Scarica l'App ufficiale di FCO

Confronto Voti Oggettivi Serie A 2025 2026

Confronta i Voti Oggettivi della Serie A 2025 2026 con i Voti Redazionali di Gazzetta e Corriere ( aggiornati alla 13° Giornata )

RT Squadra Nome Kap. Pres. M.V. Oggettiva Diff. V.O. / Gazzetta Diff. V.O. / Corriere Diff. V.O. / Media dei 5
Ruolo Squadra
POR Udinese PADELLI Daniele 1 0 0 0.00 0.00 0.00
POR Fiorentina LEZZERINI Luca 1 0 0 0.00 0.00 0.00
POR Genoa SOMMARIVA Daniele 1 0 0 0.00 0.00 0.00
POR Sassuolo SATALINO Giacomo 1 0 0 0.00 0.00 0.00
POR Inter DI GENNARO Raffaele 1 0 0 0.00 0.00 0.00
POR Napoli CONTINI Nikita 1 0 0 0.00 0.00 0.00
POR Atalanta ROSSI Francesco 1 0 0 0.00 0.00 0.00
POR Juventus PINSOGLIO Carlo 1 0 0 0.00 0.00 0.00
POR Pisa NICOLAS Andrade 1 0 0 0.00 0.00 0.00
POR Como VIGORITO Mauro 1 0 0 0.00 0.00 0.00
POR Serie Minori RUSSO Alessandro 1 0 0 0.00 0.00 0.00
POR Lazio FURLANETTO Alessio 1 0 0 0.00 0.00 0.00
POR Parma CORVI Edoardo 1 2 5.81 0.06 0.31 0.09
POR Cagliari CIOCCI Giuseppe 1 0 0 0.00 0.00 0.00
POR Serie Minori BOER Pietro 1 0 0 0.00 0.00 0.00
POR Parma RINALDI Filippo 1 0 0 0.00 0.00 0.00
Napoli AMBROSINO Giuseppe 1 1 5.81 -0.19 -0.69 0.05
POR Cremonese NAVA Lapo 1 0 0 0.00 0.00 0.00
POR Verona TONIOLO Giacomo 1 0 0 0.00 0.00 0.00
POR Lecce SAMOOJA Jasper 1 0 0 0.00 0.00 0.00
POR Verona PERILLI Simone 1 0 0 0.00 0.00 0.00
POR Roma VASQUEZ Devis 1 0 0 0.00 0.00 0.00
POR Torino POPA Mihai 1 0 0 0.00 0.00 0.00
POR Fiorentina MARTINELLI Tomasso 1 0 0 0.00 0.00 0.00
POR Lecce FRUCHTL Christian 1 0 0 0.00 0.00 0.00
POR Milan TORRIANI Lorenzo 1 0 0 0.00 0.00 0.00
Serie Minori NASTI Marco 1 0 0 0.00 0.00 0.00
TRE Torino PERCIUN Sergiu 1 0 0 0.00 0.00 0.00
POR Genoa SIEGRIST Benjamin 1 0 0 0.00 0.00 0.00
TRE Serie Minori ARENA Alessandro 1 0 0 0.00 0.00 0.00
POR Roma ZELEZNY Radoslaw 1 0 0 0.00 0.00 0.00
Sassuolo SKJELLERUP Laurs 1 0 0 0.00 0.00 0.00
POR Udinese NUNZIANTE Alessandro 1 0 0 0.00 0.00 0.00
Estero BOLZAN Alessandro 1 0 0 0.00 0.00 0.00
DIF Pisa KANDJE MBAMBI Jeremy 1 0 0 0.00 0.00 0.00
Pisa BUFFON Louis 1 1 5.66 5.66 5.66 0.00
POR Como CAVLINA Nikola 1 0 0 0.00 0.00 0.00
DIF Cagliari RODRIGUEZ Juan 1 0 0 0.00 0.00 0.00
POR Atalanta SPORTIELLO Marco 2 0 0 0.00 0.00 0.00
POR Cagliari RADUNOVIC Boris 2 0 0 0.00 0.00 0.00
POR Roma GOLLINI Pierluigi 2 0 0 0.00 0.00 0.00
TRE Cagliari DI PARDO Alessandro 2 1 5.82 -0.18 -0.18 -0.10
POR Torino PALEARI Alberto 2 5 6.18 -0.52 -0.32 -0.27
Serie Minori BONFANTI Nicholas 2 0 0 0.00 0.00 0.00
TRE Juventus ROUHI Jonas 2 0 0 0.00 0.00 0.00
TRE Torino DEMBELE Ali 2 1 5.49 0.49 1.49 0.50
Sassuolo MORO Luca 2 2 5.98 -0.02 0.98 0.08
POR Estero CHRISTENSEN Oliver 2 0 0 0.00 0.00 0.00
Torino NJIE Alieu 2 1 5.11 -0.39 0.11 -0.03
DIF Serie Minori JACK Felippe 2 0 0 0.00 0.00 0.00
Serie Minori GABRIELLONI Alessandro 2 0 0 0.00 0.00 0.00
TRE Estero ABDULHAMID Saud 2 0 0 0.00 0.00 0.00
DIF Inter PALACIOS Tomas 2 0 0 0.00 0.00 0.00
Estero AZON Ivan 2 0 0 0.00 0.00 0.00
TRE Cagliari LITETA Joseph 2 2 5.44 0.44 -0.56 0.03
TRE Verona SANTIAGO Yellu 2 0 0 0.00 0.00 0.00
POR Juventus PERIN Mattia 3 2 6.1 -0.15 0.10 0.07
POR Cremonese SILVESTRI Marco 3 4 6.32 0.20 -0.30 0.00
TRE Cremonese SERNICOLA Leonardo 3 0 0 0.00 0.00 0.00
DIF Sassuolo PIERAGNOLO Edoardo 3 0 0 0.00 0.00 0.00
TRE Fiorentina SABIRI Abdelhamid 3 1 6.05 0.55 0.05 0.13
TRE Serie Minori PAFUNDI Simone 3 0 0 0.00 0.00 0.00
Serie Minori CISSE Alphadjo 3 0 0 0.00 0.00 0.00
DIF Estero WIETESKA Mateusz 3 0 0 0.00 0.00 0.00
DIF Bologna ILIC Mihajlo 3 0 0 0.00 0.00 0.00
TRE Estero GODFREY Ben 3 0 0 0.00 0.00 0.00
DIF Serie Minori VEROLI Davide 3 0 0 0.00 0.00 0.00
TRE Serie Minori LIBERALI Mattia 3 0 0 0.00 0.00 0.00
DIF Udinese PALMA Matteo 3 3 5.5 0.00 0.00 -0.03
POR Bologna PESSINA Massimo 3 1 6.35 -0.15 0.35 -0.09
TRE Verona OYEGOKE Daniel 3 0 0 0.00 0.00 0.00
DIF Lecce PEREZ Matías 3 0 0 0.00 0.00 0.00
DIF Pisa DENOON Daniel 3 2 5.5 0.50 0.00 0.10
TRE Pisa ESTEVES Tomas do Lago Pontes 3 0 0 0.00 0.00 0.00
TRE Pisa HOJHOLT Malthe 3 3 5.86 0.03 0.03 0.06
TRE Verona CHAM Fallou 3 4 5.65 0.65 0.15 0.17
DIF Bologna DE SILVESTRI Lorenzo 4 3 5.86 0.36 -0.30 0.02
DIF Lazio HYSAJ Elseid 4 2 5.4 -0.10 0.40 -0.10
DIF Lazio PATRIC - 4 0 0 0.00 -6.00 0.00
TRE Cagliari ROG Marko 4 0 0 0.00 0.00 0.00
POR Pisa SCUFFET Simone 4 1 6.09 0.09 0.09 0.06
POR Bologna RAVAGLIA Federico 4 3 6 0.17 -0.33 -0.03
DIF Serie Minori RAVANELLI Luca 4 0 0 0.00 0.00 0.00
POR Milan TERRACCIANO Pietro 4 2 6.18 0.18 0.18 0.11
POR Udinese SAVA Razvan 4 6 5.96 0.38 0.13 0.17
TRE Estero BIANCO Alessandro 4 0 0 0.00 0.00 0.00
DIF Serie Minori MISSORI Filippo 4 0 0 0.00 0.00 0.00
TRE Serie Minori CASTAGNETTI Michele 4 0 0 0.00 0.00 0.00
DIF Verona EBOSSE Enzo 4 1 4.38 -0.12 -0.62 -0.37
TRE Torino ILKHAN Emirhan 4 1 5.48 -0.52 0.48 -0.01
POR Inter MARTINEZ Josep 4 2 6.27 -0.23 0.02 -0.08
TRE Estero EL AZZOUZI Oussama 4 0 0 0.00 0.00 0.00
TRE Lecce KABA Mohamed 4 4 5.81 -0.06 -0.19 -0.07
POR Lazio MANDAS Christos 4 0 0 0.00 0.00 0.00
DIF Sassuolo ODENTHAL Cas 4 0 0 0.00 0.00 0.00
TRE Serie Minori BRAUNODER Matthias 4 0 0 0.00 0.00 0.00
TRE Lecce MARCHWINSKI Filip 4 0 0 0.00 0.00 0.00
Estero PIZARRO Damian 4 0 0 0.00 0.00 0.00
DIF Genoa MARCANDALLI Alessandro 4 7 5.5 -0.14 -0.21 -0.17
DIF Genoa OTOA Sebastian 4 1 5.55 0.55 0.55 0.13
DIF Verona SLOTSAGER Tobias 4 0 0 0.00 0.00 0.00
DIF Pisa COPPOLA Francesco 4 0 0 0.00 0.00 0.00
DIF Estero RUS Adrian 4 0 0 0.00 0.00 0.00
DIF Lecce NDABA Corrie 4 2 5.91 0.16 -0.09 0.10
DIF Parma BRITSCHGI Sascha 4 9 5.7 -0.07 -0.18 -0.06
DIF Milan ODOGU David 4 0 0 0.00 0.00 0.00
DIF Juventus RUGANI Daniele 5 3 5.81 0.15 0.15 0.03
TRE Cremonese VALOTI Mattia 5 0 0 0.00 0.00 0.00
TRE Estero ALLI Bamidele 5 0 0 0.00 0.00 0.00
Juventus MILIK Arek 5 0 0 0.00 0.00 0.00
DIF Estero ERLIC Martin 5 0 0 0.00 0.00 0.00
TRE Parma ESTEVEZ Nahuel 5 6 5.78 -0.12 -0.22 -0.05
TRE Lecce RAFIA Hamza 5 0 0 0.00 0.00 0.00
TRE Sassuolo IANNONI Edoardo 5 2 6.34 -0.16 0.09 -0.04
TRE Napoli MAZZOCCHI Pasquale 5 1 5.95 -0.05 -0.05 -0.03
DIF Sassuolo PAZ Yeferson 5 0 0 0.00 0.00 0.00
TRE Estero PICKEL Charles 5 0 0 0.00 0.00 0.00
TRE Bologna SULEMANA - 5 1 6.02 0.52 0.02 0.00
DIF Torino SCHUURS Perr 5 0 0 0.00 0.00 0.00
TRE Atalanta BERNASCONI Lorenzo 5 3 6.22 -0.11 -0.11 -0.03
TRE Udinese ZARRAGA Oier 5 4 5.95 0.29 0.20 0.11
DIF Napoli MARIANUCCI Luca 5 1 5 1.00 0.50 0.40
DIF Estero GIANNETTI Lautaro 5 0 0 0.00 0.00 0.00
TRE Estero ENGELHARDT Yannik 5 0 0 0.00 0.00 0.00
DIF Lecce JEAN Gaby 5 0 0 0.00 0.00 0.00
DIF Como VAN DER BREMPT Ignace 5 2 5.88 -0.37 -0.62 -0.27
DIF Parma LOVIK Mathias 5 7 5.72 0.14 0.14 0.08
DIF Lecce VEIGA Danilo de Melo 5 12 5.65 -0.39 -0.10 -0.15
TRE Estero SALAH-EDDINE Anass 5 0 0 0.00 0.00 0.00
TRE Genoa ONANA Jean 5 1 5.63 0.63 -0.37 0.08
TRE Lecce SALA Alex 5 3 5.79 0.13 0.46 0.12
DIF Roma ZIOLKOWSKI Jan 5 3 5.81 -0.19 -0.35 -0.04
POR Parma GUAITA Vicente 5 0 0 0.00 0.00 0.00
TRE Verona AKPA AKPRO Jean-Daniel 6 9 5.84 -0.04 -0.04 0.00
Cagliari PAVOLETTI Leonardo 6 4 5.93 -0.07 0.43 0.09
DIF Como GOLDANIGA Edoardo 6 0 0 0.00 0.00 0.00
DIF Sassuolo ROMAGNA Filippo 6 3 5.71 -0.29 0.05 -0.07
POR Sassuolo TURATI Stefano 6 1 5.82 0.82 0.32 0.30
TRE Serie Minori GHION Andrea 6 0 0 0.00 0.00 0.00
DIF Estero BALOGH Botond 6 0 0 0.00 0.00 0.00
DIF Estero VOGLIACCO Alessandro 6 0 0 0.00 0.00 0.00
Cremonese OKEREKE David 6 2 5.48 -0.52 -0.52 -0.20
DIF Pisa BONFANTI Giovanni 6 6 5.67 0.01 -0.16 -0.02
TRE Sassuolo LIPANI Luca 6 3 5.63 -0.03 -0.37 -0.12
TRE Udinese ZEMURA Jordan 6 7 5.66 -0.34 -0.19 -0.14
DIF Pisa LUSUARDI Vanelli Mateus 6 3 5.51 0.68 0.18 0.24
TRE Juventus ADZIC Vasilije 6 4 5.93 -0.40 -0.23 -0.12
TRE Fiorentina RICHARDSON Amir 6 1 5.57 5.57 5.57 0.00
TRE Genoa VENTURINO Lorenzo 6 1 6.33 1.33 0.33 0.40
TRE Udinese RUI MODESTO Muati 6 2 5.77 0.27 0.27 0.11
TRE Fiorentina NDOUR Cher 6 9 5.76 0.34 0.19 0.12
DIF Como SMOLCIC Ivan 6 9 5.79 -0.26 -0.26 -0.17
DIF Lazio PROVSTGAARD Oliver 6 5 6.17 0.07 0.07 0.05
DIF Lecce KOUASSI Owen 6 4 5.64 0.27 0.39 0.21
DIF Cagliari ZE PEDRO da Silva Figueiredo Freitas 6 5 5.4 0.00 -0.10 0.03
TRE Inter DARMIAN Matteo 7 1 5.98 0.48 5.98 0.16
DIF Napoli JESUS Juan 7 9 5.88 -0.06 0.01 0.06
TRE Pisa CALABRESI Arturo 7 8 5.96 -0.04 -0.11 -0.03
DIF Torino MASINA Adam 7 4 5.27 0.15 -0.23 0.02
TRE Genoa SABELLI Stefano 7 4 5.74 -0.01 -0.01 0.00
DIF Cremonese CECCHERINI Federico 7 3 5.87 0.87 0.62 0.20
TRE Verona KASTANOS Grigoris 7 1 6.16 0.16 0.16 0.08
DIF Lazio LAZZARI Manuel 7 6 5.84 0.26 0.18 0.11
POR Pisa SEMPER Adrian 7 12 6.21 0.05 0.13 0.06
DIF Bologna CASALE Nicolò 7 3 5.71 0.21 0.05 0.23
DIF Parma VALENTI Lautaro 7 9 5.75 -0.08 0.03 -0.08
DIF Fiorentina VITI Mattia 7 4 5.36 -0.14 -0.26 -0.11
TRE Lecce MALEH Youssef 7 3 5.88 0.13 -0.12 0.01
DIF Cagliari OBERT Adam 7 11 5.77 0.18 -0.09 0.05
TRE Serie Minori AZZI Paulo 7 0 0 0.00 0.00 0.00
Estero BRENNER - 7 0 0 0.00 0.00 0.00
DIF Roma GHILARDI Daniele 7 0 0 0.00 0.00 0.00
Estero MULATTIERI Samuele 7 0 0 0.00 0.00 0.00
TRE Torino PEDERSEN Marcus 7 10 5.63 -0.48 -0.25 -0.22
Estero KARLSSON Jesper 7 0 0 0.00 0.00 0.00
DIF Estero JIMENEZ Alex 7 1 6.08 0.58 0.58 0.35
DIF Udinese GOGLICHIDZE Saba 7 6 5.71 0.11 0.05 0.03
TRE Lazio BELAHYANE Reda 7 4 5.95 0.45 0.70 0.30
TRE Pisa VURAL Isak 7 5 5.88 -0.22 -0.02 -0.01
TRE Estero DOUGLAS LUIZ - 7 0 0 0.00 0.00 0.00
TRE Lecce PIERRET Balthazar 7 1 6.15 6.15 6.15 0.00
DIF Sassuolo COULIBALY Woyo 7 6 5.65 0.05 -0.15 -0.10
DIF Serie Minori HAINAUT Antoine 7 0 0 0.00 0.00 0.00
Genoa EKHATOR Jeff 7 9 5.82 -0.11 -0.34 -0.06
TRE Fiorentina FORTINI Niccolo 7 8 6.06 0.15 0.06 0.04
TRE Como ROBERTO Sergi 7 5 5.82 -0.28 -0.30 -0.13
DIF Verona VALENTINI Nicolas 7 5 5.9 0.30 0.30 0.19
Genoa CORNET Maxwel 7 3 5.36 0.70 0.20 0.12
DIF Sassuolo CANDE Fali 7 6 5.74 0.08 -0.09 -0.03
DIF Roma RENSCH Devyne 7 2 6.19 -0.31 0.19 -0.13
TRE Verona NIASSE Cheikh 7 7 5.79 0.09 -0.01 0.01
DIF Cremonese FOLINO Francesco 7 2 6.16 -0.09 0.16 0.00
TRE Parma ORDONEZ Christian 7 6 5.3 -0.05 -0.45 -0.10
Pisa MEISTER Henrik 7 10 5.47 -0.33 -0.48 -0.24
DIF Parma NDIAYE Abdoulaye 7 7 5.42 0.14 -0.36 -0.05
TRE Udinese MILLER Lennon 7 2 5.81 0.56 0.06 0.19
DIF Milan ATHEKAME Zachary 7 3 5.93 0.27 -0.23 0.00
DIF Lecce SIEBERT Jamil 7 1 4.24 -0.26 -0.26 -0.15
TRE Verona AL MUSRATI Moatasem 7 2 5.49 -0.51 -0.01 -0.10
DIF Cremonese FAYE Mikayil 7 5 5.83 -0.17 -0.04 -0.04
TRE Fiorentina LAMPTEY Tariq 7 1 5.71 0.21 5.71 -0.02
TRE Parma CREMASCHI Benjamín 7 1 5.9 0.40 -0.10 0.08
DIF Pisa ALBIOL Raúl 8 4 6.18 0.18 0.18 0.04
TRE Cremonese GRASSI Alberto 8 8 5.75 -0.06 0.00 -0.01
Sassuolo PIERINI Nicholas 8 2 6.05 0.05 0.05 0.04
TRE Serie Minori ZANIMACCHIA Luca 8 0 0 0.00 0.00 0.00
TRE Cremonese ZERBIN Alessio 8 8 5.68 -0.19 -0.39 -0.18
TRE Pisa LERIS Mehdi 8 10 5.94 -0.11 -0.06 -0.01
DIF Lazio PELLEGRINI Luca 8 10 5.8 -0.10 -0.10 -0.05
Cremonese DE LUCA Manuel 8 1 6.48 -0.02 -0.52 -0.21
DIF Bologna LYKOGIANNIS Charalampos 8 5 5.89 0.19 0.09 0.00
Estero TAREMI Mehdi 8 0 0 0.00 0.00 0.00
TRE Sassuolo BOLOCA Daniel 8 2 5.77 0.27 0.52 0.17
POR Torino ISRAEL Franco 8 8 5.99 -0.01 0.18 0.05
TRE Fiorentina PARISI Fabiano 8 5 5.84 -0.06 0.24 0.09
TRE Torino ASLLANI Kristjan 8 11 5.62 -0.53 -0.03 -0.14
Cremonese JOHNSEN Dennis 8 3 5.63 0.88 0.38 -0.03
TRE Juventus MIRETTI Fabio 8 2 6.06 0.06 0.31 0.14
TRE Cremonese FLORIANI MUSSOLINI Romano 8 9 5.84 0.07 -0.09 0.04
TRE Lecce HELGASON Thorir 8 2 5.65 0.40 0.15 0.15
DIF Milan BARTESAGHI Davide 8 9 6.07 -0.26 0.07 -0.04
TRE Cremonese BARBIERI Tommaso 8 8 5.93 -0.13 -0.21 -0.07
TRE Juventus CABAL Juan 8 3 6.13 -0.03 0.01 0.05
DIF Como DOSSENA Alberto 8 0 0 0.00 0.00 0.00
DIF Como MORENO Alberto 8 3 6.18 -0.15 -0.48 -0.15
Estero LIVRAMENTO Dailon 8 0 0 0.00 0.00 0.00
Parma BENEDYCZAK Adrian 8 8 6.02 0.19 0.27 0.10
TRE Atalanta AHANOR Honest 8 7 5.73 -0.27 -0.12 -0.08
DIF Bologna VITIK Martin 8 5 5.78 -0.12 -0.12 -0.09
TRE Pisa PICCININI Gabriele 8 5 5.87 -0.25 -0.03 -0.07
Udinese BAYO Vakoun 8 8 5.69 0.07 -0.19 -0.03
TRE Roma TSIMIKAS Kostas 8 4 5.53 0.03 -0.30 -0.06
TRE Torino NKOUNKOU Niels 8 5 6.03 0.33 -0.07 0.08
DIF Cremonese BIANCHETTI Matteo 9 13 5.8 -0.04 -0.27 -0.10
TRE Cremonese PEZZELLA Giuseppe 9 9 5.73 -0.10 -0.15 -0.02
TRE Genoa STANCIU Nicolae Claudiu 9 3 5.76 0.10 -0.49 -0.04
TRE Cagliari MAZZITELLI Luca 9 2 5.93 0.43 -0.07 -0.08
TRE Pisa MARIN Marius 9 9 5.72 -0.05 -0.05 -0.02
DIF Pisa CARACCIOLO Antonio 9 13 5.81 -0.19 -0.19 -0.13
DIF Pisa CANESTRELLI Simone 9 13 5.69 -0.11 -0.19 -0.08
TRE Parma HERNANI - 9 3 5.81 -0.06 0.06 0.00
TRE Udinese ZANOLI Alessandro 9 10 6.02 0.32 0.32 0.18
TRE Verona HARROUI Abdou 9 4 5.71 0.38 0.34 0.12
TRE Pisa AEBISCHER Michel 9 12 5.77 -0.06 -0.23 -0.09
TRE Verona BRADARIC Domagoj 9 12 5.81 -0.10 -0.19 -0.05
TRE Cremonese BONDO Warren 9 12 5.8 0.01 -0.36 -0.10
DIF Estero THIAW Malick 9 0 0 0.00 0.00 0.00
TRE Udinese EHIZIBUE Kingsley 9 8 5.6 0.25 0.10 0.09
TRE Sassuolo VRANCKX Aster 9 9 5.75 -0.02 0.00 -0.03
TRE Roma PISILLI Niccolo 9 2 5.94 0.19 0.19 0.07
TRE Estero CHUKWUEZE Samuel 9 1 6.2 0.70 0.70 0.42
TRE Atalanta MUSAH Yunus 9 4 6.22 0.22 0.22 0.11
TRE Cagliari PRATI Matteo 9 13 5.86 0.10 0.10 0.07
POR Udinese OKOYE Maduka 9 7 6.17 0.03 0.03 0.05
TRE Pisa AKINSANMIRO Ebenezer 9 10 6.05 -0.10 -0.15 -0.05
DIF Sassuolo MUHAREMOVIC Tarik 9 10 5.85 -0.15 0.15 -0.02
TRE Verona FRESE Martin 9 12 5.97 -0.07 0.22 0.05
Udinese BRAVO Iker 9 3 5.86 0.03 0.11 0.02
TRE Genoa NORTON-CUFFY Brooke 9 12 5.98 0.11 -0.14 0.01
TRE Cagliari IDRISSI Riyad 9 8 6.06 -0.08 0.15 0.05
TRE Cremonese COLLOCOLO Michele 9 4 5.81 -0.35 -0.52 -0.21
DIF Verona NUNEZ Unai 9 10 5.97 0.09 0.25 0.07
Verona GIOVANE Santana do Nascimento 9 13 5.79 -0.21 -0.32 -0.17
Estero LIND Alexander 9 0 0 0.00 0.00 0.00
POR Sassuolo MURIC Arijanet 9 12 6.42 0.22 0.34 0.16
Parma FRIGAN Matija 9 0 0 0.00 0.00 0.00
DIF Parma TROILO Mariano 9 4 5.84 0.47 0.22 0.19
DIF Verona BELLA-KOTCHAP Armel 9 7 5.8 -0.20 -0.20 -0.10
Cremonese MOUMBAGNA Faris 9 1 5.81 5.81 5.81 0.00
TRE Cremonese SARMIENTO Jeremy 9 5 6.01 0.01 -0.11 0.01
Udinese GUEYE Idrissa 9 0 0 0.00 0.00 0.00
POR Genoa LEALI Nicola 10 13 6.19 0.08 -0.04 0.06
POR Cremonese AUDERO Emil 10 9 6.5 0.23 0.06 0.10
DIF Udinese KABASELE Christian 10 8 6.03 -0.03 0.10 -0.03
TRE Cagliari DEIOLA Alessandro 10 8 5.89 -0.17 -0.42 -0.08
Genoa EKUBAN Caleb 10 11 5.85 0.08 0.15 0.11
TRE Cagliari ADOPO Ndary 10 13 5.75 -0.09 0.02 -0.01
TRE Torino TAMEZE Adrien 10 11 5.71 -0.24 -0.04 -0.09
TRE Genoa MESSIAS Junior 10 3 5.83 0.00 0.00 -0.06
POR Verona MONTIPO' Lorenzo 10 13 6.13 0.13 0.02 0.08
TRE Lazio BASIC Toma 10 9 5.98 -0.35 -0.35 -0.15
DIF Fiorentina PONGRACIC Marin 10 12 5.76 -0.03 0.39 0.11
Estero OKAFOR Noah 10 0 0 0.00 0.00 0.00
Sassuolo CHEDDIRA Walid 10 3 6.12 0.37 0.12 0.11
TRE Verona SUSLOV Tomas 10 0 0 0.00 0.00 0.00
TRE Estero SAVONA Nicolo 10 0 0 0.00 0.00 0.00
TRE Torino ANJORIN Tino 10 3 5.67 0.67 0.17 0.04
DIF Lazio GIGOT Samuel 10 0 0 0.00 0.00 0.00
TRE Parma KEITA Mandela 10 11 5.75 -0.11 -0.04 -0.07
DIF Roma HERMOSO Mario 10 10 6.11 -0.04 -0.19 -0.02
TRE Verona BERNEDE Antoine 10 13 5.7 -0.18 -0.14 -0.09
Como RODRIGUEZ Jesús 10 9 5.85 -0.59 -0.26 -0.22
DIF Como RAMON Jacobo 10 11 6.09 -0.18 -0.13 -0.04
DIF Bologna HEGGEM Torbjørn 10 11 5.97 -0.07 -0.30 -0.10
TRE Pisa LORRAN Pereira de Sousa 10 2 6.29 -0.21 -0.21 0.06
DIF Inter DE VRIJ Stefan 11 2 6.35 -0.15 -0.15 -0.04
Estero SANCHEZ Alexis 11 0 0 -6.00 -5.50 0.00
DIF Atalanta KOLASINAC Sead 11 0 0 0.00 0.00 0.00
TRE Lazio VECINO Matias 11 7 6.02 0.02 0.17 0.05
Parma DJURIC Milan 11 2 5.88 0.38 0.63 0.16
TRE Verona GAGLIARDINI Roberto 11 9 5.84 0.01 -0.16 -0.07
TRE Cagliari FOLORUNSHO Michael 11 13 5.54 -0.34 -0.22 -0.17
POR Napoli MILINKOVIC Vanja 11 9 6.2 -0.18 -0.35 -0.11
TRE Atalanta BRESCIANINI Marco 11 4 6.18 -0.07 -0.19 -0.09
TRE Cremonese TERRACCIANO Filippo 11 12 5.98 -0.22 -0.10 -0.06
TRE Roma BALDANZI Tommaso 11 7 5.84 0.27 -0.01 0.03
DIF Udinese BERTOLA Nicolo 11 9 5.9 -0.15 0.13 -0.01
TRE Pisa ANGORI Samuele 11 10 5.96 0.11 0.01 0.06
DIF Sassuolo DOIG Josh 11 11 5.74 -0.16 -0.26 -0.10
TRE Bologna MORO Nikola 11 8 6.09 0.26 -0.16 0.02
TRE Torino GINEITIS Gvidas 11 9 5.72 0.04 0.08 0.04
Parma ALMQVIST Pontus 11 7 6.06 0.35 0.06 0.13
DIF Fiorentina COMUZZO Pietro 11 7 5.69 0.19 0.61 0.19
Estero BELTRAN Lucas 11 0 0 0.00 0.00 0.00
TRE Udinese KRISTENSEN Thomas 11 5 6.28 0.28 -0.02 0.05
TRE Cremonese PAYERO Martin 11 10 5.71 -0.09 -0.23 -0.09
TRE Cagliari PALESTRA Marco 11 12 6.23 0.03 -0.02 0.04
TRE Lazio DELE-BASHIRU Fisayo 11 5 5.71 0.34 0.71 0.24
TRE Genoa MASINI Patrizio 11 12 5.85 0.08 -0.27 -0.04
DIF Estero LEONI Giovanni 11 0 0 0.00 0.00 0.00
DIF Lecce TIAGO GABRIEL Coelho Oliveira 11 13 6.2 0.33 0.28 0.19
Lecce N’DRI Konan 11 6 6.06 -0.04 0.06 -0.03
TRE Inter LUIS HENRIQUE de Lima 11 6 5.87 0.29 0.29 0.15
TRE Parma SORENSEN Oliver 11 12 5.77 0.09 -0.10 -0.02
TRE Inter DIOUF Andy 11 2 6.21 0.21 -0.04 0.08
TRE Pisa STENGS Calvin 11 0 0 0.00 0.00 0.00
TRE Torino BIRAGHI Cristiano 12 8 5.84 0.20 0.22 0.13
Cremonese SANABRIA Antonio 12 9 5.7 0.14 0.20 0.04
TRE Juventus KOSTIC Filip 12 6 6.2 0.37 0.12 0.16
POR Cagliari CAPRILE Elia 12 13 6.47 0.01 -0.14 0.01
DIF Sassuolo WALUKIEWICZ Sebastian 12 12 5.88 0.01 -0.03 0.00
DIF Lecce GALLO Antonino 12 13 5.87 -0.01 -0.16 -0.05
TRE Torino ILIC Ivan 12 6 5.8 -0.11 0.30 0.05
DIF Torino ISMAJLI Ardian 12 7 6.02 -0.10 0.17 -0.02
DIF Milan DE WINTER Koni 12 6 5.91 0.51 0.11 0.10
DIF Fiorentina MARI Pablo 12 9 5.8 0.19 0.64 0.23
TRE Napoli OLIVERA Mathías 12 8 5.84 0.16 -0.30 -0.01
Lecce BANDA Lameck 12 10 5.85 -0.10 -0.15 -0.08
TRE Estero WEAH Timothy 12 0 0 0.00 0.00 0.00
TRE Udinese KAMARA Hassane 12 9 6.08 0.42 0.31 0.21
DIF Inter BISSECK Yann Aurel 12 4 6.18 0.18 0.68 0.26
Lecce CAMARDA Francesco 12 11 5.54 -0.18 -0.05 -0.08
DIF Lecce GASPAR Kialonda 12 13 5.82 0.02 -0.18 -0.05
DIF Como VALLE Álex 12 11 5.89 -0.24 -0.20 -0.09
DIF Verona NELSSON Victor 12 13 5.88 0.01 0.26 0.03
TRE Genoa GRONBAEK Albert 12 2 5.57 -0.18 -0.18 -0.10
Cagliari KILICSOY Semih 12 3 5.85 0.35 0.10 0.09
TRE Udinese PIOTROWSKI Jakub 12 12 5.91 0.12 -0.13 0.02
TRE Napoli GUTIERREZ Miguel 12 5 6.01 0.14 0.01 -0.01
TRE Pisa CUADRADO Juan 13 9 6.08 0.08 -0.03 0.04
TRE Roma EL SHAARAWY Stephan 13 5 5.85 -0.15 -0.48 -0.09
TRE Inter ZIELINSKI Piotr 13 7 6.16 0.02 0.31 0.09
TRE Lazio CATALDI Danilo 13 11 5.92 -0.12 -0.35 -0.09
POR Napoli MERET Alex 13 4 6.15 0.15 0.03 0.07
DIF Estero PAVARD Benjamin 13 1 6.4 -0.10 -0.10 -0.06
TRE Cagliari ZAPPA Gabriele 13 11 5.97 0.16 0.02 0.04
