Scarica l'App ufficiale di FCO

Bonus / Malus Fantacalcio Serie A 2024 2025

Goal, Assist su Azione, Assist da Fermo, Rigori parati / Rigori Sbagliati, Errori decisivi, Pali / Traverse, Passaggi Decisivi ...

RT Squadra Nome Kap. PR MV5 FM5 GR+ GR- RG+ A+ AF+ PD+ P/T EG- ET- RC-
Ruolo Squadra
A Monza MARIC M. 0 0 0
C Venezia EL HADDAD S. 0 1 5.68
P Roma RYAN M. 1 0 0
P Udinese PADELLI D. 1 0 0
P Milan SPORTIELLO M. 1 0 0
P Genoa SOMMARIVA D. 1 0 0
P Torino DONNARUMMA A. 1 0 0
P Inter DI GENNARO R. 1 0 0
P Napoli CONTINI N. 1 0 0
P Atalanta ROSSI F. 1 0 0
P Juventus PINSOGLIO C. 1 0 0
C Empoli BELARDINELLI L. 1 0 0
P Empoli BRANCOLINI F. 1 0 0
P Como VIGORITO M. 1 0 0
C Serie Minori LELLA N. 1 0 0
P Serie Minori CHIORRA N. 1 0 0
P Lazio FURLANETTO A. 1 0 0
P Verona BERARDI A. 1 0 0
P Parma CORVI E. 1 0 0
P Cagliari CIOCCI G. 1 0 0
P Venezia STANKOVIC F. 1 0 0
P Udinese SAVA R. 1 0 0
P Serie Minori BOER P. 1 0 0
P Serie Minori RINALDI F. 1 0 0
P Torino PALEARI A. 1 0 0
P Venezia BERTINATO B. 1 0 0
P Bologna BAGNOLINI N. 1 0 0
P Milan NAVA L. 1 0 0
D Serie Minori GUARINO G. 1 0 0
C Serie Minori DEGLI INNOCENTI D. 1 0 0
P Lecce SAMOOJA J. 1 0 0
P Serie Minori SORRENTINO A. 1 0 0
P Verona PERILLI S. 1 0 0
C Lecce CORFITZEN J. 1 0 0
C Serie Minori AMATUCCI L. 1 0 0
A Monza DIAW D. 1 0 0
P Torino POPA M. 1 0 0
P Fiorentina MARTINELLI T. 1 0 0
C Empoli MARIANUCCI L. 1 0 0
A Lecce BURNETE R. 1 0 0
A Torino NJIE A. 1 0 0
A Cagliari MUTANDWA K. 1 1 5.33
P Lazio MANDAS C. 1 0 0
A Estero JOAO COSTA -. 1 0 0
A Verona CRUZ J. 1 0 0
A Genoa PAPADOPOULOS C. 1 0 0
D Genoa PITTINO T. 1 0 0
P Roma MARIN R. 1 0 0
P Bologna BYAR N. 1 0 0
P Cagliari SHERRI A. 1 0 0
C Juventus ADZIC V. 1 0 0
P Lecce FRUCHTL C. 1 0 0
P Milan TORRIANI L. 1 0 0
C Milan LIBERALI M. 1 0 0
P Parma CHICHIZOLA L. 1 1 5.79
D Roma SANGARE B. 1 0 0
C Roma GRAZIANI L. 1 0 0
P Venezia GRANDI M. 1 0 0
D Genoa MARCANDALLI A. 1 0 0
A Genoa ACCORNERO F. 1 0 0
C Verona SISHUBA A. 1 0 0
P Genoa LEALI N. 2 0 0
C Serie Minori JAJALO M. 2 0 0
P Serie Minori RADUNOVIC B. 2 0 0
P Serie Minori RADUNOVIC B. 2 0 0
P Atalanta RUI PATRICIO -. 2 0 0
D Genoa PAJAC M. 2 0 0
P Empoli PERISAN S. 2 0 0
P Bologna RAVAGLIA F. 2 0 0
D Serie Minori BETTELLA D. 2 0 0
D Parma BALOGH B. 2 4 6.04
C Estero HORVATH K. 2 0 0
A Empoli EKONG E. 2 1 6.25
D Udinese EBOSSE E. 2 0 0
C Torino DEMBELE A. 2 2 6.13
D Serie Minori CASSANDRO T. 2 0 0
C Torino CIAMMAGLICHELLA A. 2 0 0
C Roma PISILLI N. 2 2 6.18
D Genoa MATTURRO A. 2 0 0
C Milan ZEROLI K. 2 1 6.08
D Fiorentina COMUZZO P. 2 3 5.86
D Bologna CORAZZA T. 2 0 0
D Empoli GOGLICHIDZE S. 2 2 6.34
A Genoa ANKEYE D. 2 0 0
D Estero KOVACIK P. 2 0 0
A Como JASIM A. 2 0 0
A Estero GIOACCHINI N. 2 0 0
A Parma KOWALSKI M. 2 1 5.91 1
A Serie Minori PARTIPILO A. 2 0 0
C Venezia DOUMBIA I. 2 2 5.6
A Genoa EKHATOR J. 2 1 6.06
D Serie Minori LUCCHESI L. 2 0 0
P Monza CRAGNO A. 3 0 0
P Como REINA P. 3 3 5.57 1
D Parma DI CHIARA G. 3 0 0
C Como KONE B. 3 0 0
P Monza PIZZIGNACCO S. 3 2 6.31
A Parma CHARPENTIER G. 3 1 5.93
D Venezia SVOBODA M. 3 4 5.21 1 1
C Venezia CRNIGOJ D. 3 1 5.91
C Genoa BOHINEN E. 3 1 5.96
C Estero LISTKOWSKI M. 3 0 0
D Serie Minori DELLAVALLE A. 3 0 0
P Inter MARTINEZ J. 3 0 0
D Verona GHILARDI D. 3 0 0
P Fiorentina CHRISTENSEN O. 3 0 0
C Atalanta PALESTRA M. 3 2 6.01
A Milan CAMARDA F. 3 0 0
C Verona BELAHYANE R. 3 4 6.06
C Como CHAJIA M. 3 0 0
C Parma HAINAUT A. 3 1 5.83
A Como CERRI A. 4 2 5.33
D Como SALA M. 4 1 5.39
C Serie Minori DI PARDO A. 4 0 0
P Napoli CAPRILE E. 4 0 0
C Parma CAMARA D. 4 1 5.74
D Milan TERRACCIANO F. 4 1 5.53
D Parma VALENTI L. 4 0 0
C Monza BIANCO A. 4 2 5.84
D Cagliari OBERT A. 4 0 0
C Venezia HAPS R. 4 1 5.88
D Empoli SAMBIA J. 4 0 0
C Torino GINEITIS G. 4 1 5.82
C Fiorentina INFANTINO G. 4 0 0
D Bologna ILIC M. 4
D Estero ILIC M. 4
A Udinese BRAVO I. 4 1 6.18
C Estero ESTEVES G. 4 0 0
P Juventus PERIN M. 5 1 6.2
D Empoli DE SCIGLIO M. 5 0 0
D Bologna DE SILVESTRI L. 5 0 0
D Como BARBA F. 5 2 5.17
C Empoli HAAS N. 5 2 5.9
C Serie Minori BELLEMO A. 5 0 0
P Estero MUSSO J. 5 1 6.26
C Serie Minori MACHIN J. 5 0 0
D Venezia CARBONI F. 5 0 0
A Venezia RAIMONDO A. 5 2 5.8 1
C Lecce BERISHA M. 5 2 6.3
C Estero CAJUSTE J. 5 0 0
C Lecce HASA L. 5 0 0
D Cagliari WIETESKA M. 5 1 6.29
D Empoli SAZONOV S. 5 1 5.25
D Serie Minori IOANNOU N. 5 0 0
A Como GABRIELLONI A. 5 1 5.44
D Juventus SAVONA N. 5 3 6.63 1
A Udinese PIZARRO D. 5 0 0
D Verona OKOU Y. 5 0 0
D Lecce JEAN G. 5 1 5.7
C Udinese ATTA A. 5 0 0
A Lazio PEDRO -. 6 0 0
C Lazio AKPA AKPRO J. 6 0 0
D Milan FLORENZI A. 6 0 0
D Napoli JESUS J. 6 1 4.79
A Lecce SANSONE N. 6 0 0
C Como BASELLI D. 6 1 5.94
D Lazio HYSAJ E. 6 0 0
C Napoli MARIO RUI S. 6 0 0
D Como GOLDANIGA E. 6 2 5.56
D Atalanta TOLOI R. 6 1 5.72
D Milan GABBIA M. 6 1 6.34 1
D Estero KARSDORP R. 6 0 0
D Lazio PELLEGRINI L. 6 0 0
D Lecce BONIFAZI K. 6 0 0
C Parma CYPRIEN W. 6 2 5.67
C Bologna URBANSKI K. 6 0 0
D Estero OSTIGARD L. 6 0 0
D Empoli CACACE L. 6 2 5.8
C Atalanta SULEMANA -. 6 0 0
C Cagliari AZZI P. 6 4 5.89
C Udinese ZARRAGA O. 6 2 6.02
D Inter BISSECK Y. 6 1 5.03 1
C Lecce KABA M. 6 0 0
D Como IOVINE A. 6 3 5.73
D Parma COULIBALY W. 6 4 5.95
C Venezia SAGRADO R. 6 1 5.43
D Como KEMPF M. 6 2 6.03
D Fiorentina MORENO M. 6 0 0
D Monza D'AMBROSIO D. 7 1 5.7
C Venezia ZAMPANO F. 7 4 5.64 2
C Fiorentina CATALDI D. 7 2 5.57
D Udinese KABASELE C. 7 3 6.09
C Torino LINETTY K. 7 4 5.96
C Cagliari JANKTO J. 7 0 0
A Empoli PELLEGRI P. 7 2 5.74
A Torino KARAMOH Y. 7 2 5.74
D Empoli EBUEHI T. 7 0 0
C Estero RADONJIC N. 7 0 0
C Cagliari ADOPO N. 7 3 5.68
C Cagliari FELICI M. 7 1 5.73
D Monza CARBONI A. 7 2 5.84
D Parma OSORIO Y. 7 1 5.52
D Serie Minori STOJANOVIC P. 7 0 0
C Genoa ZANOLI A. 7 2 5.58
C Monza VIGNATO S. 7 3 5.79
C Bologna MORO N. 7 3 5.52
A Juventus MBANGULA S. 7 4 6.35 1 1 1 1
C Udinese ZEMURA J. 7 1 5.94
C Estero BAKKER M. 7 1 5.93
C Bologna EL AZZOUZI O. 7 0 0
C Torino PEDERSEN M. 7 2 5.82
D Estero CHATZIDIAKOS P. 7 0 0
C Inter BUCHANAN T. 7 0 0
C Verona DANI SILVA -. 7 1 5.68
D Venezia SVERKO M. 7 3 5.76 1
C Venezia KOFOD ANDERSEN M. 7 3 6.03 1
C Genoa NORTON-CUFFY B. 7 0 0
D Venezia SCHINGTIENNE J. 7 1 4.47 1
C Empoli ANJORIN T. 7 1 6
D Inter PALACIOS T. 7 0 0
D Estero RUGANI D. 8 0 0
D Verona FARAONI D. 8 1 6
A Cagliari PAVOLETTI L. 8 2 5.89
C Monza VALOTI M. 8 0 0
C Torino MASINA A. 8 4 6.15 1
D Lazio PATRIC -. 8 2 5.41
C Cagliari DEIOLA A. 8 4 5.62
D Serie Minori CECCHERINI F. 8 0 0
C Monza PEREIRA P. 8 2 5.84 1
D Bologna ERLIC M. 8 2 6.08 1
C Napoli ZERBIN A. 8 0 0
C Estero HATEBOER H. 8 0 0
D Venezia ALTARE G. 8 3 5.59
D Bologna LYKOGIANNIS C. 8 2 5.58
C Venezia CANDELA A. 8 3 5.44
C Venezia NICOLUSSI CAVIGLIA H. 8 3 5.7
D Torino WALUKIEWICZ S. 8 3 5.99
D Estero DJALO T. 8 0 0
C Fiorentina BOVE E. 8 2 5.63
C Inter ASLLANI K. 8 3 5.84
A Venezia BJARKASON B. 8 0 0
D Verona COPPOLA D. 8 4 5.74
D Lazio GILA M. 8 1 5.42
C Monza BIRINDELLI S. 8 2 5.84
D Verona BRADARIC D. 8 0 0
C Venezia ELLERTSSON M. 8 3 5.95 1
C Estero EBOSELE F. 8 0 0
C Serie Minori ABILDGAARD O. 8 0 0
D Estero NATAN -. 8 0 0
A Serie Minori SHPENDI S. 8 0 0
C Como BRAUNODER M. 8 2 5.22
A Monza FORSON O. 8 0 0
D Parma CIRCATI A. 8 4 5.83 1
D Venezia IDZES J. 8 3 5.87
D Lecce PELMARD A. 8 0 0
D Parma LEONI G. 8 0 0
D Como VAN DER BREMPT I. 8 1 6.36
C Empoli GRASSI A. 9 2 6.16
C Estero KOVALENKO V. 9 0 0
C Monza GAGLIARDINI R. 9 3 5.69
A Monza PETAGNA A. 9 3 5.41
C Cagliari VIOLA N. 9 1 5.62 1
P Serie Minori SILVESTRI M. 9 0 0
D Verona MAGNANI G. 9 2 5.55
C Lazio ROVELLA N. 9 3 5.8 1
P Venezia JORONEN J. 9 4 6.04 1
C Torino LAZARO V. 9 4 6.03 1 1 1
C Monza KYRIAKOPOULOS G. 9 4 5.96 1
D Monza CALDIROLA L. 9 3 5.74
C Torino VOJVODA M. 9 4 6.13
C Cagliari MARIN R. 9 4 5.89 2 1
C Parma ESTEVEZ N. 9 2 5.73
C Lecce RAFIA H. 9 3 5.61
C Empoli MALEH Y. 9 4 6.02
C Napoli MAZZOCCHI P. 9 4 5.75
C Lecce COULIBALY L. 9 3 5.77 1
A Estero BREKALO J. 9 0 0
D Estero GENDREY V. 9 2 5.28
D Roma CELIK Z. 9 4 5.52
C Monza BONDO W. 9 4 6
D Verona DANILIUC F. 9 2 5.84
A Empoli SOLBAKKEN O. 9 3 5.84
C Cagliari MAKOUMBOU A. 9 1 5.44
C Genoa MARTIN A. 9 4 5.88 1
C Udinese KAMARA H. 9 3 5.98 1
C Lecce DORGU P. 9 3 5.56
C Estero JOAO FERREIRA F. 9 0 0
D Udinese KRISTENSEN T. 9 1 6
A Serie Minori TAVSAN E. 9 0 0
A Estero MITROVIC S. 9 0 0
D Verona FRESE M. 9 3 5.58 1
D Lecce GASPAR K. 9 4 5.96 1 1
D Roma DAHL S. 9 0 0
C Como ENGELHARDT Y. 9 1 4.97
C Como PERRONE M. 9 2 5.99
C Verona ALIDOU F. 9 1 5.71 1
C Venezia YEBOAH J. 9 1 5.41
P Como AUDERO E. 10 1 5.87
C Genoa SABELLI S. 10 4 6.02 1
D Empoli PEZZELLA G. 10 4 6.25 1
A Serie Minori PIERINI N. 10 2 5.83
P Cagliari SCUFFET S. 10 4 5.94 1
A Genoa EKUBAN C. 10 3 5.67
P Genoa GOLLINI P. 10 4 6.16
D Cagliari PALOMINO J. 10 2 5.92
D Lazio MARUSIC A. 10 3 5.77
D Lazio LAZZARI M. 10 4 6.04
D Verona DAWIDOWICZ P. 10 4 5.92
C Empoli ZURKOWSKI S. 10 0 0
A Serie Minori CAPUTO F. 10 0 0
A Fiorentina KOUAME C. 10 3 5.73
C Cagliari ZAPPA G. 10 4 5.79
C Bologna POBEGA T. 10 1 5.98 1
P Monza TURATI S. 10 2 6.47
C Genoa THORSBY M. 10 4 5.39 1
C Parma SOHM S. 10 4 6.03 1
D Empoli VITI M. 10 4 6.14
C Fiorentina PARISI F. 10 2 5.77
C Genoa MIRETTI F. 10 0 0
D Genoa VOGLIACCO A. 10 4 5.88 1
A Estero SUCCESS I. 10 0 0
C Fiorentina ADLI Y. 10 2 6.01 1
D Parma VALERI E. 10 2 6.3 1
A Venezia GYTKJAER C. 10 3 5.26
C Monza CIURRIA P. 10 0 0
D Milan THIAW M. 10 1 4.71
C Udinese EHIZIBUE K. 10 4 6.17 1 1
C Fiorentina KAYODE M. 10 1 6.2
C Cagliari PRATI M. 10 3 5.68 1
C Verona SERDAR S. 10 1 5.85
A Udinese DAVIS K. 10 2 6.23 1
A Lecce PIEROTTI S. 10 4 5.83
D Como MORENO A. 10 4 5.41 1
A Verona LIVRAMENTO D. 10 2 5.91 1
C Lazio DELE-BASHIRU F. 10 2 5.81
D Napoli MARIN R. 10 0 0
A Como FADERA A. 10 2 6.11
A Verona SARR A. 10 0 0
D Lecce GUILBERT F. 10 2 6.38
D Roma ABDULHAMID S. 10 0 0
C Parma KEITA M. 10 1 3.98
D Udinese TOURE I. 10 0 0
C Udinese RUI MODESTO M. 10 0 0
D Inter DE VRIJ S. 11 1 5.83
C Lazio VECINO M. 11 2 5.81 1
D Monza IZZO A. 11 4 6.11 1
A Inter CORREA J. 11 1 6.05
C Verona KASTANOS G. 11 3 5.88 1
D Genoa BANI M. 11 2 5.73
A Fiorentina SOTTIL R. 11 3 5.71
D Fiorentina RANIERI L. 11 3 5.65 1
A Empoli ESPOSITO S. 11 4 6 1
C Parma HERNANI -. 11 1 5.78
C Cagliari AUGELLO T. 11 4 6.07
C Empoli HENDERSON L. 11 4 6.15
D Lecce GALLO A. 11 4 5.91
C Roma SAELEMAEKERS A. 11 3 5.9
A Estero NZOLA M. 11 0 0
D Bologna CASALE N. 11 3 5.36 1
C Roma ZALEWSKI N. 11 3 5.76
C Cagliari ZORTEA N. 11 1 5.52
D Estero PEREZ N. 11 2 6.24
A Fiorentina IKONE J. 11 3 5.73
C Napoli OLIVERA M. 11 4 5.63
C Milan MUSAH Y. 11 4 5.91 1
A Bologna KARLSSON J. 11 2 5.28
D Udinese GIANNETTI L. 11 4 6.2 1
C Lecce PIERRET B. 11 4 5.64
P Parma SUZUKI Z. 11 3 5.83
A Bologna DOMINGUEZ B. 11 0 0
C Napoli GILMOUR B. 11 1 5.95
C Atalanta CUADRADO J. 12 0 0
P Lecce FALCONE W. 12 4 6.14
D Lazio ROMAGNOLI A. 12 4 5.66
C Genoa BADELJ M. 12 4 6.12
C Verona LAZOVIC D. 12 4 6.12 1 1
A Inter ARNAUTOVIC M. 12 2 5.98
D Estero SMALLING C. 12 0 0
P Fiorentina DE GEA D. 12 1 6.22
A Cagliari LAPADULA G. 12 2 5.62
C Estero BARAK A. 12 1 5.46
A Napoli RASPADORI G. 12 3 5.15
D Parma DEL PRATO E. 12 3 6.13 1
D Cagliari MINA Y. 12 3 5.64 1
C Torino SOSA B. 12 3 5.87
C Estero AMRABAT S. 12 2 5.87
C Estero KOSTIC F. 12 0 0
A Milan JOVIC L. 12 1 5.09
C Atalanta BRESCIANINI M. 12 4 6.12 2
P Verona MONTIPO' L. 12 4 6.24 1
C Juventus MCKENNIE W. 12 1 5.76
D Empoli ISMAJLI A. 12 4 6.55
A Roma SHOMURODOV E. 12 2 6.16 1
D Genoa DE WINTER K. 12 4 6.01 1
C Empoli FAZZINI J. 12 3 6.35
D Monza MARI P. 12 4 5.98
D Udinese BIJOL J. 12 4 6.3
D Torino SCHUURS P. 12 0 0
D Fiorentina PONGRACIC M. 12 1 4.9
D Juventus CABAL J. 12 3 6.16 1
P Empoli VASQUEZ D. 12 4 6.44
D Bologna BEUKEMA S. 12 4 5.68 1
C Lecce RAMADANI Y. 12 4 6.02 1
A Estero CHEDDIRA W. 12 1 5.95
P Udinese OKOYE M. 12 4 6.24
D Atalanta GODFREY B. 12 1 5.88
D Bologna MIRANDA J. 12 3 5.48
D Lazio NUNO TAVARES -. 12 2 6.69 2
D Lazio GIGOT S. 12 0 0
A Lecce REBIC A. 13 1 6.12
C Inter DARMIAN M. 13 4 5.99 1
D Atalanta KOLASINAC S. 13 1 5.62
C Venezia DUNCAN A. 13 4 5.6
D Inter ACERBI F. 13 3 6.1
C Roma PAREDES L. 13 1 4.38 1
D Cagliari LUPERTO S. 13 4 6.1 1
D Milan CALABRIA D. 13 2 5.21
C Verona DUDA O. 13 3 6.1 1 1
C Monza SENSI S. 13 0 0
A Udinese DEULOFEU G. 13 0 0
A Bologna ODGAARD J. 13 3 5.6
C Milan BENNACER I. 13 1 5.52
C Torino TAMEZE A. 13 4 5.74 1
D Juventus KALULU P. 13 2 6.01
C Parma CANCELLIERI M. 13 4 6.07 1
C Venezia BUSIO G. 13 1 5.16
D Genoa VASQUEZ J. 13 4 6.01 1
C Bologna AEBISCHER M. 13 4 5.62
D Juventus GATTI F. 13 4 6.57
D Lecce BASCHIROTTO F. 13 4 5.67
D Bologna LUCUMI J. 13 3 5.59
D Atalanta HIEN I. 13 3 5.37 1
C Lecce OUDIN R. 13 2 6.08
A Napoli NGONGE C. 13 1 6.18
A Udinese BRENNER -. 13 3 6.24 1 1
D Verona TCHATCHOUA J. 13 4 6.29 1 1
C Udinese PAYERO M. 13 4 5.69 1 2
C Lecce MARCHWINSKI F. 13 1 5.68
A Lecce MORENTE T. 13 4 5.54
C Udinese KARLSTROM J. 13 4 6.05
C Udinese EKKELENKAMP J. 13 4 5.96
C Como ROBERTO S. 13 3 6.19
C Roma KONE M. 13 1 6.02
D Como VARANE R. 14 0 0
D Atalanta DJIMSITI B. 14 4 5.52 1
D Roma HUMMELS M. 14 0 0
A Juventus MILIK A. 14 0 0
C Napoli FOLORUNSHO M. 14 0 0
C Lazio CASTROVILLI G. 14 1 6.09
A Empoli GYASI E. 14 4 6.43 2
C Estero MIRANCHUK A. 14 0 0
D Atalanta SCALVINI G. 14 0 0
C Estero TESSMANN T. 14 0 0
C Inter CARLOS AUGUSTO -. 14 4 6.12
D Bologna HOLM E. 14 0 0
D Como DOSSENA A. 14 3 6.25 1
C Juventus WEAH T. 14 2 6.37 1
A Bologna NDOYE D. 14 3 5.78
A Bologna CASTRO S. 14 4 5.89 1 1
A Parma BENEDYCZAK A. 14 0 0
C Roma LE FEE E. 14 2 5.67
C Fiorentina RICHARDSON A. 14 2 5.91
C Como VERDI S. 15 1 5.21
P Bologna SKORUPSKI L. 15 4 6.02 1
C Fiorentina MANDRAGORA R. 15 4 5.84 1
C Atalanta DE ROON M. 15 4 5.77
C Juventus LOCATELLI M. 15 4 6.43
C Como MAZZITELLI L. 15 2 5.85
P Fiorentina TERRACCIANO P. 15 3 6.18
C Cagliari GAETANO G. 15 1 5.43
P Atalanta CARNESECCHI M. 15 3 5.99 1
C Genoa MESSIAS J. 15 3 6.22 1 1
A Parma MIHAILA V. 15 4 6.03 1
C Venezia ORISTANIO G. 15 4 5.41
C Fiorentina DODO -. 15 4 5.97
D Bologna POSCH S. 15 4 5.53
C Bologna ILING-JUNIOR S. 15 1 6.86 1
D Roma NDICKA E. 15 4 5.95 1
C Juventus THURAM K. 15 2 6.26
C Milan FOFANA Y. 15 3 6.11 1
D Atalanta KOSSOUNOU O. 15 0 0
D Torino MARIPAN G. 15 0 0
C Roma EL SHAARAWY S. 16 1 5.81
C Roma CRISTANTE B. 16 4 5.84
C Bologna FREULER R. 16 4 6.04
D Roma MANCINI G. 16 4 6.13 1
A Monza CAPRARI G. 16 4 5.67 1
P Lazio PROVEDEL I. 16 4 5.87 1 1
P Torino MILINKOVIC V. 16 4 7.13
D Inter PAVARD B. 16 3 6.02 1
C Juventus FAGIOLI N. 16 4 5.74
C Torino RICCI S. 16 4 6.3
A Cagliari PICCOLI R. 16 4 5.76 1
A Bologna CAMBIAGHI N. 16 1 5.76
C Atalanta RUGGERI M. 16 4 5.81 1
C Roma BALDANZI T. 16 3 6.14 1
C Verona HARROUI A. 16 4 5.82
C Genoa FRENDRUP M. 16 4 5.94
A Lecce BANDA L. 16 3 5.75
A Fiorentina BELTRAN L. 16 2 5.58
C Lazio GUENDOUZI M. 16 4 6.13
C Lazio TCHAOUNA L. 16 3 5.78
C Verona SUSLOV T. 16 3 5.8
D Roma ANGELINO J. 16 4 5.95
D Milan EMERSON ROYAL L. 16 3 5.63
A Como PAZ N. 16 3 6.4
D Roma HERMOSO M. 16 1 5.26
C Atalanta ZAPPACOSTA D. 17 4 5.78 1
A Monza DJURIC M. 17 3 5.99 1
P Napoli MERET A. 17 4 6.53 1
C Napoli SPINAZZOLA L. 17 4 5.74 1 1
A Napoli SIMEONE G. 17 4 5.84 1
A Como CUTRONE P. 17 4 6.04 2 1
C Atalanta BELLANOVA R. 17 3 6.1 1
A Monza DANY MOTA -. 17 3 6.12 1
D Juventus DANILO -. 17 0 0
C Como STREFEZZA G. 17 4 6.03 1
D Napoli RRAHMANI A. 17 4 6 1
A Monza MALDINI D. 17 4 6.06 1 1 1
C Napoli LOBOTKA S. 17 4 6.04
A Empoli COLOMBO L. 17 4 5.87 1 1 1
A Cagliari LUVUMBO Z. 17 4 5.84 2
D Fiorentina MARTINEZ QUARTA L. 17 4 5.71 1
D Milan TOMORI F. 17 3 5.62
D Juventus CAMBIASO A. 17 4 6.43 1
P Roma SVILAR M. 17 4 6.26
C Udinese LOVRIC S. 17 4 5.83
A Parma ALMQVIST P. 17 4 6.14 1
A Milan OKAFOR N. 17 4 5.83 1
C Milan CHUKWUEZE S. 17 3 5.48
C Como DA CUNHA L. 17 4 5.72
A Verona MOSQUERA D. 17 4 6.04 2
D Torino COCO S. 17 4 6.6 1
D Milan PAVLOVIC S. 17 3 6.49 1
C Fiorentina BIRAGHI C. 18 4 5.9 1
D Inter BASTONI A. 18 3 6.17
P Milan MAIGNAN M. 18 4 6.23
C Milan REIJNDERS T. 18 4 6.15 1
A Estero TOURE E. 18 0 0
A Lazio ISAKSEN G. 18 4 6.09 1
A Genoa VITINHA -. 18 4 5.8 1
A Parma BONNY A. 18 4 6.59 1 1 1 1 1
C Inter ZIELINSKI P. 19 1 5.55
A Torino SANABRIA A. 19 2 5.68
C Atalanta ZANIOLO N. 19 1 5.67
D Juventus BREMER G. 19 4 6.42
C Genoa MALINOVSKIY R. 19 4 6.07
C Torino ILIC I. 19 4 6.23 1
C Bologna FABBIAN G. 19 4 6.01 1
C Napoli ANGUISSA A. 19 4 6.42 1 1
C Torino VLASIC N. 19 0 0
A Juventus YILDIZ K. 19 4 6.36 2
A Verona TENGSTEDT C. 19 4 5.91 1 1
P Juventus DI GREGORIO M. 20 3 6.21
D Napoli BUONGIORNO A. 20 3 6.52 1 1
C Fiorentina GOSENS R. 20 2 6.52 1 1
C Monza PESSINA M. 20 4 5.76
C Inter MKHITARYAN H. 20 4 5.92
A Udinese THAUVIN F. 20 4 6.65 3 1 1
C Inter DUMFRIES D. 20 3 6.07 1
C Atalanta EDERSON -. 20 4 5.75 1
A Lazio NOSLIN T. 20 2 5.75
A Juventus CONCEICAO F. 20 1 5.96
A Como BELOTTI A. 21 4 5.41
A Genoa PINAMONTI A. 21 3 5.7 1
C Atalanta PASALIC M. 21 4 5.74 1 1
A Milan ABRAHAM T. 21 2 6.68 1 1 1
A Venezia POHJANPALO J. 21 2 5.03
A Udinese SANCHEZ A. 22 0 0
C Inter FRATTESI D. 22 4 5.98 1
C Bologna FERGUSON L. 22 0 0
C Parma BERNABE A. 22 4 6.34
A Torino ADAMS C. 22 4 6.14 1 1
P Inter SOMMER Y. 23 4 6.02 1
A Bologna ORSOLINI R. 23 4 5.69 1
A Inter TAREMI M. 23 4 6.06 1
C Fiorentina COLPANI A. 23 4 5.27
A Lecce KRSTOVIC N. 23 4 5.89 1
A Bologna DALLINGA T. 23 2 5.17
D Milan HERNANDEZ T. 24 4 6.16 1
A Parma MAN D. 24 4 6.57 2 1
A Lazio DIA B. 24 3 6.47 2
C Inter DIMARCO F. 25 4 6.49
C Napoli DI LORENZO G. 25 4 6.39 2
A Roma SOULE M. 25 3 5.59
A Napoli NERES D. 25 3 6.43 2 1
C Napoli MCTOMINAY S. 25 1 6.11
C Roma PELLEGRINI L. 26 4 5.62 1
C Atalanta SAMARDZIC L. 26 2 5.59
A Napoli POLITANO M. 27 4 5.97
A Fiorentina KEAN M. 27 4 6.26 2 1
C Milan LOFTUS-CHEEK R. 27 4 5.79
C Juventus DOUGLAS LUIZ -. 27 4 5.82
C Inter BARELLA N. 28 3 6.69 1 1
A Estero CHIESA F. 28 0 0
A Udinese LUCCA L. 28 4 6.21 2 1
A Lazio CASTELLANOS V. 28 4 6.83 3 1 2
A Fiorentina GUDMUNDSSON A. 30 0 0
A Juventus GONZALEZ N. 30 1 5.21
C Juventus KOOPMEINERS T. 31 2 5.73
A Torino ZAPATA D. 32 4 6.33 1
A Lazio ZACCAGNI M. 32 4 6.35 1 1 1
A Atalanta DE KETELAERE C. 32 4 6.3 1 1 1
C Inter CALHANOGLU H. 34 3 6.41 1
A Atalanta SCAMACCA G. 34 0 0
A Atalanta LOOKMAN A. 34 1 7.77 1 1
A Atalanta RETEGUI M. 34 4 6.58 3 1 1 1
A Roma DOVBYK A. 37 4 5.46 1 1
A Milan MORATA A. 38 2 6.29 1
A Roma DYBALA P. 39 4 5.85 1
A Milan PULISIC C. 39 4 6.29 1 1 2
A Milan LEAO R. 42 4 6.26 1 1 2
A Inter THURAM M. 42 4 6.81 4 1 1
A Estero OSIMHEN V. 43 0 0
A Napoli LUKAKU R. 44 2 7.03 2 2
A Napoli KVARATSKHELIA K. 46 4 6.76 2 2 1
A Juventus VLAHOVIC D. 48 4 6.02 1 1 2
A Inter MARTINEZ L. 49 3 5.67

FANTASTATS

Le statistiche esclusive pensate appositamente per il Fantacalcio