Scarica l'App ufficiale di FCO

Mercato 2026/2027 · dati al 13/10

Asta fantacalcio 2026/2027: i giocatori più comprati

Quante squadre su cento hanno comprato ogni calciatore all'asta, per ruolo, per fascia di prezzo e per squadra di Serie A. Sono gli acquisti registrati nelle leghe di Fantacalcio-Online al 13/10/2026, contati sulle squadre già completate e rifatti ogni notte.

Come si legge

Ogni riga dice quante squadre su cento.

Sapere che un calciatore è stato «comprato 104 volte» serve a poco, se non si sa su quante squadre. Qui ogni riga porta il denominatore con sé: quante squadre su cento lo hanno comprato. È la forma che resta confrontabile fra un ruolo e l'altro e fra oggi e la settimana scorsa, mentre un totale di acquisti cresce da solo man mano che le leghe fanno l'asta.

Squadre complete
Contano solo le squadre con più di 10 giocatori: una squadra da tre giocatori è di chi si è iscritto e non ha più partecipato
Partecipanti
Fino a 9 squadre · da 10 in su. Sono due mercati diversi: più squadre ci sono, più i fantallenatori si contendono gli stessi calciatori
Quando compare la percentuale
Da 30 squadre in su. Con meno, il risultato dipenderebbe dalle scelte di troppo poche persone

Il prezzo pagato all'asta sta nella pagina sorella, quanto è stato pagato davvero: questa dice quante squadre lo comprano, quella quanto costa. Se invece vuoi metterti alla prova, Il prezzo è giusto ti chiede di indovinare la cifra prima di mostrartela.

Che cosa comprano i fantallenatori più bravi. Con il Plus, il filtro «chi compra» mostra le percentuali dei soli fantallenatori che l'anno scorso hanno chiuso nel 10% o nel 20% migliore per media punti. È un confronto che nessun altro sito può offrire, perché richiede di avere insieme gli acquisti e i risultati di dieci stagioni. Vedi il Plus

Chi prendere, reparto per reparto: i più comprati

Il calciatore più comprato dell'asta 2026/2027 è MALEN Donyell (Roma), in rosa al 39,1% delle squadre al 13/10/2026. Sotto, i cinque più presi di ogni reparto: portieri, difensori, centrocampisti e attaccanti.

Non è un consiglio di redazione: è quello che stanno facendo davvero i fantallenatori, contato sulle rose completate nelle leghe del sito. Le percentuali non si confrontano fra un reparto e l'altro — i portieri sono uno per squadra e gli attaccanti tre, quindi un portiere al 20% e un attaccante al 20% non descrivono lo stesso consenso.

P Portieri

  1. 1 SVILAR Mile · Roma · 23 crediti 16,6%
  2. 2 PROVEDEL Ivan · Inter · 3 crediti 15,5%
  3. 3 VICARIO Guglielmo · Juventus · 20 crediti 13,6%
  4. 4 MARTINEZ Josep · Inter · 19 crediti 13,4%
  5. 5 GOLLINI Pierluigi · Roma · 3 crediti 12,8%

D Difensori

  1. 1 ZIOLKOWSKI Jan · Monza · 1 credito 17,4%
  2. 2 BREMER Gleison · Juventus · 26 crediti 15,9%
  3. 3 NUNO TAVARES - · Lazio · 15 crediti 14,2%
  4. 4 GILA Mario · Milan · 17 crediti 13,5%
  5. 5 VOJVODA Mergim · Udinese · 10 crediti 13,1%

C Centrocampisti

  1. 1 DIMARCO Federico · Inter · 30 crediti 26,9%
  2. 2 FRATTESI Davide · Lazio · 19 crediti 24,8%
  3. 3 DIOUF Andy · Inter · 13 crediti 20,3%
  4. 4 WESLEY França Lima · Roma · 23 crediti 16,1%
  5. 5 CALHANOGLU Hakan · Inter · 40 crediti 14,9%

A Attaccanti

  1. 1 MALEN Donyell · Roma · 59 crediti 39,1%
  2. 2 MARTINEZ Lautaro · Inter · 57 crediti 22,9%
  3. 3 CISSE Alphadjo · Milan · 8 crediti 18,5%
  4. 4 TOURE El Bilal · Parma · 7 crediti 15,4%
  5. 5 PAZ Nico · Como · 43 crediti 14,8%

Quanto pagare: i più comprati per fascia di prezzo

Fra i calciatori da 1 a 5 crediti — i low cost, quelli con cui si chiude la rosa dopo aver speso il budget — il più preso è ZIOLKOWSKI Jan (Monza), in rosa al 17,4% delle squadre al 13/10/2026.

Le quattro fasce servono a dividere i crediti: quanti nomi ci sono in ogni fascia, e su quali il consenso si concentra. La fascia è quella della quotazione ufficiale, cioè la cifra da cui parte l'asta, non quella pagata: il prezzo medio d'asta ad agosto o non esiste ancora o è quello dell'anno scorso, e raggrupparci sopra vorrebbe dire cambiare significato a metà mese. Sotto ogni titolo c'è quanti calciatori contiene la fascia, così la percentuale si legge sapendo su che platea è scelta.

Top

Da 30 crediti in su · 26 calciatori

  1. 1 MALEN Donyell · Roma · 59 crediti 39,1%
  2. 2 DIMARCO Federico · Inter · 30 crediti 26,9%
  3. 3 MARTINEZ Lautaro · Inter · 57 crediti 22,9%
  4. 4 CALHANOGLU Hakan · Inter · 40 crediti 14,9%
  5. 5 PAZ Nico · Como · 43 crediti 14,8%

Quelli su cui si spende mezzo budget: quale prendono davvero

Semitop

Da 15 a 29 crediti · 118 calciatori

  1. 1 FRATTESI Davide · Lazio · 19 crediti 24,8%
  2. 2 SVILAR Mile · Roma · 23 crediti 16,6%
  3. 3 WESLEY França Lima · Roma · 23 crediti 16,1%
  4. 4 BREMER Gleison · Juventus · 26 crediti 15,9%
  5. 5 NUNO TAVARES - · Lazio · 15 crediti 14,2%

La fascia dove si decide un'asta, quando i top sono finiti

Terza fascia

Da 6 a 14 crediti · 291 calciatori

  1. 1 DIOUF Andy · Inter · 13 crediti 20,3%
  2. 2 CISSE Alphadjo · Milan · 8 crediti 18,5%
  3. 3 TOURE El Bilal · Parma · 7 crediti 15,4%
  4. 4 MENDY Paul · Cagliari · 10 crediti 13,5%
  5. 5 DOUGLAS LUIZ - · Juventus · 8 crediti 13,4%

Il grosso della rosa, dove si guadagna o si perde in silenzio

Scommesse

Da 1 a 5 crediti · 247 calciatori

  1. 1 ZIOLKOWSKI Jan · Monza · 1 credito 17,4%
  2. 2 PROVEDEL Ivan · Inter · 3 crediti 15,5%
  3. 3 LAHDO Adrian · Como · 1 credito 13,7%
  4. 4 GOLLINI Pierluigi · Roma · 3 crediti 12,8%
  5. 5 EL AZZOUZI Anouar · Frosinone · 1 credito 11,7%

Da uno a cinque crediti: la fascia dove il consenso pesa più che altrove

Il più comprato di ogni squadra di Serie A

Le 20 squadre di Serie A, ognuna con il suo calciatore più acquistato all'asta al 13/10/2026.

In cima c'è il più preso del campionato, e scendendo si legge da quali squadre si sta pescando di più: è il modo più rapido per accorgersi di un reparto che tutti stanno saltando. Restano fuori «Estero» e «Serie Minori», che nel listone sono squadre ma non giocano in Serie A.

Roma MALEN 39,1%
Inter DIMARCO 26,9%
Lazio FRATTESI 24,8%
Milan CISSE 18,5%
Monza ZIOLKOWSKI 17,4%
Juventus BREMER 15,9%
Parma TOURE 15,4%
Como PAZ 14,8%
Cagliari MENDY 13,5%
Udinese VOJVODA 13,1%
Sassuolo ADZIC 12,4%
Fiorentina ATTA 12,3%
Napoli HOJLUND 11,7%
Frosinone EL AZZOUZI 11,7%
Genoa OSTIGARD 10,9%
Venezia LAUBERBACH 10,5%
Torino CACCIAMANI 10,1%
Lecce LAERKE 9,1%
Atalanta CARNESECCHI 8,9%
Bologna MIRANDA 6,9%

E i fantallenatori che l'anno scorso sono arrivati in alto? Comprano le stesse cose, tranne che su qualche decina di nomi — quelli su cui il loro consenso si stacca abbastanza da superare l'intervallo di confidenza. Chi prendono di più, e chi evitano mentre il mercato se li contende, sta in Le scelte dei migliori, con l'Allenatore in seconda.

La tabella completa dell'asta, calciatore per calciatore

L'elenco del giorno, aggiornato al 13/10/2026: 684 calciatori quotati, con la percentuale di squadre che li hanno comprati e il prezzo medio d'asta nei due formati di lega più diffusi. Si ordina per ogni colonna, si filtra per ruolo, squadra e nome, e il bottone XLS la scarica in un foglio di calcolo con i filtri applicati — il foglio per l'asta te lo porti al tavolo senza ricopiare niente.

Ruolo Squadra Nome Kap. Comprato da Prezzo 350 Prezzo 500 Titolare 7 gg
A Roma MALEN Donyell 59 39,1% 119.55 191.18 -0,2
C Inter DIMARCO Federico 30 26,9% 35.58 56.15 +0,2
C Lazio FRATTESI Davide 19 24,8% 30.00 42.19 +0,5
A Inter MARTINEZ Lautaro 57 22,9% 121.27 171.46 -0,7
C Inter DIOUF Andy 13 20,3% 15.10 17.60 +0,0
A Milan CISSE Alphadjo 8 18,5% 8.08 12.94 -0,3
D Monza ZIOLKOWSKI Jan 1 17,4% 0.96 -0,1
P Roma SVILAR Mile 23 16,6% 27.83 37.58 -0,3
C Roma WESLEY França Lima 23 16,1% 23.51 33.01 -0,1
D Juventus BREMER Gleison 26 15,9% 24.44 29.83 +0,2
P Inter PROVEDEL Ivan 3 15,5% 3.75 1.79 +0,2
A Parma TOURE El Bilal 7 15,4% 3.27 4.12 -0,5
C Inter CALHANOGLU Hakan 40 14,9% 46.88 69.05 +0,4
A Como PAZ Nico 43 14,8% 59.31 87.26 -0,3
A Milan RAMOS Goncalo Matias 45 14,4% 92.73 119.05 -0,4
D Lazio NUNO TAVARES - 15 14,2% 14.90 16.69 +1,0
C Como BATURINA Martin 33 14,0% 36.86 59.07 -0,7
C Como LAHDO Adrian 1 13,7% 0,0
P Juventus VICARIO Guglielmo 20 13,6% 28.05 29.55 +0,0
D Milan GILA Mario 17 13,5% 17.57 18.55 0,0
A Cagliari MENDY Paul 10 13,5% 2.98 7.67 +0,2
P Inter MARTINEZ Josep 19 13,4% 22.18 34.96 +0,1
C Juventus DOUGLAS LUIZ - 8 13,4% 4.74 6.06 0,0
D Udinese VOJVODA Mergim 10 13,1% 11.62 11.18 -0,3
D Como CHALOBAH Trevoh 14 12,9% 16.33 16.87 -0,4
P Roma GOLLINI Pierluigi 3 12,8% 1.52 0.87 +0,4
C Sassuolo ADZIC Vasilije 16 12,4% 17.76 15.84 -0,1
D Como COUTO Yan Bueno 12 12,4% 13.36 12.49 -0,2
C Fiorentina ATTA Arthur 21 12,3% 21.58 27.34 -0,8
D Roma MANCINI Gianluca 22 12,2% 20.22 24.46 0,0
A Napoli HOJLUND Rasmus 47 11,7% 89.08 130.19 +0,4
A Inter ESPOSITO FP Francesco Pio 30 11,7% 44.70 59.36 -0,1
C Frosinone EL AZZOUZI Anouar 1 11,7% -0,1
A Roma DYBALA Paulo 32 11,5% 43.86 61.69 -0,1
D Como RAMON Jacobo 19 11,3% 18.91 19.05 -0,1
D Sassuolo CINQUEGRANO Simone 4 11,3% 2.43 3.28 +0,5
A Como DOUVIKAS Tasos 37 11,2% 44.88 69.69 -0,4
A Frosinone RAIMONDO Antonio 21 11,1% 27.92 23.87 -1,0
D Roma HERMOSO Mario 17 11,1% 18.20 17.25 +0,0
D Juventus KALULU Pierre 19 11,0% 20.47 19.47 0,0
D Genoa OSTIGARD Leo 15 10,9% 16.50 15.74 -0,1
D Juventus CELIK Zeki 12 10,9% 12.63 11.81 -0,1
C Roma LULLI Emanuele 4 10,8% 3.33 4.00 -0,2
P Napoli MILINKOVIC Vanja 8 10,6% 4.40 3.61 -0,7
A Venezia LAUBERBACH Lion 1 10,5% +0,1
C Cagliari ROMANO Alessandro 12 10,4% 13.73 12.02 +0,4
D Frosinone OYONO Anthony 7 10,3% 2.14 3.29 +0,3
C Udinese KAMARA Hassane 13 10,3% 14.42 15.41 -0,2
A Fiorentina PELLEGRINO Mateo 18 10,3% 22.22 28.79 +0,3
C Fiorentina MASTANTUONO Franco 28 10,2% 28.45 40.90 +0,3
C Torino CACCIAMANI Alessio 10 10,1% 3.69 5.99 +0,1
P Napoli MERET Alex 14 10,0% 17.58 27.50 +0,3
D Torino COMUZZO Pietro 12 10,0% 13.79 13.08 +0,0
D Udinese ABANKWAH James 7 9,9% 2.69 1.97 -0,3
D Inter BASTONI Alessandro 21 9,9% 22.02 22.93 0,0
C Venezia DAGASSO Matteo 1 9,9% -0,1
P Milan MAIGNAN Mike 21 9,8% 22.96 28.84 -0,1
D Udinese SOLET Oumar 18 9,8% 18.26 19.66 +0,1
C Juventus CONCEICAO Fernandes Francisco 24 9,8% 23.80 36.71 -0,2
A Monza VARELA Gustavo Miguel Pereira De Sousa 15 9,7% 17.54 18.89 +0,5
D Juventus LUCUMI Jhon 12 9,7% 13.78 12.99 -0,2
A Juventus GONZALEZ Nicolas 11 9,5% 14.72 25.66 +0,4
C Roma KONE Manu 25 9,3% 24.65 26.32 +0,2
D Fiorentina DRAGUSIN Radu 12 9,3% 13.56 12.56 +0,0
P Parma CORVI Edoardo 3 9,3% 1.18 1.40 -0,3
A Lecce LAERKE Hjalte 1 9,1% -0,1
D Lecce TIAGO GABRIEL Coelho Oliveira 15 9,0% 17.06 15.48 +0,1
P Como BUTEZ Jean 18 8,9% 19.77 26.71 -0,2
P Atalanta CARNESECCHI Marco 20 8,9% 21.68 31.39 +0,3
D Napoli DI LORENZO Giovanni 20 8,7% 20.95 20.77 -0,1
D Milan PAVLOVIC Strahinja 20 8,6% 20.40 22.45 -0,1
D Inter BISSECK Yann Aurel 20 8,6% 21.75 20.50 +0,2
A Cagliari TREPY Yael 1 8,6% 1.23 +0,1
C Atalanta EDERSON - 23 8,6% 21.49 24.53 +0,0
A Juventus KOLO MUANI Randal 42 8,6% 74.36 84.74 +0,0
C Inter BARELLA Nicolò 28 8,5% 25.23 34.06 0,0
C Juventus MCKENNIE Weston 22 8,5% 20.92 27.11 +0,3
D Milan DE WINTER Koni 8 8,5% 3.64 4.25 +0,1
D Parma TROILO Mariano 6 8,4% 1.68 3.10 -0,2
A Como KEAN Moise 38 8,4% 59.14 86.04 -0,7
D Cagliari RODRIGUEZ Juan 7 8,4% 2.17 2.59 0,0
C Torino MANDRAGORA Rolando 19 8,2% 21.37 21.08 +0,2
A Inter THURAM Marcus 51 8,1% 81.58 108.58 +1,8
C Frosinone CALO Giacomo 17 8,1% 19.16 16.05 +0,1
P Lazio MANDAS Christos 15 8,0% 16.75 15.20 +0,5
A Como DIAO Assane 25 7,9% 33.48 33.21 -0,4
C Cagliari FAZZINI Jacopo 12 7,8% 14.05 13.46 -0,1
A Cagliari MALDINI Daniel 20 7,7% 20.37 20.29 +0,1
C Napoli MCTOMINAY Scott 35 7,6% 40.64 62.27 +0,0
P Atalanta SPORTIELLO Marco 1 7,6% 1.88 0.94 +0,0
D Napoli MARIN Rafa 5 7,5% 2.67 2.23 +0,2
C Napoli LOBOTKA Stanislav 18 7,5% 21.37 17.83 +0,1
C Roma PISILLI Niccolo 15 7,4% 16.32 15.06 +0,1
C Udinese EKKELENKAMP Jurgen 23 7,3% 21.57 22.07 -0,1
P Inter DI GENNARO Raffaele 1 7,3% 1.48 0.77 -0,1
C Como PERRONE Maximo 18 7,2% 18.93 17.35 -0,2
C Milan RABIOT Adrien 36 7,2% 30.59 44.82 0,0
D Parma DEL PRATO Enrico 11 7,2% 12.84 11.32 -0,1
P Juventus GRABARA Kamil 1 7,2% 1.80 0.76 -1,5
C Parma KONATE Abdou-Salam 1 7,1% 0.94 +0,1
A Atalanta SCAMACCA Gianluca 34 7,1% 43.46 60.00 +1,0
D Inter AKANJI Manuel 21 7,0% 19.39 20.98 -0,1
D Fiorentina JIMENEZ Alex 15 7,0% 17.15 14.79 +0,3
A Milan PULISIC Christian 38 6,9% 37.28 51.99 +0,7
D Atalanta SCALVINI Giorgio 16 6,9% 17.35 16.48 +0,1
D Bologna MIRANDA Juan 14 6,9% 14.90 13.12 +0,2
C Milan MODRIC Luka 22 6,8% 20.08 20.02 -0,1
A Bologna DOVBYK Artem 24 6,6% 26.20 25.42 -0,1
D Roma NDICKA Evan 17 6,6% 17.40 17.47 0,0
A Venezia ADAMS Akor Jerome 15 6,5% 17.27 15.12 -0,1
C Roma CRISTANTE Bryan 15 6,5% 18.34 15.84 -0,4
C Napoli DE BRUYNE Kevin 35 6,4% 30.19 42.47 +0,4
A Juventus ALAJBEGOVIC Kerim-Sam 21 6,3% 23.01 22.08 0,0
C Lecce ILIC Ivan 6 6,3% 3.18 +0,1
A Torino SIMEONE Giovanni 27 6,3% 29.85 29.91 +0,1
P Juventus PINSOGLIO Carlo 1 6,3% 1.72 0.75 +0,0
A Udinese DAVIS Keinan 33 6,3% 36.79 48.87 -0,2
C Atalanta ZAPPACOSTA Davide 13 6,2% 15.09 14.10 -0,1
P Milan TORRIANI Lorenzo 1 6,2% 1.56 0.79 0,0
C Lazio PRZYBOREK Adrian 1 6,2% 0,0
D Parma VALERI Emanuele 13 6,2% 16.07 14.81 -0,1
P Fiorentina DE GEA David 12 6,2% 15.25 13.62 0,0
P Cagliari CAPRILE Elia 16 6,2% 17.17 15.05 +0,0
C Milan CHUKWUEZE Samuel 14 6,2% 16.40 14.60 0,0
D Napoli RRAHMANI Amir 20 6,2% 20.18 19.01 +0,0
D Fiorentina VALDEPENAS Víctor Talavera 10 6,2% 11.49 10.54 -0,2
P Milan TERRACCIANO Pietro 2 6,1% 1.12 0.89 0,0
D Inter STONES John 16 6,1% 18.07 15.88 -0,2
C Roma MOLINA Nahuel 22 6,0% 23.29 22.90 0,0
C Lazio TAYLOR Kenneth 21 6,0% 22.99 19.59 +0,0
C Inter ZIELINSKI Piotr 21 6,0% 23.58 27.53 -0,1
A Roma MORA CARVALHO Rodrigo 24 6,0% 37.71 43.28 -0,3
C Milan DA SILVA MOREIRA Diego Manuel Jadon 25 6,0% 26.18 28.20 +0,4
A Napoli SANTOS Alisson 14 5,9% 20.70 15.86 -0,2
A Bologna PICCOLI Roberto 18 5,8% 20.54 19.88 +0,1
D Como VALLE Álex 12 5,8% 14.03 13.25 +0,1
A Lazio ZACCAGNI Mattia 30 5,8% 28.07 37.58 +0,2
C Como DA CUNHA Lucas 26 5,8% 27.04 30.54 0,0
C Napoli ANGUISSA André Zambo 17 5,8% 20.49 18.32 -0,3
C Monza MANGAS Ricardo Luís Chaby 13 5,8% 13.89 12.34 +0,1
D Monza KOUADIO Eddy 4 5,8% 1.63 2.39 +0,2
D Sassuolo DOIG Josh 11 5,8% 12.54 11.15 +0,0
D Lecce GALLO Antonino 10 5,7% 11.61 10.17 0,0
A Atalanta RASPADORI Giacomo 23 5,7% 26.54 30.17 -0,2
A Juventus YILDIZ Kenan 32 5,7% 40.70 34.23 0,0
A Parma LONTANI Simone 8 5,7% 6.23 4.45 -0,1
D Milan BARTESAGHI Davide 12 5,6% 13.51 12.80 +0,0
C Napoli SPINAZZOLA Leonardo 13 5,6% 13.75 12.73 +0,1
A Udinese BAYO Vakoun 3 5,6% 2.39 +0,1
D Como KAIKI Bruno Da Silva 10 5,6% 11.79 10.69 -0,1
C Atalanta KESSIE Franck 19 5,6% 19.75 22.33 +0,3
D Cagliari MINA Yerry 11 5,6% 12.41 11.27 +0,0
A Frosinone KVERNADZE Giorgi 18 5,5% 19.79 20.33 +0,3
C Parma BERNABE Adrian 14 5,5% 16.45 15.13 0,0
A Genoa COLOMBO Lorenzo 19 5,5% 20.53 20.36 -0,3
C Monza MOUT Mathis 2 5,4% -0,2
P Udinese OKOYE Maduka 10 5,4% 12.55 12.23 -0,1
A Lazio PINAMONTI Andrea 27 5,3% 29.99 31.14 -0,2
D Juventus KELLY Lloyd 8 5,3% 2.83 4.22 -0,1
A Atalanta DE KETELAERE Charles 27 5,3% 31.52 34.73 +0,2
C Torino VLASIC Nikola 23 5,3% 22.03 29.53 -0,1
D Frosinone BRACAGLIA Gabriele 12 5,3% 12.70 11.90 +0,0
C Fiorentina NDOUR Cher 14 5,2% 16.47 14.15 +0,4
A Bologna BERNARDESCHI Federico 17 5,1% 19.64 19.25 -0,1
D Cagliari OBERT Adam 10 5,1% 10.92 10.65 0,0
A Atalanta ROWE Jonathan 20 5,0% 25.01 21.33 +0,3
C Inter CARLOS AUGUSTO - 15 5,0% 16.56 13.55 +0,3
A Roma CASTRO Santiago 26 5,0% 29.41 26.74 0,0
P Lazio MOTTA Edoardo 4 4,9% 2.48 1.48 +0,1
C Atalanta SAMARDZIC Lazar 21 4,9% 21.74 20.01 -0,1
P Napoli CONTINI Nikita 1 4,8% 2.01 0.69 -0,1
C Udinese KARLSTROM Jesper 14 4,8% 14.61 14.40 0,0
C Fiorentina FAGIOLI Nicolo 16 4,8% 18.73 16.13 +0,3
A Atalanta KRSTOVIC Nikola 34 4,8% 33.24 40.07 0,0
C Venezia BUSIO Gianluca 13 4,8% 14.75 13.38 -0,2
A Sassuolo BERARDI Domenico 30 4,8% 28.97 42.90 -0,2
A Udinese ZANIOLO Nicolò 25 4,7% 25.97 31.26 -0,1
C Napoli VERGARA Antonio 14 4,7% 17.04 15.99 -0,2
C Milan LOFTUS-CHEEK Ruben 9 4,7% 9.86 10.92 -0,1
A Roma SOULE Matias 28 4,7% 26.94 30.73 0,0
A Torino ADAMS Che 20 4,7% 21.87 23.02 +0,0
D Lecce NDABA Corrie 2 4,7% +0,0
A Sassuolo ESPOSITO S Sebastiano 23 4,7% 24.68 23.95 +0,3
C Atalanta BERNASCONI Lorenzo 9 4,7% 3.12 5.01 0,0
A Venezia YEBOAH John 16 4,6% 17.71 16.74 -0,1
D Lazio DOEKHI Danilho 12 4,6% 13.77 12.64 -0,1
C Lecce COULIBALY Lassana 16 4,6% 17.99 14.37 +0,3
C Lazio FLORIANI MUSSOLINI Romano 6 4,6% 1.33 2.33 +0,1
A Sassuolo LAURIENTE Armand 28 4,6% 27.53 26.73 -0,1
D Genoa VASQUEZ Johan 13 4,6% 17.01 15.32 0,0
C Inter SPENCE Djed 16 4,6% 17.62 18.93 +0,0
D Atalanta KOLASINAC Sead 7 4,6% 3.62 2.19 0,0
A Bologna ORSOLINI Riccardo 34 4,5% 30.20 47.48 +0,2
C Atalanta BELLANOVA Raoul 10 4,5% 4.22 4.55 +0,1
D Genoa MARCANDALLI Alessandro 9 4,5% 1.40 3.11 -0,1
C Genoa BALDANZI Tommaso 17 4,4% 19.16 16.38 -0,1
C Milan MUSAH Yunus 7 4,4% 3.27 3.36 -0,2
D Juventus GATTI Federico 8 4,4% 5.01 5.11 +0,0
A Milan CAMARDA Francesco 7 4,4% 1.39 4.83 -0,1
A Napoli LUCCA Lorenzo 10 4,4% 10.91 10.17 0,0
C Monza BIRINDELLI Samuele 8 4,4% 1.71 3.07 +0,0
D Atalanta KOSSOUNOU Odilon 7 4,4% 4.11 2.21 -0,6
C Torino FITZ-JIM Kian 9 4,4% 3.91 3.83 0,0
C Inter JONES Curtis 18 4,3% 21.66 18.94 -0,3
A Juventus WOLTEMADE Nick 40 4,3% 52.62 51.80 0,0
D Lazio PROVSTGAARD Oliver 7 4,3% 2.94 3.29 +0,1
A Parma ROMERO José David 18 4,3% 20.41 18.04 +0,1
P Como SANCHEZ Robert Lync 7 4,3% 2.35 1.88 +0,2
A Inter BONNY Ange-Yoan 17 4,3% 18.37 16.58 +0,2
C Genoa FRENDRUP Morten 13 4,2% 13.93 12.51 0,0
D Venezia HAINAUT Antoine 13 4,1% 11.51 10.10 +0,1
P Lecce FALCONE Wladimiro 10 4,1% 11.78 11.22 0,0
A Napoli POLITANO Matteo 22 4,1% 22.38 20.25 0,0
A Parma DE MARTIS DE LA ROSA Thomás 1 4,1% 0.99 +0,1
C Atalanta GAETANO Gianluca 13 4,1% 16.10 13.94 -0,1
P Frosinone PALMISANI Lorenzo 9 4,0% 11.06 10.23 +0,4
A Lazio NOSLIN Tijjani 18 4,0% 18.25 16.65 +1,1
P Roma VASQUEZ Devis 1 4,0% 1.23 1.27 -0,1
C Bologna ZORTEA Nadir 10 4,0% 11.25 10.41 +0,2
D Milan ESTUPINAN Pervis 6 4,0% 1.49 1.81 -0,1
P Monza TORNQVIST Noel 1 4,0% 1.69 +0,2
A Fiorentina BETO - 20 4,0% 30.64 34.02 -0,1
C Juventus CAMBIASO Andrea 14 4,0% 16.12 14.67 +0,0
D Roma BALERDI Leonardo Julián Rossa 9 3,9% 3.79 6.49 +0,2
C Como MILLA Luis Manzanares 10 3,9% 11.70 11.02 -0,1
D Udinese PALMA Matteo 4 3,8% 2.39 4.43 +0,0
C Milan SAELEMAEKERS Alexis 18 3,8% 19.19 18.28 -0,4
D Frosinone MONTERISI Ilario 8 3,8% 1.73 1.87 -0,1
A Napoli LANG Noa 10 3,7% 6.33 3.10 +0,1
C Monza FOLORUNSHO Michael 7 3,7% 4.43 +0,1
D Sassuolo PAZ Yeferson 1 3,7% 0,0
P Bologna SKORUPSKI Lukasz 12 3,7% 15.08 13.57 -0,1
C Juventus LOCATELLI Manuel 14 3,7% 15.51 14.83 -0,1
A Fiorentina NJIE Alieu 10 3,6% 11.39 10.37 +0,1
P Sassuolo MURIC Arijanet 8 3,6% 2.12 2.80 +0,0
A Lazio GUDMUNDSSON Albert 24 3,6% 24.67 24.77 -0,1
D Inter PAVARD Benjamin 9 3,5% 3.62 4.94 +0,1
D Lecce VEIGA Danilo de Melo 9 3,5% 2.75 0,0
A Genoa VITINHA - 15 3,5% 20.70 16.45 0,0
C Monza COLPANI Andrea 14 3,5% 16.81 15.45 -0,1
D Sassuolo IDZES Jay 9 3,5% 10.98 10.07 -0,1
C Como LIBERALI Mattia 9 3,4% 4.40 4.56 -0,1
D Lecce GASPAR Kialonda 6 3,4% 1.26 1.01 -0,1
A Sassuolo BOWIE Kieron 19 3,4% 21.72 18.08 -0,1
D Como KEMPF Marc 12 3,4% 13.31 13.75 0,0
C Fiorentina GONCALVES Pedro António Pereira 19 3,3% 23.72 24.64 +0,1
C Cagliari ADOPO Ndary 13 3,3% 14.52 12.98 +0,2
C Lazio BELAHYANE Reda 5 3,3% 3.77 +0,3
D Torino COCO Saul 12 3,3% 12.57 11.20 +0,0
P Roma DE MARZI GIORGIO Giorgio 1 3,3% 3.68 0.68 +0,1
C Inter SUCIC Petar 19 3,3% 19.04 17.10 +0,1
A Monza CUTRONE Patrick 15 3,3% 16.60 17.11 +0,0
P Venezia STANKOVIC Filip 6 3,3% 2.86 1.79 -0,1
D Milan GABBIA Matteo 11 3,3% 12.28 11.44 +0,0
D Monza CARBONI Andrea 7 3,3% 1.30 4.76 0,0
D Bologna HOLM Emil 10 3,2% 12.04 10.34 -0,3
P Fiorentina CHRISTENSEN Oliver 1 3,2% 0.84 0.56 0,0
A Genoa OSMAJIC Milutin 16 3,2% 15.10 13.28 +0,4
D Frosinone CALVANI Gabriele 8 3,2% 2.57 2.79 +0,2
C Sassuolo MATIC Nemanja 13 3,2% 14.56 13.50 +0,1
C Monza BAKOUNE Adam 4 3,2% 0,0
C Roma DE ROON Marten 10 3,2% 11.81 11.86 +0,1
D Bologna HEGGEM Torbjørn 9 3,1% 2.22 3.09 +0,1
D Frosinone FAYED Omar 1 3,1% +0,1
A Napoli NERES David Campos 14 3,1% 14.51 14.26 +0,2
P Como VIGORITO Mauro 1 3,1% 3.97 0.70 -0,1
C Atalanta KRISTENSEN Thomas 8 3,1% 2.78 6.27 +0,1
C Inter STANKOVIC Aleksandar 6 3,1% 2.92 0.99 +0,1
C Lazio ROVELLA Nicolo 10 3,0% 12.07 10.19 0,0
D Venezia BELLA-KOTCHAP Armel 7 3,0% 2.54 2.83 -0,1
