Scarica l'App ufficiale di FCO

Stima Prezzi Asta Fantacalcio

Analizza il prezzo di acquisto in fase di Asta per numero di squadre partecipanti e budget disponibile aggiornato al 19-09-2024

Minimo Kapitals: Massimo Kapitals:
Ruolo Squadra
RT Squadra Nome Kap. 350K (8) 350K (10) 500K (8) 500K (10) M.V. Pres.
Totale:
A Monza MARIC Mirko 0
C Venezia EL HADDAD Saad 0
P Roma RYAN Mathew 1 2.19 2.15 1.32 1.41
P Udinese PADELLI Daniele 1 1.18 1.20
P Milan SPORTIELLO Marco 1 1.36 1.60 1.02 1.19
P Genoa SOMMARIVA Daniele 1 1.26
P Torino DONNARUMMA Antonio 1 1.20 1.45 1.06 1.09
P Inter DI GENNARO Raffaele 1 1.94 2.02 1.03 1.18
P Napoli CONTINI Nikita 1 1.10 1.10 1.01 1.23
P Atalanta ROSSI Francesco 1 1.16 1.43 1.03 1.27
P Juventus PINSOGLIO Carlo 1 2.51 2.45 0.99 1.17
C Empoli BELARDINELLI Luca 1 1.26 0.53
P Empoli BRANCOLINI Federico 1
P Como VIGORITO Mauro 1
C Serie Minori LELLA Nunzio 1 1.26
P Serie Minori CHIORRA Niccolo 1
P Lazio FURLANETTO Alessio 1 1.23 1.48 0.48
P Verona BERARDI Alessandro 1 1.06
P Parma CORVI Edoardo 1 1.15 1.26 0.53
P Cagliari CIOCCI Giuseppe 1 1.15
P Venezia STANKOVIC Filip 1 1.06
P Udinese SAVA Razvan 1 1.15 0.53
P Serie Minori BOER Pietro 1
P Serie Minori RINALDI Filippo 1
P Torino PALEARI Alberto 1 1.09 1.13 1.06 1.29
P Venezia BERTINATO Bruno 1
P Bologna BAGNOLINI Nicola 1 1.29 1.59
P Milan NAVA Lapo 1 1.52 1.66 0.26
D Serie Minori GUARINO Gabriele 1 1.26
C Serie Minori DEGLI INNOCENTI Duccio 1
P Lecce SAMOOJA Jasper 1
P Serie Minori SORRENTINO Alessandro 1
P Verona PERILLI Simone 1 1.06
C Lecce CORFITZEN Jeppe 1 1.26
C Serie Minori AMATUCCI Lorenzo 1
A Monza DIAW Davide 1 1.26 9.63
P Torino POPA Mihai 1 1.26
P Fiorentina MARTINELLI Tomasso 1
C Empoli MARIANUCCI Luca 1 2.53
A Lecce BURNETE Rares 1 2.53
A Torino NJIE Alieu 1 1.26
A Cagliari MUTANDWA Kingstone 1 1.89
P Lazio MANDAS Christos 1 1.89 1.92 1.19 1.75
A Estero JOAO COSTA - 1
A Verona CRUZ Juan Manuel 1 1.26 9.63
A Genoa PAPADOPOULOS Christos 1 1.26 0.53
D Genoa PITTINO Tommaso 1 1.26
P Roma MARIN Renato 1 1.20 1.46 1.06 1.25
P Bologna BYAR Naïm 1
P Cagliari SHERRI Alen 1 1.20
C Juventus ADZIC Vasilije 1 1.20 1.06 2.93
P Lecce FRUCHTL Christian 1
P Milan TORRIANI Lorenzo 1 3.74 3.40 1.06 1.26
C Milan LIBERALI Mattia 1 1.26
P Parma CHICHIZOLA Leandro 1 1.26 1.00 1.25
D Roma SANGARE Buba 1 1.26
C Roma GRAZIANI Leonardo 1 1.26
P Venezia GRANDI Matteo 1
D Genoa MARCANDALLI Alessandro 1 1.26 0.44
A Genoa ACCORNERO Federico 1 1.26
C Verona SISHUBA Ayanda 1 1.26
P Genoa LEALI Nicola 2 1.15 1.36 0.53
C Serie Minori JAJALO Mato 2 2.53 0.53
P Serie Minori RADUNOVIC Boris 2
P Serie Minori RADUNOVIC Boris 2
P Atalanta RUI PATRICIO - 2 1.78 2.02 1.31 1.62
D Genoa PAJAC Marko 2 2.53
P Empoli PERISAN Samuele 2 1.26
P Bologna RAVAGLIA Federico 2 1.73 1.92 0.69
D Serie Minori BETTELLA Davide 2
D Parma BALOGH Botond 2 2.67 3.30 3.35
C Estero HORVATH Krisztofer 2 2.53
A Empoli EKONG Emmanuel 2 1.26
D Udinese EBOSSE Enzo 2 1.84
C Torino DEMBELE Ali 2 1.80 0.53
D Serie Minori CASSANDRO Tommaso 2 1.06
C Torino CIAMMAGLICHELLA Aaron 2 2.53
C Roma PISILLI Niccolo 2 1.02 1.16 1.27 5.30
D Genoa MATTURRO Alan 2 2.53
C Milan ZEROLI Kevin 2 1.26 0.53
D Fiorentina COMUZZO Pietro 2 1.47 1.54
D Bologna CORAZZA Tommaso 2 2.53
D Empoli GOGLICHIDZE Saba 2 1.26 1.26
A Genoa ANKEYE David 2 1.68
D Estero KOVACIK Peter 2 2.53
A Como JASIM Ali 2 1.84 0.44
A Estero GIOACCHINI Nicholas 2
A Parma KOWALSKI Mateusz 2 1.68 1.76
A Serie Minori PARTIPILO Anthony 2 1.06
C Venezia DOUMBIA Issa 2 1.26 0.48
A Genoa EKHATOR Jeff 2 1.26
D Serie Minori LUCCHESI Lorenzo 2
P Monza CRAGNO Alessio 3 1.11
P Como REINA Pepe 3 1.30 8.31 4.02
D Parma DI CHIARA Gianluca 3 3.80
C Como KONE Ben Lhassine 3
P Monza PIZZIGNACCO Semuel 3 2.83 3.18
A Parma CHARPENTIER Gabriel 3
D Venezia SVOBODA Michael 3 2.65 3.40 2.91
C Venezia CRNIGOJ Domen 3 3.80
C Genoa BOHINEN Emil 3
C Estero LISTKOWSKI Marcin 3
D Serie Minori DELLAVALLE Alessandro 3
P Inter MARTINEZ Josep 3 1.42 2.52 1.55 2.17
D Verona GHILARDI Daniele 3 3.80
P Fiorentina CHRISTENSEN Oliver 3 1.30 1.58 2.65
C Atalanta PALESTRA Marco 3 1.06
A Milan CAMARDA Francesco 3 6.55 1.72 2.65
C Verona BELAHYANE Reda 3 1.92 0.92
C Como CHAJIA Moutir 3
C Parma HAINAUT Antoine 3
A Como CERRI Alberto 4 5.06
D Como SALA Marco 4
C Serie Minori DI PARDO Alessandro 4 1.06
P Napoli CAPRILE Elia 4 2.06 2.31 2.03 2.94
C Parma CAMARA Drissa 4
D Milan TERRACCIANO Filippo 4 2.53 3.53
D Parma VALENTI Lautaro 4 6.33
C Monza BIANCO Alessandro 4 3.80
D Cagliari OBERT Adam 4 5.06
C Venezia HAPS Ridgeciano 4
D Empoli SAMBIA Junior 4
C Torino GINEITIS Gvidas 4 1.26 0.53
C Fiorentina INFANTINO Gino 4
D Bologna ILIC Mihajlo 4 4.24
D Estero ILIC Mihajlo 4 4.24
A Udinese BRAVO Iker 4 1.29 4.91 1.35 1.81
C Estero ESTEVES Goncalo do Lago Pontes 4 0.95
P Juventus PERIN Mattia 5 2.33 2.53 2.10 2.59
D Empoli DE SCIGLIO Mattia 5 3.14 1.07
D Bologna DE SILVESTRI Lorenzo 5 5.30
D Como BARBA Federico 5 2.73
C Empoli HAAS Nicolas 5
C Serie Minori BELLEMO Alessandro 5
P Estero MUSSO Juan 5 1.26
C Serie Minori MACHIN José 5
D Venezia CARBONI Franco Ezequiel 5
A Venezia RAIMONDO Antonio 5 6.33
C Lecce BERISHA Medon 5
C Estero CAJUSTE Jens 5 5.30
C Lecce HASA Luis 5 1.06
D Cagliari WIETESKA Mateusz 5 4.22 5.30
D Empoli SAZONOV Saba 5 0.84
D Serie Minori IOANNOU Nicholas 5
A Como GABRIELLONI Alessandro 5 1.06
D Juventus SAVONA Nicolo 5 5.81 6.38 4.11 4.97
A Udinese PIZARRO Damian 5 1.06
D Verona OKOU Yllan 5 1.15
D Lecce JEAN Gaby 5
C Udinese ATTA Arthur 5
A Lazio PEDRO - 6 1.06
C Lazio AKPA AKPRO Jean-Daniel 6
D Milan FLORENZI Alessandro 6
D Napoli JESUS Juan 6 6.36
A Lecce SANSONE Nicola 6
C Como BASELLI Daniele 6 7.60
D Lazio HYSAJ Elseid 6
C Napoli MARIO RUI Silva Duarte 6 17.27
D Como GOLDANIGA Edoardo 6 7.60 2.35 4.88
D Atalanta TOLOI Rafael 6 0.70 8.48
D Milan GABBIA Matteo 6 1.26 0.48
D Estero KARSDORP Rick 6
D Lazio PELLEGRINI Luca 6 7.42
D Lecce BONIFAZI Kevin 6
C Parma CYPRIEN Wylan 6 6.90
C Bologna URBANSKI Kacper 6 1.06
D Estero OSTIGARD Leo 6
D Empoli CACACE Liberato 6 0.84
C Atalanta SULEMANA - 6
C Cagliari AZZI Paulo 6 1.26
C Udinese ZARRAGA Oier 6
D Inter BISSECK Yann Aurel 6 2.95 3.26 2.49 5.89
C Lecce KABA Mohamed 6
D Como IOVINE Alessio 6 3.33 1.19
D Parma COULIBALY Woyo 6 1.77 2.98 4.94 5.60
C Venezia SAGRADO Richie 6
D Como KEMPF Marc 6 1.24 7.60 1.98
D Fiorentina MORENO Matías 6 2.53
D Monza D'AMBROSIO Danilo 7 3.22 2.99
C Venezia ZAMPANO Francesco 7 3.63 0.53
C Fiorentina CATALDI Danilo 7 2.64 4.24
D Udinese KABASELE Christian 7 3.27 5.30
C Torino LINETTY Karol 7 1.03 2.69 4.71 3.94
C Cagliari JANKTO Jakub 7
A Empoli PELLEGRI Pietro 7 1.06
A Torino KARAMOH Yann 7 5.91
D Empoli EBUEHI Tyronne 7
C Estero RADONJIC Nemanja 7
C Cagliari ADOPO Ndary 7
C Cagliari FELICI Mattia 7 6.15 7.23
D Monza CARBONI Andrea 7 1.87 7.38 7.59
D Parma OSORIO Yordan 7 0.84 0.96
D Serie Minori STOJANOVIC Petar 7
C Genoa ZANOLI Alessandro 7 1.07 3.65 4.24
C Monza VIGNATO Samuele 7 1.15 0.53
C Bologna MORO Nikola 7 2.74
A Juventus MBANGULA Samuel 7 5.93 6.13 5.12 5.85
C Udinese ZEMURA Jordan 7
C Estero BAKKER Mitchel 7
C Bologna EL AZZOUZI Oussama 7 1.26
C Torino PEDERSEN Marcus 7 1.26 1.76 1.80
D Estero CHATZIDIAKOS Pantelis 7 7.42
C Inter BUCHANAN Tajon 7 1.11 0.53
C Verona DANI SILVA - 7
D Venezia SVERKO Marin 7 4.09 1.81
C Venezia KOFOD ANDERSEN Magnus 7 0.82 2.53
C Genoa NORTON-CUFFY Brooke 7 2.12
D Venezia SCHINGTIENNE Joël 7
C Empoli ANJORIN Tino 7
D Inter PALACIOS Tomas 7 1.77 7.01 0.50
D Estero RUGANI Daniele 8 8.48
D Verona FARAONI Davide 8 0.84 8.48
A Cagliari PAVOLETTI Leonardo 8
C Monza VALOTI Mattia 8 3.45
C Torino MASINA Adam 8 1.17 2.29 3.45 2.47
D Lazio PATRIC - 8 7.60 9.54
C Cagliari DEIOLA Alessandro 8 1.26
D Serie Minori CECCHERINI Federico 8
C Monza PEREIRA Pedro 8 2.12
D Bologna ERLIC Martin 8 3.92 4.48 4.94 5.08
C Napoli ZERBIN Alessio 8
C Estero HATEBOER Hans 8
D Venezia ALTARE Giorgio 8 1.27 1.94 8.71 8.48
D Bologna LYKOGIANNIS Charalampos 8 3.13 4.18 6.30
C Venezia CANDELA Antonio 8 1.11 8.18 4.06
C Venezia NICOLUSSI CAVIGLIA Hans 8 2.77 3.81 10.15 8.79
D Torino WALUKIEWICZ Sebastian 8 6.86 1.24
D Estero DJALO Tiago 8 1.05
C Fiorentina BOVE Edoardo 8 3.16 2.89 9.68 3.39
C Inter ASLLANI Kristjan 8 2.88 6.52 2.03
A Venezia BJARKASON Bjarki 8
D Verona COPPOLA Diego 8 2.22 4.69 4.75
D Lazio GILA Mario 8 2.11 3.96 4.55 5.35
C Monza BIRINDELLI Samuele 8 2.64 3.53
D Verona BRADARIC Domagoj 8
C Venezia ELLERTSSON Mikael 8 0.12 1.06
C Estero EBOSELE Festy 8
C Serie Minori ABILDGAARD Oliver 8
D Estero NATAN - 8
A Serie Minori SHPENDI Stiven 8
C Como BRAUNODER Matthias 8 10.13
A Monza FORSON Omari 8 1.15 0.53
D Parma CIRCATI Alessandro 8 2.00 3.70 4.50 4.10
D Venezia IDZES Jay 8 1.54 3.41 6.51
D Lecce PELMARD Andy 8 10.60
D Parma LEONI Giovanni 8 1.17
D Como VAN DER BREMPT Ignace 8
C Empoli GRASSI Alberto 9 0.84
C Estero KOVALENKO Viktor 9
C Monza GAGLIARDINI Roberto 9 1.06 1.06
A Monza PETAGNA Andrea 9 1.81
C Cagliari VIOLA Nicolas 9 2.32 2.94 7.20 5.75
P Serie Minori SILVESTRI Marco 9 0.95 9.54
D Verona MAGNANI Giangiacomo 9 1.08 6.12
C Lazio ROVELLA Nicolo 9 7.60 7.76 1.19 2.27
P Venezia JORONEN Jesse 9 3.98 1.67
C Torino LAZARO Valentino 9 1.73 4.49 3.06 6.18
C Monza KYRIAKOPOULOS Georgios 9 1.10 2.00 3.10 2.77
D Monza CALDIROLA Luca 9 3.75 5.83
C Torino VOJVODA Mergim 9 1.24 1.51 4.82 4.02
C Cagliari MARIN Razvan 9 2.52 3.96 4.77 4.77
C Parma ESTEVEZ Nahuel 9 9.78
C Lecce RAFIA Hamza 9 0.95
C Empoli MALEH Youssef 9 6.54 7.95
C Napoli MAZZOCCHI Pasquale 9 2.27 5.70 3.13 4.24
C Lecce COULIBALY Lassana 9 1.26
A Estero BREKALO Josip 9
D Estero GENDREY Valentin 9 1.26
D Roma CELIK Zeki 9 5.10 5.60 8.12 7.48
C Monza BONDO Warren 9 5.61 3.09 2.77
D Verona DANILIUC Flavius 9
A Empoli SOLBAKKEN Ola 9 2.89 10.07
C Cagliari MAKOUMBOU Antoine 9 5.30
C Genoa MARTIN Aaron 9 2.63 3.42 2.99 3.75
C Udinese KAMARA Hassane 9 1.24 1.51 5.83
C Lecce DORGU Patrick 9 4.71 6.30 7.43 9.48
C Estero JOAO FERREIRA Fonseca Ferreira 9
D Udinese KRISTENSEN Thomas 9 1.58 4.76
A Serie Minori TAVSAN Elayis 9 1.06
A Estero MITROVIC Stefan 9
D Verona FRESE Martin 9 2.71 4.01 1.82
D Lecce GASPAR Kialonda 9 2.91 3.41 3.35 4.87
D Roma DAHL Samuel 9 2.46 0.48
C Como ENGELHARDT Yannik 9 0.84
C Como PERRONE Maximo 9 2.53 0.53
C Verona ALIDOU Faride 9
C Venezia YEBOAH John 9
P Como AUDERO Emil 10 11.93 12.36 10.01 21.99
C Genoa SABELLI Stefano 10 12.43 15.04 9.73 12.35
D Empoli PEZZELLA Giuseppe 10 11.96 14.78 10.60 13.05
A Serie Minori PIERINI Nicholas 10 8.44
P Cagliari SCUFFET Simone 10 11.77 12.87 10.31 12.74
A Genoa EKUBAN Caleb 10 10.60
P Genoa GOLLINI Pierluigi 10 12.32 12.72 10.25 12.81
D Cagliari PALOMINO José Luis 10 11.22 13.81 4.71
D Lazio MARUSIC Adam 10 12.72 15.13 10.36 12.67
D Lazio LAZZARI Manuel 10 11.56 12.22 10.30 13.54
D Verona DAWIDOWICZ Pawel 10 11.12 11.23 4.94
C Empoli ZURKOWSKI Szymon 10 11.51 14.18 11.83 13.87
A Serie Minori CAPUTO Francesco 10
A Fiorentina KOUAME Christian 10 8.97 11.30 10.60
C Cagliari ZAPPA Gabriele 10 11.34
C Bologna POBEGA Tommaso 10 11.42 14.04 10.71 12.89
P Monza TURATI Stefano 10 11.91 14.38 10.09 12.52
C Genoa THORSBY Morten 10 9.50 9.42
C Parma SOHM Simon 10 12.41 15.24 10.88 13.31
D Empoli VITI Mattia 10 12.40 14.86 5.04
C Fiorentina PARISI Fabiano 10 11.84 10.09 13.05
C Genoa MIRETTI Fabio 10 12.76 15.65 9.42 12.69
D Genoa VOGLIACCO Alessandro 10 11.33 14.05 10.39 13.65
A Estero SUCCESS Isaac 10
C Fiorentina ADLI Yacine 10 10.74 11.37 10.42 13.69
D Parma VALERI Emanuele 10 11.51 14.23 10.09 12.49
A Venezia GYTKJAER Christian 10
C Monza CIURRIA Patrick 10 11.29 12.66 5.30
D Milan THIAW Malick 10 10.87 11.81
C Udinese EHIZIBUE Kingsley 10 11.54 12.03 10.77 12.92
C Fiorentina KAYODE Michael 10 12.05 10.01 12.55
C Cagliari PRATI Matteo 10 11.45 11.65 12.08 13.61
C Verona SERDAR Suat 10 10.55
A Udinese DAVIS Keinan 10 12.66 4.85
A Lecce PIEROTTI Santiago 10 12.66
D Como MORENO Alberto 10 11.18 13.73 9.71 12.29
A Verona LIVRAMENTO Dailon 10 10.95 11.45 12.72 11.92
C Lazio DELE-BASHIRU Fisayo 10 12.01 13.01 9.93 14.33
D Napoli MARIN Rafa 10 12.52 14.36 6.12
A Como FADERA Alieu 10
A Verona SARR Amin 10
D Lecce GUILBERT Frédéric 10 12.56 12.66 10.60 12.64
D Roma ABDULHAMID Saud 10 10.55 10.60
C Parma KEITA Mandela 10 12.66 5.30
D Udinese TOURE Isaak 10 9.63
C Udinese RUI MODESTO Muati Modesto 10 10.85
D Inter DE VRIJ Stefan 11 12.82 15.83 11.51 14.10
C Lazio VECINO Matias 11 13.78 16.74 14.45 16.46
D Monza IZZO Armando 11 12.93 16.02 10.90 13.30
A Inter CORREA Joaquin 11
C Verona KASTANOS Grigoris 11 12.19 10.36 13.34
D Genoa BANI Mattia 11 11.77 12.09 10.54 13.19
A Fiorentina SOTTIL Riccardo 11 12.66 11.01 13.81
D Fiorentina RANIERI Luca 11 12.97 15.83 10.66 13.37
A Empoli ESPOSITO Sebastiano 11 13.15 15.80 11.10 15.61
C Parma HERNANI - 11 12.27 5.83
C Cagliari AUGELLO Tommaso 11 12.75 12.79 5.69
C Empoli HENDERSON Liam 11 11.05 13.08 11.01 13.81
D Lecce GALLO Antonino 11 13.01 15.83 11.43 13.88
C Roma SAELEMAEKERS Alexis 11 13.65 16.69 13.92 18.12
A Estero NZOLA M'Bala 11
D Bologna CASALE Nicolò 11 14.32 16.74 12.31 14.69
C Roma ZALEWSKI Nicola 11 13.11 12.71 15.04
C Cagliari ZORTEA Nadir 11 12.27 12.87 11.04 13.75
D Estero PEREZ Nehuen 11 12.55 5.83
A Fiorentina IKONE Jonathan 11 11.66
C Napoli OLIVERA Mathías 11 12.45 15.46 11.12 13.81
C Milan MUSAH Yunus 11 12.40 13.13 4.85
A Bologna KARLSSON Jesper 11 13.26 5.83
D Udinese GIANNETTI Lautaro 11 12.74 15.74 11.32 14.38
C Lecce PIERRET Balthazar 11 12.19 11.48 13.88
P Parma SUZUKI Zion 11 12.42 12.79 12.27 15.24
A Bologna DOMINGUEZ Benjamín 11
C Napoli GILMOUR Billy 11 12.65 15.65 11.17 13.43
C Atalanta CUADRADO Juan 12 12.71 13.51 12.19 17.59
P Lecce FALCONE Wladimiro 12 14.35 17.58 11.52 15.16
D Lazio ROMAGNOLI Alessio 12 14.63 17.89 12.11 14.86
C Genoa BADELJ Milan 12 13.98 17.29 12.01 15.06
C Verona LAZOVIC Darko 12 13.80 13.95 14.53 16.89
A Inter ARNAUTOVIC Marko 12 13.73 13.99 14.59 16.93
D Estero SMALLING Chris 12 13.81 6.89
P Fiorentina DE GEA David 12 17.29 21.26 16.49 22.36
A Cagliari LAPADULA Gianluca 12 15.20 6.62
C Estero BARAK Antonin 12 13.93 6.36
A Napoli RASPADORI Giacomo 12 22.69 26.45 18.79 21.26
D Parma DEL PRATO Enrico 12 13.99 17.08 11.81 14.53
D Cagliari MINA Yerry 12 14.47 17.44 12.01 14.76
C Torino SOSA Borna 12 13.96 17.31 12.48 15.27
C Estero AMRABAT Sofyan 12 13.93 6.36
C Estero KOSTIC Filip 12 12.66 12.72
A Milan JOVIC Luka 12 13.58 13.07 15.73
C Atalanta BRESCIANINI Marco 12 19.58 24.35 27.63 24.45
P Verona MONTIPO' Lorenzo 12 13.66 16.69 11.78 14.65
C Juventus MCKENNIE Weston 12 14.12 17.46 12.19 15.13
D Empoli ISMAJLI Ardian 12 14.15 17.32 12.08 14.34
A Roma SHOMURODOV Eldor 12 13.76 15.73 6.18
D Genoa DE WINTER Koni 12 14.16 17.00 6.06
C Empoli FAZZINI Jacopo 12 13.54 13.54 12.60 15.70
D Monza MARI Pablo 12 13.90 13.99 12.19 14.84
D Udinese BIJOL Jaka 12 13.86 14.24 12.64 15.78
D Torino SCHUURS Perr 12 15.74 18.69 12.72 15.03
D Fiorentina PONGRACIC Marin 12 14.12 17.43 12.52 16.20
D Juventus CABAL Juan 12 15.86 19.48 13.53 16.28
P Empoli VASQUEZ Devis 12 13.35 16.51 11.23 14.40
D Bologna BEUKEMA Sam 12 14.38 17.52 11.92 14.73
C Lecce RAMADANI Ylber 12 12.13 12.72 13.25
A Estero CHEDDIRA Walid 12 11.56
P Udinese OKOYE Maduka 12 13.78 17.05 14.39 16.35
D Atalanta GODFREY Ben 12 14.88 17.40 6.07
D Bologna MIRANDA Juan 12 14.48 17.40 12.01 15.20
D Lazio NUNO TAVARES - 12 14.59 15.74 15.46 18.36
D Lazio GIGOT Samuel 12 15.76 18.16 6.21
A Lecce REBIC Ante 13 14.83 18.50 13.07 16.07
C Inter DARMIAN Matteo 13 15.05 15.82 13.31 16.97
D Atalanta KOLASINAC Sead 13 14.99 18.42 13.48 16.51
C Venezia DUNCAN Alfred 13 14.82 18.20 14.00 16.96
D Inter ACERBI Francesco 13 15.52 15.90 15.11 18.12
C Roma PAREDES Leandro 13 17.15 20.28 13.90 17.49
D Cagliari LUPERTO Sebastiano 13 15.07 18.63 12.73 16.54
D Milan CALABRIA Davide 13 14.33 15.12 13.12 15.91
C Verona DUDA Ondrej 13 16.29 19.72 14.52 17.41
C Monza SENSI Stefano 13 14.89 15.07 17.81
A Udinese DEULOFEU Gerard 13
A Bologna ODGAARD Jens 13 13.78
C Milan BENNACER Ismael 13 14.89 16.46 7.30
C Torino TAMEZE Adrien 13 14.07 12.24 15.76
D Juventus KALULU Pierre 13 15.66 18.88 13.26 16.36
C Parma CANCELLIERI Matteo 13 14.47 17.98 16.46 19.33
C Venezia BUSIO Gianluca 13 15.14 18.55 12.66 16.04
D Genoa VASQUEZ Johan 13 15.11 18.57 12.82 15.87
C Bologna AEBISCHER Michel 13 15.38 18.90 13.65 16.23
D Juventus GATTI Federico 13 17.40 20.53 16.34 20.71
D Lecce BASCHIROTTO Federico 13 14.84 18.47 13.24 16.69
D Bologna LUCUMI Jhon 13 15.34 18.31 12.46 15.79
D Atalanta HIEN Isak 13 14.70 18.04 13.43 17.89
C Lecce OUDIN Remi 13 14.65 18.08 12.72 15.82
A Napoli NGONGE Cyril 13 16.04 7.15
A Udinese BRENNER - 13 16.83 20.11 13.62 16.78
D Verona TCHATCHOUA Jackson 13 14.90 18.42 13.90 16.71
C Udinese PAYERO Martin 13 14.84 13.32 16.52
C Lecce MARCHWINSKI Filip 13 13.70 14.75 13.42 16.59
A Lecce MORENTE Tete 13 14.90 6.89
C Udinese KARLSTROM Jesper 13 13.73 16.62 13.78 17.19
C Udinese EKKELENKAMP Jurgen 13 14.92 18.23 12.72 16.11
C Como ROBERTO Sergi 13 14.60 18.01 12.68 15.67
C Roma KONE Manu 13 18.43 22.29 15.77 20.30
D Como VARANE Raphaël 14 18.81 22.28 7.42
D Atalanta DJIMSITI Berat 14 16.32 20.22 14.30 18.45
D Roma HUMMELS Mats 14 18.14 19.30 15.86 19.32
A Juventus MILIK Arek 14 19.76 23.18 20.19 21.81
C Napoli FOLORUNSHO Michael 14 14.48 13.60 14.57
C Lazio CASTROVILLI Gaetano 14 16.29 19.66 14.20 17.71
A Empoli GYASI Emmanuel 14 16.07 17.34 14.13 18.55
C Estero MIRANCHUK Aleksey 14
D Atalanta SCALVINI Giorgio 14 17.43 21.12 15.10 18.33
C Estero TESSMANN Tanner 14
C Inter CARLOS AUGUSTO - 14 15.76 15.78 13.80 16.07
D Bologna HOLM Emil 14 17.19 20.85 13.63 17.22
D Como DOSSENA Alberto 14 16.15 20.05 18.90 20.96
C Juventus WEAH Timothy 14 17.43 21.72 14.26 18.25
A Bologna NDOYE Dan 14 17.21 20.55 13.35 16.92
A Bologna CASTRO Santiago 14 19.38 22.88 13.46 18.47
A Parma BENEDYCZAK Adrian 14 24.09 25.88 13.18 17.18
C Roma LE FEE Enzo 14 16.10 16.58 16.47 19.24
C Fiorentina RICHARDSON Amir 14 16.52 20.63 15.95 18.65
C Como VERDI Simone 15 18.13 15.01 18.96
P Bologna SKORUPSKI Lukasz 15 17.94 20.16 16.90 21.18
C Fiorentina MANDRAGORA Rolando 15 18.59 22.41 18.46 21.47
C Atalanta DE ROON Marten 15 18.94 22.62 15.57 19.20
C Juventus LOCATELLI Manuel 15 18.76 22.62 16.27 20.10
C Como MAZZITELLI Luca 15 15.93 16.56 15.01 18.83
P Fiorentina TERRACCIANO Pietro 15 17.46 18.12 15.28 19.19
C Cagliari GAETANO Gianluca 15 16.10 16.45 18.78 18.17
P Atalanta CARNESECCHI Marco 15 20.70 25.90 21.85 33.63
C Genoa MESSIAS Junior 15 16.99 18.16 16.45 21.71
A Parma MIHAILA Valentin 15 16.05 17.16 18.72 21.13
C Venezia ORISTANIO Gaetano Pio 15 17.39 21.17 16.50 19.61
C Fiorentina DODO - 15 18.11 21.80 17.04 19.82
D Bologna POSCH Stefan 15 17.02 21.06 15.52 19.16
C Bologna ILING-JUNIOR Samuel 15 17.83 21.77 17.80 20.68
D Roma NDICKA Evan 15 17.51 21.70 15.49 18.98
C Juventus THURAM Khéphren 15 24.07 28.19 17.35 23.80
C Milan FOFANA Youssouf 15 20.30 23.28 16.66 19.73
D Atalanta KOSSOUNOU Odilon 15 17.69 21.22 15.37 18.90
D Torino MARIPAN Guillermo 15 16.84 18.09 7.77
C Roma EL SHAARAWY Stephan 16 17.91 21.85 21.90 25.06
C Roma CRISTANTE Bryan 16 18.15 22.24 17.76 20.96
C Bologna FREULER Remo 16 17.95 22.35 20.32 22.90
D Roma MANCINI Gianluca 16 19.65 23.55 16.76 21.58
A Monza CAPRARI Gianluca 16 17.00 16.01 19.64
P Lazio PROVEDEL Ivan 16 18.10 21.62 20.55 23.34
P Torino MILINKOVIC Vanja 16 21.07 26.01 18.53 24.62
D Inter PAVARD Benjamin 16 20.45 25.25 18.89 25.09
C Juventus FAGIOLI Nicolo 16 17.88 18.01 15.45 19.61
C Torino RICCI Samuele 16 19.99 23.59 19.41 22.10
A Cagliari PICCOLI Roberto 16 18.53 22.22 17.39 21.37
A Bologna CAMBIAGHI Nicolo 16 18.42
C Atalanta RUGGERI Matteo 16 18.58 18.79 17.16 21.16
C Roma BALDANZI Tommaso 16 19.43 23.68 21.86 24.66
C Verona HARROUI Abdou 16 18.61 22.90 16.54 19.99
C Genoa FRENDRUP Morten 16 19.23 22.57 15.59 19.73
A Lecce BANDA Lameck 16 15.88 16.96
A Fiorentina BELTRAN Lucas 16 17.83 21.78 19.57 22.66
C Lazio GUENDOUZI Matteo 16 18.75 22.66 18.01 21.70
C Lazio TCHAOUNA Loum 16 20.57 24.24 18.01 20.97
C Verona SUSLOV Tomas 16 18.56 22.32 17.50 22.08
D Roma ANGELINO Jose 16 18.26 22.22 15.04 19.05
D Milan EMERSON ROYAL Leite de Souza Júnior 16 18.08 18.48 16.28 20.89
A Como PAZ Nico 16 17.40 18.64 16.67 20.32
D Roma HERMOSO Mario 16 19.06 23.20 18.02 21.29
C Atalanta ZAPPACOSTA Davide 17 18.45 19.49 15.74 19.93
A Monza DJURIC Milan 17 19.59 23.87 19.96 23.35
P Napoli MERET Alex 17 26.38 30.99 28.93 35.02
C Napoli SPINAZZOLA Leonardo 17 18.97 23.53 18.65 22.61
A Napoli SIMEONE Giovanni 17 23.24 26.65 19.08 23.13
