Scarica l'App ufficiale di FCO

Confronto Voti Oggettivi Serie A 2023 2024

Confronta i Voti Oggettivi della Serie A 2023 2024 con i Voti Redazionali di Gazzetta e Corriere ( aggiornati alla 39° Giornata )

RT Squadra Nome Kap. Pres. M.V. Oggettiva Diff. V.O. / Gazzetta Diff. V.O. / Corriere Diff. V.O. / Media dei 5
Ruolo Squadra
POR Salernitana OCHOA Guillermo 0 21 6.22 0.18 0.08 0.08
ATT Estero MURIEL Luis 0 15 6.06 0.06 -0.17 0.01
DIF Salernitana MANOLAS Konstantinos 0 8 5.59 0.09 0.28 0.11
POR Milan MIRANTE Antonio 0 2 6.1 -0.15 -0.40 -0.18
DIF Estero BONUCCI Leonardo 0 0 0 0.00 0.00 0.00
CEN Salernitana CANDREVA Antonio 0 34 6.04 0.07 0.02 0.05
ATT Lazio IMMOBILE Ciro 0 30 5.78 0.16 -0.22 -0.01
ATT Empoli DESTRO Mattia 0 13 5.71 -0.04 0.21 0.03
CEN Juventus POGBA Paul 0 2 6.07 -0.18 0.07 -0.05
POR Empoli BERISHA Etrit 0 14 6.26 0.37 0.19 0.14
ATT Sassuolo BERARDI Domenico 0 17 6.36 0.07 -0.05 -0.03
CEN Genoa STROOTMAN Kevin 0 24 5.92 -0.12 0.04 -0.06
CEN Fiorentina BONAVENTURA Giacomo 0 31 6.23 0.11 -0.01 0.03
POR Sassuolo CONSIGLI Andrea 0 35 6.16 0.08 0.09 0.08
CEN Udinese PEREYRA Roberto 0 26 5.96 0.10 -0.11 0.00
POR Sassuolo PEGOLO Gianluca 0 0 0 0.00 0.00 0.00
DIF Empoli TONELLI Lorenzo 0 0 0 0.00 0.00 0.00
CEN Estero BENASSI Marco 0 0 0 0.00 0.00 0.00
CEN Lazio ANDERSON Felipe 0 38 5.93 0.04 0.16 0.05
CEN Estero SAPONARA Riccardo 0 10 5.77 0.05 0.06 0.03
CEN Serie Minori D'ALESSANDRO Marco 0 0 0 0.00 0.00 0.00
POR Lazio SEPE Luigi 0 0 0 0.00 0.00 0.00
POR Serie Minori LAMANNA Eugenio 0 0 0 0.00 0.00 0.00
ATT Sassuolo DEFREL Gregoire 0 16 5.84 0.22 0.08 0.06
ATT Empoli NIANG M'Baye 0 14 5.85 -0.15 -0.18 -0.11
ATT Monza GOMEZ Alejandro 0 1 6.17 0.17 -0.08 -0.07
ATT Serie Minori CODA Massimo 0 0 0 0.00 0.00 0.00
ATT Verona BONAZZOLI Federico 0 24 5.81 0.10 0.06 0.06
DIF Serie Minori FARES Mohamed 0 0 0 0.00 0.00 0.00
POR Monza GORI Stefano 0 0 0 0.00 0.00 0.00
DIF Serie Minori CAPRADOSSI Elio 0 0 0 0.00 0.00 0.00
POR Juventus SZCZESNY Wojciech 0 35 6.23 0.01 0.01 0.00
ATT Estero LASAGNA Kevin 0 0 0 0.00 0.00 0.00
DIF Frosinone ROMAGNOLI Simone 0 33 5.66 -0.09 -0.27 -0.09
CEN Estero KRUNIC Rade 0 9 5.77 0.00 0.22 0.01
DIF Lecce DERMAKU Kastriot 0 0 0 0.00 0.00 0.00
CEN Serie Minori LULIC Karlo 0 1 5.98 -0.02 -0.02 0.09
DIF Juventus ALEX SANDRO Lobo Silva 0 10 6 0.10 0.05 0.08
DIF Salernitana GYOMBER Norbert 0 22 5.55 0.10 0.15 0.05
ATT Frosinone BAEZ Jaime 0 10 5.98 0.13 0.03 0.04
CEN Estero ILSANKER Stefan 0 0 0 0.00 0.00 0.00
ATT Estero ORIGI Divock 0 0 0 0.00 0.00 0.00
CEN Estero ROG Marko 0 0 0 0.00 0.00 0.00
ATT Estero PJACA Marko 0 0 0 0.00 0.00 0.00
POR Salernitana COSTIL Benoit 0 13 5.96 0.08 -0.15 -0.05
ATT Milan GIROUD Olivier 0 35 5.99 -0.06 -0.09 -0.02
DIF Salernitana BOATENG Jerome 0 6 5.94 0.37 0.36 0.21
CEN Roma RENATO SANCHES Luz 0 5 5.91 0.21 0.31 0.12
ATT Estero KOKORIN Aleksandr 0 0 0 0.00 0.00 0.00
DIF Torino RODRIGUEZ Ricardo 0 35 5.93 -0.21 -0.05 -0.08
CEN Estero ZAKARIA Denis 0 0 0 0.00 0.00 0.00
DIF Milan CALDARA Mattia 0 1 6.06 0.06 0.06 0.04
ATT Serie Minori DI FRANCESCO Federico 0 1 6.77 -0.23 -0.23 -0.23
DIF Serie Minori SAMPIRISI Mario 0 0 0 0.00 0.00 0.00
DIF Sassuolo FERRARI Gianmarco 0 27 5.57 -0.05 0.04 -0.02
ATT Salernitana SIMY - 0 10 5.69 0.10 0.01 0.05
DIF Frosinone LIROLA Pol 0 24 5.74 0.06 0.08 0.01
ATT Serie Minori FAVILLI Andrea 0 0 0 0.00 0.00 0.00
POR Salernitana FIORILLO Vincenzo 0 4 6.04 -0.08 0.04 0.00
POR Cagliari ARESTI Simone 0 0 0 0.00 0.00 0.00
DIF Frosinone MARCHIZZA Riccardo 0 13 5.69 -0.31 -0.27 -0.16
ATT Serie Minori PUSCAS George 0 4 5.42 0.02 -0.33 0.00
CEN Serie Minori CROCIATA Giovanni 0 0 0 0.00 0.00 0.00
DIF Salernitana FAZIO Federico 0 17 5.86 -0.05 0.04 0.01
CEN Serie Minori ARAMU Mattia 0 0 0 0.00 0.00 0.00
CEN Estero BIRASCHI Davide 0 1 5.98 -0.02 0.98 0.39
CEN Lazio LUIS ALBERTO Romero Alconchel 0 32 6.09 0.08 -0.03 0.01
CEN Serie Minori MELEGONI Filippo 0 0 0 0.00 0.00 0.00
CEN Salernitana VIGNATO Emanuel 0 7 5.75 -0.25 -0.10 -0.07
DIF Empoli BERESZYNSKI Bartosz 0 23 5.68 -0.12 -0.27 -0.09
POR Frosinone CEROFOLINI Michele 0 8 6.1 -0.02 -0.08 -0.01
POR Serie Minori ADAMONIS Marius 0 0 0 0.00 0.00 0.00
CEN Serie Minori COULIBALY Mamadou 0 0 0 0.00 0.00 0.00
DIF Lecce VENUTI Lorenzo 0 5 5.71 0.14 0.46 0.11
CEN Frosinone GARRITANO Luca 0 10 5.62 -0.13 -0.33 -0.10
DIF Fiorentina MILENKOVIC Nikola 0 30 5.9 0.10 -0.10 0.03
ATT Estero SALCEDO Eddie 0 0 0 0.00 0.00 0.00
DIF Sassuolo KUMBULLA Marash 0 5 5.52 0.42 0.12 0.18
DIF Estero ROGERIO Oliveira Da Silva 0 0 0 0.00 0.00 0.00
ATT Estero BARROW Musa 0 0 0 0.00 0.00 0.00
CEN Napoli DENDONCKER Leander 0 0 0 0.00 0.00 0.00
DIF Milan KJAER Simon 0 17 5.86 0.00 0.00 -0.02
ATT Roma AZMOUN Sardar 0 18 6.04 0.01 -0.24 -0.03
ATT Estero LOZANO Hirving 0 0 0 0.00 0.00 0.00
CEN Estero MATIC Nemanja 0 0 0 0.00 0.00 0.00
DIF Estero BRONN Dylan 0 2 5.74 -0.26 -0.01 -0.06
CEN Cagliari NANDEZ Nahitan 0 33 5.83 -0.38 -0.17 -0.14
ATT Napoli TRAORE Hamed Junior 0 8 5.63 0.06 -0.15 -0.06
DIF Estero GUNTER Koray 0 0 0 0.00 0.00 0.00
POR Frosinone FRATTALI Pierluigi 0 0 0 0.00 0.00 0.00
CEN Estero BOURABIA Mehdi 0 5 5.39 0.39 0.52 0.09
POR Serie Minori MARFELLA Davide 0 0 0 0.00 0.00 0.00
ATT Sassuolo CASTILLEJO Samu 0 13 5.9 0.31 0.40 0.18
DIF Torino DJIDJI Koffi 0 12 5.99 -0.17 -0.01 -0.07
DIF Frosinone OKOLI Caleb 0 34 5.59 -0.17 -0.19 -0.10
ATT Serie Minori CANGIANO Gianmarco 0 0 0 0.00 0.00 0.00
POR Torino GEMELLO Luca 0 2 5.31 0.31 0.06 0.19
CEN Estero ZEEGELAAR Marvin 0 0 0 0.00 0.00 0.00
DIF Estero DEMIRAL Merih 0 0 0 0.00 0.00 0.00
DIF Estero IBANEZ - 0 0 0 0.00 0.00 0.00
DIF Frosinone KALAJ Sergio 0 0 0 0.00 0.00 0.00
CEN Estero ZEDADKA Karim 0 0 0 0.00 0.00 0.00
CEN Estero SINGO Wilfried Stephane 0 0 0 0.00 0.00 0.00
CEN Estero SCHOUTEN Jerdy 0 0 0 0.00 0.00 0.00
CEN Serie Minori JAGIELLO Filip 0 1 5.6 0.60 0.60 0.36
DIF Salernitana PIROLA Lorenzo 0 25 5.49 -0.09 -0.07 -0.06
CEN Estero AGOUME Lucien 0 0 0 0.00 0.00 0.00
CEN Juventus RABIOT Adrien 0 31 6.03 0.13 -0.20 0.03
POR Serie Minori BLEVE Marco 0 0 0 0.00 0.00 0.00
CEN Cagliari MANCOSU Marco 0 3 5.18 -0.82 -0.32 -0.25
DIF Sassuolo TOLJAN Jeremy 0 24 5.69 -0.16 -0.03 -0.07
CEN Estero ELMAS Eljif 0 9 5.9 0.28 0.18 0.14
CEN Sassuolo OBIANG Pedro 0 7 5.62 -0.16 -0.09 -0.05
POR Napoli IDASIAK Hubert Dawid 0 0 0 0.00 0.00 0.00
ATT Estero COLLEY Ebrima 0 0 0 0.00 0.00 0.00
CEN Udinese WALACE - 0 37 5.77 -0.14 0.00 -0.04
DIF Estero MULDUR Mert 0 0 0 0.00 0.00 0.00
CEN Estero DOMINGUEZ Nicolas 0 2 5.7 0.20 0.20 0.13
CEN Estero BALDURSSON Andri Fannar 0 0 0 0.00 0.00 0.00
DIF Bologna CALAFIORI Riccardo 0 28 6.21 -0.32 -0.56 -0.22
DIF Monza DONATI Giulio 0 1 5.26 0.26 1.26 0.36
DIF Frosinone MONTERISI Ilario 0 19 5.72 0.00 -0.08 -0.04
CEN Napoli DEMME Diego 0 2 5.81 -0.44 0.06 -0.11
CEN Estero VILLAR Gonzalo 0 0 0 0.00 0.00 0.00
DIF Bologna SOUMAORO Adama 0 0 0 0.00 0.00 0.00
CEN Serie Minori DEL PUPO Isaias 0 0 0 0.00 0.00 0.00
ATT Frosinone BIDAOUI Soufiane 0 0 0 0.00 0.00 0.00
DIF Empoli BASTONI Simone 0 13 5.68 -0.12 -0.07 -0.08
CEN Salernitana MAGGIORE Giulio 0 27 5.77 0.12 0.24 0.09
CEN Fiorentina ARTHUR - 0 32 6.14 -0.04 -0.04 0.01
DIF Torino LOVATO Matteo 0 22 5.57 0.17 0.05 0.01
CEN Sassuolo BOLOCA Daniel 0 30 5.78 0.02 -0.03 0.00
POR Serie Minori AGOSTINO Giuseppe 0 0 0 0.00 0.00 0.00
DIF Estero AMIONE Bruno 0 8 5.58 -0.17 -0.10 -0.07
CEN Fiorentina LOPEZ Maxime 0 17 5.9 0.22 0.19 0.11
DIF Estero BINKS Luis 0 0 0 0.00 0.00 0.00
ATT Frosinone CASO Giuseppe 0 13 5.98 0.12 -0.07 0.03
DIF Estero DRAGUSIN Radu 0 19 6.05 -0.18 -0.13 -0.09
CEN Serie Minori BERTINI Marco 0 0 0 0.00 0.00 0.00
CEN Estero MAEHLE Joakim 0 0 0 0.00 0.00 0.00
CEN Serie Minori RANOCCHIA Filippo 0 9 5.56 -0.62 -0.44 -0.26
ATT Serie Minori TRAORE Chaka 0 2 6.39 -0.61 -0.61 -0.01
DIF Serie Minori ANTOV Valentin 0 0 0 0.00 0.00 0.00
ATT Bologna ZIRKZEE Joshua 0 34 6.09 -0.30 -0.66 -0.25
DIF Estero REYNOLDS Bryan 0 0 0 0.00 0.00 0.00
ATT Estero BRAAF Jayden 0 0 0 0.00 0.00 0.00
DIF Bologna AMEY Wisdom 0 0 0 0.00 0.00 0.00
ATT Estero VAN HOOIJDONK Sydney 0 6 5.77 0.40 0.11 0.13
CEN Sassuolo BAJRAMI Nedim 0 26 5.83 0.13 0.07 0.06
ATT Serie Minori KALLON Yayah 0 0 0 0.00 0.00 0.00
ATT Estero AKE Marley 0 0 0 0.00 0.00 0.00
DIF Estero KAMENOVIC Dimitrije 0 0 0 0.00 0.00 0.00
POR Serie Minori PIANA Edoardo 0 0 0 0.00 0.00 0.00
CEN Estero HONGLA Martin 0 14 6.01 0.12 0.12 0.08
DIF Estero BALLO TOURE Fode 0 0 0 0.00 0.00 0.00
DIF Estero VINA Matias 0 15 5.61 0.05 0.05 0.05
ATT Frosinone KAIO JORGE - 0 17 5.82 0.32 0.18 0.14
CEN Sassuolo HENRIQUE Matheus 0 31 5.78 -0.10 0.01 -0.02
ATT Torino OKEREKE David 0 5 5.82 -0.09 0.02 0.00
ATT Estero ROMERO Luka 0 3 5.67 0.17 -0.08 0.04
ATT Verona HENRY Thomas 0 14 5.71 0.25 0.02 0.09
CEN Salernitana BASIC Toma 0 14 5.61 0.15 0.19 0.10
ATT Serie Minori ANTISTE Janis 0 0 0 0.00 0.00 0.00
DIF Estero ZIMA David 0 3 5.75 -0.41 -0.25 -0.21
CEN Estero SOPPY Brandon 0 4 5.8 0.14 0.47 0.05
ATT Estero BETO - 0 1 5.59 0.09 0.09 -0.04
CEN Estero GALDAMES Pablo 0 0 0 0.00 0.00 0.00
CEN Serie Minori PYYHTIA Niklas 0 0 0 0.00 0.00 0.00
DIF Serie Minori FLORIANI Romano 0 0 0 0.00 0.00 0.00
DIF Sassuolo MISSORI Filippo 0 6 5.72 0.06 0.32 0.08
CEN Sassuolo VOLPATO Cristian 0 19 5.84 0.05 0.12 0.05
CEN Serie Minori KOURFALIDIS Christos 0 0 0 0.00 0.00 0.00
CEN Estero HEFTI Silvan 0 4 5.69 0.59 0.53 0.30
DIF Sassuolo RUAN Tressoldi 0 22 5.49 0.30 0.19 0.13
ATT Estero YEBOAH Kelvin 0 0 0 0.00 0.00 0.00
DIF Genoa CITTADINI Giorgio 0 3 6.08 0.08 -0.42 -0.03
DIF Serie Minori PAZ Yeferson 0 0 0 0.00 0.00 0.00
CEN Sassuolo CEIDE Emil 0 7 5.88 0.48 0.18 0.14
CEN Serie Minori IERVOLINO Antonio 0 0 0 0.00 0.00 0.00
CEN Serie Minori PRASZELIK Mateusz 0 0 0 0.00 0.00 0.00
ATT Estero CABRAL Arthur 0 0 0 0.00 0.00 0.00
ATT Estero CABRAL Jovane 0 10 5.84 -0.27 0.04 -0.01
CEN Estero SABIRI Abdelhamid 0 0 0 0.00 0.00 0.00
ATT Frosinone SECK Demba 0 15 5.79 -0.01 0.03 0.01
DIF Atalanta BONFANTI Giovanni 0 2 5.83 -0.17 -0.17 -0.09
ATT Monza CARBONI Valentín 0 26 5.96 -0.04 0.01 0.01
POR Estero MAXIMIANO Luis 0 0 0 0.00 0.00 0.00
CEN Estero MARCOS ANTONIO - 0 0 0 0.00 0.00 0.00
POR Lecce BORBEI Alexandru 0 0 0 0.00 0.00 0.00
CEN Estero HELGASON Thorir 0 0 0 0.00 0.00 0.00
CEN Lecce BLIN Alexis 0 28 5.68 -0.19 -0.15 -0.13
CEN Estero HJULMAND Morten 0 0 0 0.00 0.00 0.00
ATT Estero CEESAY Assan 0 0 0 0.00 0.00 0.00
ATT Serie Minori RODRIGUEZ Pablo 0 0 0 0.00 0.00 0.00
DIF Milan BARTESAGHI Davide 0 3 5.89 -0.11 -0.11 -0.02
ATT Estero MARIC Mirko 0 9 5.73 0.23 -0.27 -0.05
CEN Serie Minori FATICANTI Giacomo 0 0 0 0.00 0.00 0.00
ATT Estero BOTHEIM Erik 0 5 5.32 0.42 0.16 0.22
ATT Estero VALENCIA Diego 0 0 0 0.00 0.00 0.00
CEN Sassuolo THORSTVEDT Kristian 0 34 5.69 -0.27 -0.26 -0.12
ATT Serie Minori ALVAREZ Agustin 0 0 0 0.00 0.00 0.00
DIF Serie Minori BAYEYE Brian 0 0 0 0.00 0.00 0.00
DIF Estero ABANKWAH James 0 0 0 0.00 0.00 0.00
DIF Estero GUESSAND Axel 0 1 5.41 0.41 -0.59 -0.15
CEN Estero PAFUNDI Simone 0 0 0 0.00 0.00 0.00
CEN Sassuolo DOIG Josh 0 28 5.67 0.05 0.10 0.06
CEN Lecce SAMEK Daniel 0 0 0 0.00 0.00 0.00
CEN Lecce GONZALEZ Joan 0 28 5.85 -0.09 -0.03 0.00
DIF Serie Minori N'GUESSAN Ange 0 0 0 0.00 0.00 0.00
ATT Serie Minori D'ANDREA Luca 0 0 0 0.00 0.00 0.00
POR Estero STUBLJAR Lovro 0 0 0 0.00 0.00 0.00
CEN Estero ILKHAN Emirhan 0 0 0 0.00 0.00 0.00
DIF Serie Minori LEMMENS Mats 0 0 0 0.00 0.00 0.00
DIF Estero SOSA Joaquin 0 0 0 0.00 0.00 0.00
ATT Estero HOJLUND Rasmus 0 0 0 0.00 0.00 0.00
POR Serie Minori FIORENZA Matteo 0 0 0 0.00 0.00 0.00
CEN Estero HRUSTIC Ajdin 0 0 0 0.00 0.00 0.00
ATT Sassuolo LAURIENTE Armand 0 37 6.01 0.38 0.22 0.18
CEN Frosinone BARRENECHEA Enzo 0 35 5.73 -0.19 -0.34 -0.12
ATT Estero VIVALDO Semedo 0 1 5.9 5.90 5.90 0.00
ATT Estero VORLICKY Lukas 0 0 0 0.00 0.00 0.00
DIF Roma HUIJSEN Dean 0 12 5.84 -0.26 -0.21 -0.14
CEN Juventus NONGE Joseph 0 1 5.2 0.20 1.20 0.42
DIF Milan SIMIC Jan-Carlo 0 3 6.15 -0.35 -0.18 -0.14
DIF Milan BAKOUNE Adam 0 0 0 0.00 0.00 0.00
CEN Verona JOSELITO - 0 0 0 0.00 0.00 0.00
DIF Roma LLORENTE Diego 0 29 5.81 -0.13 -0.12 -0.07
CEN Atalanta MUHAMETI Endri 0 0 0 0.00 0.00 0.00
DIF Lazio RUGGERI Fabio 0 0 0 0.00 0.00 0.00
ATT Verona CISSE Alphadjo 0 0 0 0.00 0.00 0.00
CEN Atalanta REGONESI Iacopo 0 0 0 0.00 0.00 0.00
CEN Atalanta MENDICINO Leonardo 0 0 0 0.00 0.00 0.00
DIF Frosinone OYONO Anthony 0 15 5.89 -0.04 0.00 0.02
DIF Estero KLITTEN Lukas 0 0 0 0.00 0.00 0.00
DIF Serie Minori SZYMINSKI Przemyslaw 0 0 0 0.00 0.00 0.00
DIF Serie Minori KREMENOVIC Milan 0 0 0 0.00 0.00 0.00
CEN Serie Minori KUJABI Kalifa 0 0 0 0.00 0.00 0.00
CEN Frosinone GELLI Francesco 0 21 5.86 -0.14 -0.30 -0.09
ATT Frosinone KVERNADZE Giorgi 0 4 5.84 0.34 0.34 0.07
ATT Serie Minori CANOTTO Luigi 0 0 0 -5.00 0.00 0.00
ATT Serie Minori SELVINI Alessandro 0 0 0 0.00 0.00 0.00
ATT Serie Minori BORRELLI Gennaro 0 1 5.16 0.16 0.16 0.10
CEN Sassuolo LIPANI Luca 0 7 5.93 0.01 0.01 -0.02
ATT Estero YALCIN Guven 0 0 0 0.00 0.00 0.00
CEN Roma AOUAR Houssem 0 13 5.9 0.21 0.04 0.07
DIF Estero FLAMINGO Ryan 0 0 0 0.00 0.00 0.00
CEN Estero QUINA Domingos 0 1 6.13 6.13 6.13 0.00
ATT Frosinone CUNI Marvin 0 11 5.75 0.07 -0.02 -0.02
DIF Inter STABILE Giacomo 0 0 0 0.00 0.00 0.00
DIF Serie Minori SMAJLOVIC Zinedin 0 0 0 0.00 0.00 0.00
DIF Roma KRISTENSEN Rasmus 0 26 5.75 0.02 -0.07 0.02
CEN Roma PAGANO Riccardo 0 3 5.79 -0.46 -0.21 -0.16
ATT Sassuolo MULATTIERI Samuele 0 14 5.72 0.00 -0.04 -0.02
CEN Estero CAMARA Etienne 0 0 0 0.00 0.00 0.00
ATT Estero MBOULA Jordi 0 7 5.58 0.16 0.16 0.06
DIF Serie Minori MIRANDA Kevin 0 0 0 -5.50 0.00 0.00
CEN Lazio KAMADA Daichi 0 26 5.93 -0.03 0.13 0.05
DIF Serie Minori GONZALEZ Facundo 0 0 0 0.00 0.00 0.00
CEN Udinese PEJICIC David 0 0 0 0.00 0.00 0.00
POR Serie Minori PALMISANI Lorenzo 0 0 0 0.00 0.00 0.00
DIF Frosinone MACEJ Daniel 0 0 0 0.00 0.00 0.00
DIF Udinese NWACHUKWU Samuel 0 0 0 0.00 0.00 0.00
ATT Inter SARR Amadou 0 0 0 0.00 0.00 0.00
CEN Salernitana SFAIT Andres 0 0 0 0.00 0.00 0.00
CEN Torino SAVVA Zanos 0 1 6 -2.00 -1.00 -1.33
CEN Verona PATANE Nicola 0 0 0 0.00 0.00 0.00
ATT Serie Minori CAZZADORI Denis 0 0 0 0.00 0.00 0.00
DIF Salernitana PIEROZZI Niccolo 0 12 5.74 0.04 -0.05 0.00
CEN Serie Minori SACO Coli 0 0 0 0.00 0.00 0.00
CEN Salernitana LEGOWSKI Mateusz 0 24 5.61 -0.07 -0.04 -0.02
CEN Sassuolo RACIC Uros 0 18 5.86 0.19 0.21 0.11
ATT Estero STEWART Trivante 0 4 5.83 0.17 0.00 0.07
ATT Salernitana IKWUEMESI Chukwubuikem 0 22 5.51 0.10 -0.10 -0.01
DIF Frosinone LUSUARDI Vanelli Mateus 0 3 5.44 0.44 0.11 0.17
POR Bologna GASPERINI Tito 0 0 0 0.00 0.00 0.00
ATT Lazio SANA FERNANDES - 0 0 0 0.00 0.00 0.00
DIF Lecce TOUBA Ahmed 0 6 5.71 0.21 0.41 0.18
DIF Salernitana PELLEGRINO Marco 0 10 5.38 0.18 0.13 0.08
CEN Salernitana MARTEGANI Agustín 0 15 5.77 0.07 0.11 0.04
DIF Bologna KRISTIANSEN Victor 0 32 5.81 -0.09 -0.25 -0.10
ATT Napoli LINDSTROM Jesper 0 16 5.92 0.19 0.27 0.11
CEN Estero KUTLU Berkan 0 6 5.98 -0.10 0.08 0.03
ATT Frosinone REINIER Carvalho 0 16 5.9 0.19 0.00 0.06
CEN Inter KLAASSEN Davy 0 7 5.96 -0.04 0.13 0.04
ATT Frosinone IBRAHIMOVIC Arijon 0 8 5.76 0.01 -0.24 -0.06
DIF Udinese TIKVIC Antonio 0 0 0 0.00 0.00 0.00
CEN Verona CHARLYS Lima Pontes 0 1 6.12 0.12 0.12 0.06
DIF Milan JIMENEZ Alex 0 1 5.6 0.10 -0.40 -0.14
ATT Frosinone GHEDJEMIS Fares 0 4 5.74 -0.36 -0.38 -0.29
DIF Sassuolo FALASCA Matteo 0 0 0 0.00 0.00 0.00
DIF Sassuolo LOEFFEN Seb 0 0 0 0.00 0.00 0.00
ATT Empoli SODERO Andrea 0 0 0 0.00 0.00 0.00
ATT Empoli CORONA Giacomo 0 0 0 0.00 0.00 0.00
CEN Genoa SPENCE Djed 0 16 5.93 -0.07 0.00 -0.01
ATT Monza POPOVIC Matija 0 0 0 0.00 0.00 0.00
POR Genoa STOLZ Franz 0 0 0 0.00 0.00 0.00
CEN Juventus ALCARAZ Carlos 0 7 5.82 0.04 0.11 0.07
DIF Salernitana PASALIDIS Triantafyllos 0 7 5.43 -0.07 0.01 0.06
DIF Verona VINAGRE Ruben 0 7 5.81 -0.19 -0.19 -0.08
DIF Verona CENTONZE Fabien 0 10 5.89 0.19 0.06 0.08
ATT Verona SWIDERSKI Karol 0 13 5.9 0.06 -0.10 0.02
CEN Salernitana GOMIS Iron 0 5 5.87 0.17 0.47 0.19
ATT Salernitana WEISSMAN Shon 0 11 5.52 0.25 0.07 0.10
ATT Torino KABIC Uros 0 0 0 0.00 0.00 0.00
ATT Juventus CERRI Leonardo 0 0 0 0.00 0.00 0.00
POR Udinese PADELLI Daniele 1 0 0 0.00 0.00 0.00
POR Milan SPORTIELLO Marco 1 7 6.27 -0.08 -0.01 -0.02
POR Genoa SOMMARIVA Daniele 1 0 0 0.00 0.00 0.00
POR Inter DI GENNARO Raffaele 1 1 6.64 0.14 0.14 0.19
POR Napoli CONTINI Nikita 1 1 6.15 0.15 0.15 0.09
POR Atalanta ROSSI Francesco 1 0 0 -6.50 -6.00 -6.16
POR Juventus PINSOGLIO Carlo 1 1 6.39 -1.11 -0.61 -0.56
POR Lecce BRANCOLINI Federico 1 0 0 0.00 0.00 0.00
CEN Serie Minori LELLA Nunzio 1 0 0 0.00 0.00 0.00
POR Serie Minori FURLANETTO Alessio 1 0 0 0.00 0.00 0.00
POR Verona BERARDI Alessandro 1 0 0 0.00 0.00 0.00
POR Serie Minori STANKOVIC Filip 1 0 0 0.00 0.00 0.00
POR Roma BOER Pietro 1 0 0 0.00 0.00 0.00
POR Bologna BAGNOLINI Nicola 1 0 0 0.00 0.00 0.00
DIF Serie Minori GUARINO Gabriele 1 0 0 0.00 0.00 0.00
CEN Serie Minori DEGLI INNOCENTI Duccio 1 0 0 0.00 0.00 0.00
POR Monza SORRENTINO Alessandro 1 7 6.07 0.07 0.22 0.09
POR Verona PERILLI Simone 1 1 6.95 -1.05 -1.05 -0.43
ATT Lecce CORFITZEN Jeppe 1 0 0 0.00 0.00 0.00
CEN Serie Minori AMATUCCI Lorenzo 1 1 5.98 5.98 5.98 0.00
ATT Serie Minori DIAW Davide 1 0 0 0.00 0.00 0.00
POR Torino POPA Mihai 1 0 0 0.00 0.00 0.00
POR Fiorentina MARTINELLI Tomasso 1 1 5.8 -0.70 -0.70 -0.42
DIF Serie Minori MARIANUCCI Luca 1 0 0 0.00 0.00 0.00
ATT Lecce BURNETE Rares 1 0 0 0.00 0.00 0.00
ATT Cagliari MUTANDWA Kingstone 1 1 6.78 -0.22 -0.22 -0.13
POR Lazio MANDAS Christos 1 8 6.31 0.06 -0.25 -0.07
ATT Verona CRUZ Juan Manuel 1 3 5.7 0.70 0.20 0.09
POR Genoa LEALI Nicola 2 2 6.54 0.54 0.29 0.18
POR Cagliari RADUNOVIC Boris 2 7 5.86 0.15 0.15 0.12
POR Roma RUI PATRICIO - 2 23 6.08 0.02 0.35 0.10
CEN Serie Minori PAJAC Marko 2 0 0 0.00 0.00 0.00
POR Empoli PERISAN Samuele 2 1 5.76 0.26 0.26 0.26
POR Bologna RAVAGLIA Federico 2 6 6.22 -0.28 -0.61 -0.23
DIF Monza BETTELLA Davide 2 0 0 0.00 0.00 0.00
ATT Estero EKONG Emmanuel 2 0 0 0.00 0.00 0.00
CEN Udinese EBOSSE Enzo 2 0 0 -5.50 -6.00 -5.75
CEN Torino CIAMMAGLICHELLA Aaron 2 0 0 0.00 0.00 0.00
CEN Roma PISILLI Niccolo 2 0 0 0.00 0.00 0.00
DIF Genoa MATTURRO Alan 2 3 6.15 0.15 0.90 0.41
CEN Milan ZEROLI Kevin 2 0 0 -6.00 -6.00 -6.00
DIF Fiorentina COMUZZO Pietro 2 2 6.11 0.11 0.11 0.07
DIF Bologna CORAZZA Tommaso 2 5 5.88 -0.02 0.08 0.06
DIF Empoli GOGLICHIDZE Saba 2 0 0 0.00 0.00 0.00
ATT Genoa ANKEYE David 2 3 5.75 -0.08 0.25 0.07
POR Sassuolo CRAGNO Alessio 3 3 6.17 -0.33 0.17 0.01
CEN Genoa BOHINEN Emil 3 14 5.84 0.34 0.26 0.15
CEN Serie Minori LISTKOWSKI Marcin 3 0 0 0.00 0.00 0.00
DIF Torino DELLAVALLE Alessandro 3 0 0 -6.50 0.00 -6.50
POR Genoa MARTINEZ Josep 3 36 6.26 0.07 0.17 0.10
POR Fiorentina CHRISTENSEN Oliver 3 4 5.54 -0.08 0.17 0.06
ATT Milan CAMARDA Francesco 3 0 0 0.00 0.00 0.00
CEN Verona BELAHYANE Reda 3 2 6.09 -0.16 0.09 -0.09
ATT Empoli CERRI Alberto 4 11 5.71 -0.29 -0.24 -0.10
DIF Cagliari DI PARDO Alessandro 4 10 5.78 0.17 0.22 0.09
POR Empoli CAPRILE Elia 4 23 6.39 0.09 0.03 0.09
CEN Milan TERRACCIANO Filippo 4 19 5.9 0.04 0.04 0.03
CEN Serie Minori BIANCO Alessandro 4 0 0 0.00 0.00 0.00
