Scarica l'App ufficiale di FCO

Confronto Voti Oggettivi Serie A 2022 2023

Confronta i Voti Oggettivi della Serie A 2022 2023 con i Voti Redazionali di Gazzetta e Corriere ( aggiornati alla 39° Giornata )

RT Squadra Nome Kap. Pres. M.V. Oggettiva Diff. V.O. / Gazzetta Diff. V.O. / Corriere Diff. V.O. / Media dei 5
Ruolo Squadra
POR Salernitana OCHOA Guillermo 0 0.00 0.00 -6.45
CEN Roma WIJNALDUM Georginio 0 0.00 0.00 -5.98
DIF Bologna MEDEL Gary 0 0.00 0.00 -6.04
ATT Atalanta MURIEL Luis 0 0.00 0.00 -5.83
POR Milan MIRANTE Antonio 0 0.00 0.00 0.00
DIF Juventus BONUCCI Leonardo 0 0.00 0.00 -5.94
DIF Estero RANOCCHIA Andrea 0 0.00 0.00 -5.28
DIF Monza PALETTA Gabriel 0 0.00 0.00 0.00
CEN Salernitana CANDREVA Antonio 0 0.00 0.00 -6.14
ATT Lazio IMMOBILE Ciro 0 0.00 0.00 -6.03
ATT Empoli DESTRO Mattia 0 0.00 0.00 -5.68
CEN Juventus POGBA Paul 0 0.00 0.00 -6.04
CEN Verona VELOSO Miguel 0 0.00 0.00 -5.82
POR Inter HANDANOVIC Samir 0 0.00 0.00 -6.14
POR Empoli UJKANI Samir 0 0.00 0.00 -5.50
POR Torino BERISHA Etrit 0 0.00 0.00 0.00
ATT Sassuolo BERARDI Domenico 0 0.00 0.00 -6.46
CEN Fiorentina BONAVENTURA Giacomo 0 0.00 0.00 -6.11
ATT Estero ILICIC Josip 0 0.00 0.00 0.00
ATT Sampdoria QUAGLIARELLA Fabio 0 0.00 0.00 -5.78
ATT Sampdoria GABBIADINI Manolo 0 0.00 0.00 -5.78
POR Spezia MARCHETTI Federico 0 0.00 0.00 -5.61
POR Sassuolo CONSIGLI Andrea 0 0.00 0.00 -6.02
DIF Lazio RADU Stefan 0 0.00 0.00 0.00
CEN Udinese PEREYRA Roberto 0 0.00 0.00 -6.05
ATT Estero ZAZA Simone 0 0.00 0.00 0.00
CEN Bologna SORIANO Roberto 0 0.00 0.00 -5.91
POR Bologna BARDI Francesco 0 0.00 0.00 -6.40
POR Sassuolo PEGOLO Gianluca 0 0.00 0.00 -5.97
DIF Sampdoria MURRU Nicola 0 0.00 0.00 -5.59
DIF Empoli TONELLI Lorenzo 0 0.00 0.00 -5.38
CEN Spezia EKDAL Albin 0 0.00 0.00 -5.84
CEN Cremonese BENASSI Marco 0 0.00 0.00 -5.83
CEN Lazio ANDERSON Felipe 0 0.00 0.00 -6.11
CEN Fiorentina SAPONARA Riccardo 0 0.00 0.00 -5.97
CEN Sampdoria RINCON Tomas 0 0.00 0.00 -5.71
CEN Monza D'ALESSANDRO Marco 0 0.00 0.00 -5.84
POR Salernitana SEPE Luigi 0 0.00 0.00 -6.28
POR Monza LAMANNA Eugenio 0 0.00 0.00 0.00
POR Serie Minori ROSATI Antonio 0 0.00 0.00 0.00
POR Milan TATARUSANU Ciprian 0 0.00 0.00 -5.91
CEN Serie Minori MBAYE Ibrahima 0 0.00 0.00 0.00
DIF Cremonese BIANCHETTI Matteo 0 0.00 0.00 -5.67
DIF Monza MARRONE Luca 0 0.00 0.00 -5.15
DIF Salernitana RADOVANOVIC Ivan 0 0.00 0.00 -5.48
ATT Sassuolo DEFREL Gregoire 0 0.00 0.00 -5.76
CEN Spezia SALA Jacopo 0 0.00 0.00 -5.64
ATT Salernitana BONAZZOLI Federico 0 0.00 0.00 -5.73
CEN Serie Minori VALZANIA Luca 0 0.00 0.00 0.00
DIF Serie Minori CALABRESI Arturo 0 0.00 0.00 0.00
DIF Serie Minori CAPRADOSSI Elio 0 0.00 0.00 0.00
CEN Inter BROZOVIC Marcelo 0 0.00 0.00 -5.99
ATT Spezia VERDE Daniele 0 0.00 0.00 -5.86
POR Juventus SZCZESNY Wojciech 0 0.00 0.00 -6.17
ATT Cremonese CIOFANI Daniel 0 0.00 0.00 -5.91
ATT Verona LASAGNA Kevin 0 0.00 0.00 -5.61
DIF Sampdoria MURILLO Jeison Fabian 0 0.00 0.00 -5.52
DIF Cremonese CHIRICHES Vlad 0 0.00 0.00 -5.83
DIF Lecce ROMAGNOLI Simone 0 0.00 0.00 -5.89
DIF Sampdoria OIKONOMOU Marios 0 0.00 0.00 -5.59
CEN Milan KRUNIC Rade 0 0.00 0.00 -5.99
CEN Monza RIGONI Nicola 0 0.00 0.00 0.00
DIF Lecce DERMAKU Kastriot 0 0.00 0.00 -5.57
DIF Sampdoria CONTI Andrea 0 0.00 0.00 -5.66
DIF Cremonese FERRARI Alex 0 0.00 0.00 -5.62
POR Cremonese SARR Mouhamadou 0 0.00 0.00 -6.20
DIF Cremonese GHIGLIONE Paolo 0 0.00 0.00 -5.82
CEN Estero DIAWARA Amadou 0 0.00 0.00 0.00
ATT Inter DZEKO Edin 0 0.00 0.00 -6.01
CEN Lazio MILINKOVIC Sergej 0 0.00 0.00 -6.05
DIF Juventus ALEX SANDRO Lobo Silva 0 0.00 0.00 -5.68
DIF Salernitana GYOMBER Norbert 0 0.00 0.00 -6.15
CEN Serie Minori BAEZ Jaime 0 0.00 0.00 -5.65
DIF Inter SKRINIAR Milan 0 0.00 0.00 -5.78
DIF Serie Minori VESELI Frederic 0 0.00 0.00 0.00
ATT Milan ORIGI Divock 0 0.00 0.00 -5.53
ATT Empoli PJACA Marko 0 0.00 0.00 -5.72
DIF Lecce UMTITI Samuel 0 0.00 0.00 -6.19
ATT Milan GIROUD Olivier 0 0.00 0.00 -6.02
POR Fiorentina SIRIGU Salvatore 0 0.00 0.00 -6.67
ATT Milan IBRAHIMOVIC Zlatan 0 0.00 0.00 -5.78
DIF Torino RODRIGUEZ Ricardo 0 0.00 0.00 -6.06
CEN Estero ZAKARIA Denis 0 0.00 0.00 -5.91
DIF Spezia CALDARA Mattia 0 0.00 0.00 -5.62
CEN Serie Minori MOLINA Salvatore 0 0.00 0.00 -5.61
ATT Lecce DI FRANCESCO Federico 0 0.00 0.00 -5.92
DIF Verona DEPAOLI Fabio 0 0.00 0.00 -5.70
POR Inter CORDAZ Alex 0 0.00 0.00 -6.76
DIF Serie Minori SAMPIRISI Mario 0 0.00 0.00 0.00
DIF Sassuolo FERRARI Gianmarco 0 0.00 0.00 -5.79
CEN Monza BARBERIS Andrea 0 0.00 0.00 -5.68
CEN Serie Minori CAPEZZI Leonardo 0 0.00 0.00 0.00
POR Spezia DRAGOWSKI Bartlomiej 0 0.00 0.00 -6.28
POR Estero RADU Ionut 0 0.00 0.00 -6.01
POR Salernitana FIORILLO Vincenzo 0 0.00 0.00 -6.04
CEN Serie Minori VERRE Valerio 0 0.00 0.00 -5.69
DIF Sassuolo MARCHIZZA Riccardo 0 0.00 0.00 -5.78
CEN Sampdoria DJURICIC Filip 0 0.00 0.00 -5.54
DIF Serie Minori ADJAPONG Claud 0 0.00 0.00 0.00
ATT Serie Minori EDERA Simone 0 0.00 0.00 0.00
CEN Serie Minori CROCIATA Giovanni 0 0.00 0.00 0.00
ATT Udinese NESTOROVSKI Ilija 0 0.00 0.00 -5.75
DIF Salernitana FAZIO Federico 0 0.00 0.00 -5.77
CEN Estero LUKIC Sasa 0 0.00 0.00 -6.09
CEN Serie Minori ZANIMACCHIA Luca 0 0.00 0.00 -5.74
CEN Lazio LUIS ALBERTO Romero Alconchel 0 0.00 0.00 -6.29
ATT Empoli VIGNATO Emanuel 0 0.00 0.00 -5.79
DIF Napoli BERESZYNSKI Bartosz 0 0.00 0.00 -5.59
DIF Serie Minori FRABOTTA Gianluca 0 0.00 0.00 0.00
POR Fiorentina CEROFOLINI Michele 0 0.00 0.00 -6.21
POR Lazio ADAMONIS Marius 0 0.00 0.00 0.00
CEN Serie Minori COULIBALY Mamadou 0 0.00 0.00 0.00
DIF Serie Minori RAVANELLI Luca 0 0.00 0.00 0.00
DIF Torino GRAVILLON Andrew 0 0.00 0.00 -5.84
CEN Sampdoria LERIS Mehdi 0 0.00 0.00 -5.64
DIF Fiorentina VENUTI Lorenzo 0 0.00 0.00 -5.66
DIF Estero JAROSZYNSKI Pawel 0 0.00 0.00 0.00
DIF Fiorentina MILENKOVIC Nikola 0 0.00 0.00 -6.02
CEN Estero VERETOUT Jordan 0 0.00 0.00 0.00
ATT Estero OUNAS Adam 0 0.00 0.00 0.00
CEN Empoli BANDINELLI Filippo 0 0.00 0.00 -5.91
DIF Sampdoria NUYTINCK Bram 0 0.00 0.00 -5.77
DIF Serie Minori LEVERBE Maxime 0 0.00 0.00 0.00
DIF Serie Minori HRISTOV Petko 0 0.00 0.00 -5.65
DIF Roma KUMBULLA Marash 0 0.00 0.00 -5.65
DIF Sassuolo ROGERIO Oliveira Da Silva 0 0.00 0.00 -5.77
ATT Sampdoria DE LUCA Manuel 0 0.00 0.00 -5.76
ATT Bologna BARROW Musa 0 0.00 0.00 -5.74
ATT Cremonese TSADJOUT Frank 0 0.00 0.00 -5.80
CEN Estero KINGSLEY Michael 0 0.00 0.00 0.00
CEN Spezia ESPOSITO Salvatore 0 0.00 0.00 -5.77
ATT Juventus DI MARIA Angel 0 0.00 0.00 -6.02
DIF Milan KJAER Simon 0 0.00 0.00 -5.95
ATT Napoli LOZANO Hirving 0 0.00 0.00 -6.07
DIF Salernitana TROOST-EKONG William 0 0.00 0.00 -5.74
CEN Torino AINA Ola 0 0.00 0.00 -5.93
DIF Estero NASTASIC Matija 0 0.00 0.00 0.00
CEN Roma MATIC Nemanja 0 0.00 0.00 -6.17
DIF Salernitana BRONN Dylan 0 0.00 0.00 -5.70
ATT Salernitana PIATEK Krzysztof 0 0.00 0.00 -5.73
DIF Spezia RECA Arkadiusz 0 0.00 0.00 -5.80
CEN Estero DIJKS Mitchell 0 0.00 0.00 0.00
DIF Estero RASMUSSEN Jacob 0 0.00 0.00 0.00
CEN Estero TRAORE Hamed Junior 0 0.00 0.00 -5.71
DIF Sampdoria GUNTER Koray 0 0.00 0.00 -5.79
CEN Estero RUIZ Fabian 0 0.00 0.00 0.00
CEN Serie Minori STULAC Leo 0 0.00 0.00 0.00
CEN Serie Minori SCOZZARELLA Matteo 0 0.00 0.00 0.00
DIF Estero COLLEY Omar 0 0.00 0.00 -5.68
DIF Cremonese SERNICOLA Leonardo 0 0.00 0.00 -5.91
CEN Cremonese MEITE Soualiho 0 0.00 0.00 -5.77
CEN Spezia BOURABIA Mehdi 0 0.00 0.00 -5.88
ATT Sampdoria PUSSETTO Ignacio 0 0.00 0.00 -5.64
ATT Atalanta BOGA Jeremie 0 0.00 0.00 -6.11
POR Sassuolo RUSSO Alessandro 0 0.00 0.00 -5.02
CEN Torino VIEIRA Ronaldo 0 0.00 0.00 -5.68
POR Napoli MARFELLA Davide 0 0.00 0.00 0.00
CEN Milan BAKAYOKO Tiemoué 0 0.00 0.00 -5.55
DIF Monza MARLON Santos da Silva 0 0.00 0.00 -5.65
DIF Torino DJIDJI Koffi 0 0.00 0.00 -5.83
ATT Estero JUWARA Musa 0 0.00 0.00 0.00
DIF Atalanta OKOLI Caleb 0 0.00 0.00 -5.75
POR Cremonese SARO Gianluca 0 0.00 0.00 0.00
POR Torino GEMELLO Luca 0 0.00 0.00 0.00
CEN Udinese ZEEGELAAR Marvin 0 0.00 0.00 -5.74
DIF Spezia NIKOLAOU Dimitris 0 0.00 0.00 -5.81
DIF Atalanta DEMIRAL Merih 0 0.00 0.00 -6.02
DIF Roma IBANEZ - 0 0.00 0.00 -5.87
CEN Sampdoria TRIMBOLI Simone 0 0.00 0.00 0.00
CEN Torino SINGO Wilfried Stephane 0 0.00 0.00 -5.92
CEN Bologna SCHOUTEN Jerdy 0 0.00 0.00 -5.99
CEN Milan TONALI Sandro 0 0.00 0.00 -6.21
POR Empoli VICARIO Guglielmo 0 0.00 0.00 -6.44
DIF Fiorentina TERZIC Aleksa 0 0.00 0.00 -6.05
DIF Salernitana PIROLA Lorenzo 0 0.00 0.00 -5.77
CEN Estero AGOUME Lucien 0 0.00 0.00 0.00
ATT Serie Minori VERGANI Edoardo 0 0.00 0.00 0.00
CEN Juventus RABIOT Adrien 0 0.00 0.00 -6.21
POR Lecce BLEVE Marco 0 0.00 0.00 0.00
CEN Serie Minori MAJER Zan 0 0.00 0.00 0.00
DIF Serie Minori FARABEGOLI Tommaso 0 0.00 0.00 0.00
DIF Fiorentina IGOR - 0 0.00 0.00 -5.71
DIF Udinese BECAO Rodrigo 0 0.00 0.00 -5.94
POR Serie Minori CHIESA Mattia 0 0.00 0.00 0.00
ATT Serie Minori DI CARMINE Samuel 0 0.00 0.00 -5.56
DIF Sassuolo TOLJAN Jeremy 0 0.00 0.00 -5.66
CEN Serie Minori SEGRE Jacopo 0 0.00 0.00 -5.93
CEN Napoli ELMAS Eljif 0 0.00 0.00 -6.08
CEN Sassuolo OBIANG Pedro 0 0.00 0.00 -5.93
CEN Spezia AGUDELO Kevin 0 0.00 0.00 -5.77
CEN Udinese WALACE - 0 0.00 0.00 -5.94
DIF Estero CETIN Mert 0 0.00 0.00 -5.34
DIF Sassuolo MULDUR Mert 0 0.00 0.00 0.00
ATT Serie Minori RIBERY Franck 0 0.00 0.00 -5.20
CEN Bologna DOMINGUEZ Nicolas 0 0.00 0.00 -6.16
DIF Estero CALAFIORI Riccardo 0 0.00 0.00 0.00
CEN Roma DARBOE Ebrima 0 0.00 0.00 0.00
DIF Monza DONATI Giulio 0 0.00 0.00 -5.78
ATT Sassuolo ODDEI Brian 0 0.00 0.00 0.00
CEN Napoli DEMME Diego 0 0.00 0.00 -5.68
CEN Estero VILLAR Gonzalo 0 0.00 0.00 -5.42
ATT Estero PEREZ Carles 0 0.00 0.00 0.00
DIF Bologna SOUMAORO Adama 0 0.00 0.00 -5.96
CEN Lecce ASKILDSEN Kristoffer 0 0.00 0.00 -5.79
DIF Serie Minori SERPE Laurens 0 0.00 0.00 0.00
ATT Serie Minori MORO Raul 0 0.00 0.00 0.00
DIF Lecce TUIA Alessandro 0 0.00 0.00 -5.94
DIF Spezia BASTONI Simone 0 0.00 0.00 -5.96
CEN Serie Minori BARTOLOMEI Paolo 0 0.00 0.00 0.00
DIF Serie Minori VIGNALI Luca 0 0.00 0.00 0.00
CEN Salernitana MAGGIORE Giulio 0 0.00 0.00 -5.63
DIF Spezia FERRER Salvador 0 0.00 0.00 -5.65
CEN Estero ARTHUR - 0 0.00 0.00 0.00
DIF Estero AYHAN Kaan 0 0.00 0.00 -5.66
CEN Estero DAMSGAARD Mikkel 0 0.00 0.00 0.00
CEN Estero ESCALANTE Gonzalo 0 0.00 0.00 -5.57
ATT Serie Minori GONDO Cedric 0 0.00 0.00 0.00
DIF Lecce CECCARONI Pietro 0 0.00 0.00 -5.96
DIF Salernitana LOVATO Matteo 0 0.00 0.00 -5.55
CEN Milan DIAZ Brahim 0 0.00 0.00 -6.01
POR Sampdoria RAVAGLIA Nicola 0 0.00 0.00 -6.01
POR Spezia ZOET Jeroen 0 0.00 0.00 -6.25
CEN Udinese ARSLAN Tolgay 0 0.00 0.00 -5.86
ATT Sampdoria LAMMERS Sam 0 0.00 0.00 -5.57
CEN Udinese UDOGIE Destiny 0 0.00 0.00 -6.06
CEN Serie Minori PALUMBO Martin 0 0.00 0.00 0.00
DIF Sampdoria AMIONE Bruno 0 0.00 0.00 -5.52
CEN Sassuolo LOPEZ Maxime 0 0.00 0.00 -5.98
CEN Estero MAKENGO Jean-Victor 0 0.00 0.00 -5.86
ATT Bologna PAGLIUCA Mattia 0 0.00 0.00 0.00
CEN Verona CORTINOVIS Alessandro 0 0.00 0.00 0.00
ATT Empoli SATRIANO Martin 0 0.00 0.00 -5.70
POR Sampdoria TURK Martin 0 0.00 0.00 -6.22
CEN Serie Minori MILANESE Tommaso 0 0.00 0.00 -5.80
ATT Estero PODGOREANU Suf 0 0.00 0.00 0.00
CEN Atalanta MAEHLE Joakim 0 0.00 0.00 -5.89
CEN Monza RANOCCHIA Filippo 0 0.00 0.00 -5.95
ATT Verona GAICH Adolfo 0 0.00 0.00 -5.69
DIF Monza ANTOV Valentin 0 0.00 0.00 -5.42
ATT Bologna ZIRKZEE Joshua 0 0.00 0.00 -5.90
ATT Verona BRAAF Jayden 0 0.00 0.00 -5.69
DIF Bologna AMEY Wisdom 0 0.00 0.00 0.00
POR Serie Minori FURLAN Jacopo 0 0.00 0.00 0.00
CEN Sassuolo BAJRAMI Nedim 0 0.00 0.00 -5.80
DIF Serie Minori FERRARINI Gabriele 0 0.00 0.00 0.00
ATT Verona KALLON Yayah 0 0.00 0.00 -5.80
DIF Estero KAMENOVIC Dimitrije 0 0.00 0.00 0.00
POR Serie Minori MICAI Alessandro 0 0.00 0.00 0.00
POR Salernitana RUSSO Antonio 0 0.00 0.00 0.00
ATT Salernitana KRISTOFFERSEN Julian 0 0.00 0.00 -4.75
DIF Serie Minori BERTOLA Nicolo 0 0.00 0.00 0.00
POR Udinese PIANA Edoardo 0 0.00 0.00 0.00
ATT Serie Minori DI MARIANO Francesco 0 0.00 0.00 0.00
DIF Inter ZANOTTI Mattia 0 0.00 0.00 0.00
CEN Serie Minori CAVION Michele 0 0.00 0.00 0.00
CEN Estero HONGLA Martin 0 0.00 0.00 -5.77
DIF Milan BALLO TOURE Fode 0 0.00 0.00 -5.82
DIF Spezia AMIAN Kelvin 0 0.00 0.00 -5.72
DIF Estero VINA Matias 0 0.00 0.00 -5.77
POR Spezia ZOVKO Petar 0 0.00 0.00 -6.13
DIF Estero KECHRIDA Wajdi 0 0.00 0.00 0.00
ATT Juventus KAIO JORGE - 0 0.00 0.00 0.00
CEN Sassuolo HENRIQUE Matheus 0 0.00 0.00 -5.90
ATT Cremonese OKEREKE David 0 0.00 0.00 -5.87
ATT Lazio ROMERO Luka 0 0.00 0.00 -6.21
CEN Sampdoria YEPES LAUT Gerard 0 0.00 0.00 -5.45
CEN Estero SHER Aimar 0 0.00 0.00 0.00
ATT Verona HENRY Thomas 0 0.00 0.00 -5.68
CEN Lazio BASIC Toma 0 0.00 0.00 -5.90
ATT Estero ANTISTE Janis 0 0.00 0.00 -6.20
DIF Estero THEATE Arthur 0 0.00 0.00 0.00
DIF Torino ZIMA David 0 0.00 0.00 -5.88
CEN Atalanta SOPPY Brandon 0 0.00 0.00 -5.81
ATT Udinese BETO - 0 0.00 0.00 -5.91
DIF Spezia AMPADU Ethan 0 0.00 0.00 -5.90
CEN Cremonese GALDAMES Pablo 0 0.00 0.00 -5.74
DIF Estero KIWIOR Jakub 0 0.00 0.00 -5.86
ATT Serie Minori STRELEC David 0 0.00 0.00 -5.75
CEN Estero NGUIAMBA Aurelien 0 0.00 0.00 0.00
CEN Bologna PYYHTIA Niklas 0 0.00 0.00 -5.55
DIF Roma MISSORI Filippo 0 0.00 0.00 -5.77
CEN Roma VOLPATO Cristian 0 0.00 0.00 -5.87
ATT Cremonese FELIX Afena Gyan 0 0.00 0.00 -5.60
DIF Cremonese NDIAYE Maissa 0 0.00 0.00 0.00
ATT Lecce VOELKERLING Joel 0 0.00 0.00 -5.75
DIF Salernitana MOTOC Andrei 0 0.00 0.00 0.00
DIF Sassuolo RUAN Tressoldi 0 0.00 0.00 -5.67
CEN Sampdoria CUISANCE Michaël 0 0.00 0.00 -5.54
DIF Estero BENKOVIC Filip 0 0.00 0.00 0.00
DIF Serie Minori AQUINO Luigi 0 0.00 0.00 0.00
ATT Sassuolo CEIDE Emil 0 0.00 0.00 -5.76
DIF Estero RETSOS Panagiotis 0 0.00 0.00 -5.65
ATT Estero LAZETIC Marko 0 0.00 0.00 -5.76
ATT Estero MIKAEL - 0 0.00 0.00 0.00
CEN Serie Minori PRASZELIK Mateusz 0 0.00 0.00 0.00
CEN Estero KASIUS Denso 0 0.00 0.00 -5.83
ATT Fiorentina CABRAL Arthur 0 0.00 0.00 -5.98
CEN Sampdoria SABIRI Abdelhamid 0 0.00 0.00 -5.56
ATT Torino SECK Demba 0 0.00 0.00 -5.79
CEN Estero CASADEI Cesare 0 0.00 0.00 0.00
ATT Sampdoria MONTEVAGO Daniele 0 0.00 0.00 -5.34
ATT Serie Minori CISSE Moustapha 0 0.00 0.00 0.00
DIF Bologna ANGELI Matteo 0 0.00 0.00 0.00
POR Cremonese CIEZKOWSKI Dorian 0 0.00 0.00 0.00
CEN Cremonese PICKEL Charles 0 0.00 0.00 -5.63
CEN Serie Minori TENKORANG Joshua 0 0.00 0.00 0.00
ATT Cremonese BUONAIUTO Cristian 0 0.00 0.00 -5.88
CEN Cremonese CASTAGNETTI Michele 0 0.00 0.00 -5.92
ATT Cremonese STRIZZOLO Luca 0 0.00 0.00 0.00
POR Inter ONANA Andre 0 0.00 0.00 -6.14
POR Lazio MAXIMIANO Luis 0 0.00 0.00 -4.49
CEN Lazio MARCOS ANTONIO - 0 0.00 0.00 -5.77
CEN Lecce HELGASON Thorir 0 0.00 0.00 -5.80
CEN Serie Minori BJORKENGREN John 0 0.00 0.00 0.00
CEN Lecce BLIN Alexis 0 0.00 0.00 -5.98
CEN Lecce HJULMAND Morten 0 0.00 0.00 -6.20
ATT Lecce CEESAY Assan 0 0.00 0.00 -5.82
ATT Serie Minori RODRIGUEZ Pablo 0 0.00 0.00 -5.97
CEN Serie Minori SIATOUNIS Antonis 0 0.00 0.00 0.00
ATT Monza MARIC Mirko 0 0.00 0.00 0.00
ATT Salernitana BOTHEIM Erik 0 0.00 0.00 -5.70
ATT Salernitana VALENCIA Diego 0 0.00 0.00 -5.61
CEN Sassuolo THORSTVEDT Kristian 0 0.00 0.00 -5.79
ATT Sassuolo ALVAREZ Agustin 0 0.00 0.00 -5.83
CEN Serie Minori KORNVIG Emil 0 0.00 0.00 0.00
CEN Estero SANCA Balde Leandro 0 0.00 0.00 -5.73
DIF Torino BAYEYE Brian 0 0.00 0.00 -5.05
DIF Udinese ABANKWAH James 0 0.00 0.00 -6.18
CEN Udinese BUTA Leonardo 0 0.00 0.00 -5.98
DIF Udinese GUESSAND Axel 0 0.00 0.00 -5.94
CEN Udinese PAFUNDI Simone 0 0.00 0.00 -5.90
CEN Verona DOIG Josh 0 0.00 0.00 -5.92
CEN Cremonese ASCACIBAR Santiago 0 0.00 0.00 -5.92
DIF Juventus BARBIERI Tommaso 0 0.00 0.00 -5.43
CEN Lecce BISTROVIC Kristijan 0 0.00 0.00 -5.71
DIF Napoli KIM Min-Jae 0 0.00 0.00 -6.35
DIF Cremonese QUAGLIATA Giacomo 0 0.00 0.00 -5.69
CEN Sampdoria MALAGRIDA Lorenzo 0 0.00 0.00 -5.95
CEN Lecce SAMEK Daniel 0 0.00 0.00 0.00
CEN Lecce GONZALEZ Joan 0 0.00 0.00 -5.81
DIF Cremonese AIWU Emanuel 0 0.00 0.00 -5.61
ATT Sassuolo D'ANDREA Luca 0 0.00 0.00 -5.78
ATT Cremonese DESSERS Cyriel 0 0.00 0.00 -5.80
CEN Sampdoria ILKHAN Emirhan 0 0.00 0.00 -5.82
DIF Cremonese LOCHOSHVILI Luka 0 0.00 0.00 -5.81
CEN Salernitana VILHENA Tonny 0 0.00 0.00 -5.68
DIF Bologna SOSA Joaquin 0 0.00 0.00 -5.28
CEN Napoli NDOMBELE Tanguy 0 0.00 0.00 -5.84
ATT Atalanta HOJLUND Rasmus 0 0.00 0.00 -6.03
DIF Estero HENDRY Jack 0 0.00 0.00 -5.81
DIF Milan DEST Sergino 0 0.00 0.00 -5.71
CEN Milan VRANCKX Aster 0 0.00 0.00 -5.80
CEN Roma CAMARA Madi 0 0.00 0.00 -5.89
CEN Sampdoria WINKS Harry 0 0.00 0.00 -5.67
CEN Verona HRUSTIC Ajdin 0 0.00 0.00 -5.46
ATT Sassuolo LAURIENTE Armand 0 0.00 0.00 -6.24
CEN Juventus BARRENECHEA Enzo 0 0.00 0.00 -5.51
CEN Roma TAHIROVIC Benjamin 0 0.00 0.00 -5.82
ATT Udinese VIVALDO Semedo 0 0.00 0.00 -6.16
ATT Atalanta VORLICKY Lukas 0 0.00 0.00 0.00
DIF Spezia JOAO MOUTINHO Braganca 0 0.00 0.00 -5.85
CEN Sampdoria PAOLETTI Flavio 0 0.00 0.00 -5.83
ATT Spezia KROLLIS Raimonds 0 0.00 0.00 -5.88
CEN Spezia CIPOT Tio 0 0.00 0.00 -5.77
DIF Verona ZEEFUIK Deyovaisio 0 0.00 0.00 0.00
DIF Spezia WISNIEWSKI Przemyslaw 0 0.00 0.00 -5.65
DIF Roma LLORENTE Diego 0 0.00 0.00 -6.01
ATT Sampdoria JESE Rodriguez Ruiz 0 0.00 0.00 -5.87
ATT Cremonese BASSO Alberto 0 0.00 0.00 -6.00
POR Udinese PADELLI Daniele 1 0.00 0.00 0.00
POR Atalanta SPORTIELLO Marco 1 0.00 0.00 -6.19
POR Serie Minori CONTINI Nikita 1 0.00 0.00 0.00
POR Atalanta ROSSI Francesco 1 0.00 0.00 0.00
POR Juventus PINSOGLIO Carlo 1 0.00 0.00 0.00
POR Lecce BRANCOLINI Federico 1 0.00 0.00 0.00
POR Verona BERARDI Alessandro 1 0.00 0.00 0.00
POR Roma BOER Pietro 1 0.00 0.00 0.00
POR Bologna BAGNOLINI Nicola 1 0.00 0.00 0.00
CEN Empoli DEGLI INNOCENTI Duccio 1 0.00 0.00 0.00
POR Monza SORRENTINO Alessandro 1 0.00 0.00 0.00
POR Verona PERILLI Simone 1 0.00 0.00 -6.69
CEN Udinese JAJALO Mato 2 0.00 0.00 -5.94
POR Roma RUI PATRICIO - 2 0.00 0.00 -6.05
POR Empoli PERISAN Samuele 2 0.00 0.00 -6.28
POR Bologna RAVAGLIA Federico 2 0.00 0.00 0.00
DIF Monza BETTELLA Davide 2 0.00 0.00 0.00
ATT Serie Minori EKONG Emmanuel 2 0.00 0.00 -5.99
CEN Udinese EBOSSE Enzo 2 0.00 0.00 -5.74
DIF Lecce CASSANDRO Tommaso 2 0.00 0.00 -6.13
POR Monza CRAGNO Alessio 3 0.00 0.00 -5.36
CEN Salernitana CRNIGOJ Domen 3 0.00 0.00 -5.71
CEN Salernitana BOHINEN Emil 3 0.00 0.00 -5.73
CEN Serie Minori LISTKOWSKI Marcin 3 0.00 0.00 -5.85
CEN Verona TERRACCIANO Filippo 4 0.00 0.00 -5.94
CEN Fiorentina BIANCO Alessandro 4 0.00 0.00 -5.68
CEN Salernitana SAMBIA Junior 4 0.00 0.00 -5.80
CEN Torino GINEITIS Gvidas 4 0.00 0.00 -5.67
POR Juventus PERIN Mattia 5 0.00 0.00 -6.44
DIF Juventus DE SCIGLIO Mattia 5 0.00 0.00 -5.72
CEN Bologna DE SILVESTRI Lorenzo 5 0.00 0.00 -5.87
CEN Empoli HAAS Nicolas 5 0.00 0.00 -5.76
POR Atalanta MUSSO Juan 5 0.00 0.00 -6.10
CEN Monza MACHIN José 5 0.00 0.00 -5.83
DIF Monza CARBONI Franco Ezequiel 5 0.00 0.00 -6.15
ATT Bologna RAIMONDO Antonio 5 0.00 0.00 -5.80
ATT Lazio PEDRO - 6 0.00 0.00 -6.06
CEN Empoli AKPA AKPRO Jean-Daniel 6 0.00 0.00 -6.00
DIF Milan FLORENZI Alessandro 6 0.00 0.00 -5.98
DIF Napoli JESUS Juan 6 0.00 0.00 -6.09
ATT Bologna SANSONE Nicola 6 0.00 0.00 -6.08
DIF Lazio HYSAJ Elseid 6 0.00 0.00 -5.92
DIF Napoli MARIO RUI Silva Duarte 6 0.00 0.00 -6.19
DIF Atalanta TOLOI Rafael 6 0.00 0.00 -6.07
DIF Milan GABBIA Matteo 6 0.00 0.00 -5.62
DIF Roma KARSDORP Rick 6 0.00 0.00 -5.65
DIF Lazio PELLEGRINI Luca 6 0.00 0.00 -5.91
DIF Bologna BONIFAZI Kevin 6 0.00 0.00 -5.68
CEN Bologna URBANSKI Kacper 6 0.00 0.00 0.00
