TITOLARE | Oggettivi | Gaz | Cor | Fm | MV R+O* | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | SILVESTRI | 6.32 | 6 | 6 | 6.22 | ||||
D | CECCHERINI | 6.99 | 6.5 | 6 | 6.59 | ||||
D | EMPEREUR (67') | 6.17 | 6 | 6 | 6.06 | ||||
D | LOVATO | 6.55 | 6 | 6.5 | 6.42 | ||||
C | FARAONI | 6.57 | 6 | 6.5 | 6.32 | ||||
C | ILIC | 6.26 | 6.5 | 5.5 | 6.30 | ||||
C | LAZOVIC | 6.24 | 6 | 6.5 | 5.99 | ||||
C | TAMEZE (81') | 6.18 | 6.5 | 6.5 | 6.07 | ||||
C | VIEIRA | 5.47 | 6 | 6 | 5.88 | ||||
A | COLLEY (81') | 5.75 | 6.5 | 6.5 | 6.20 | ||||
A | FAVILLI (60') | 5.30 | 5 | 5.5 | 5.32 |
In Panchina | Oggettivi | Gaz | Cor | Fm | Media* | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ILIE | - | - | - | - | |||||
RADUNOVIC | - | - | - | - | |||||
TERRACCIANO | - | - | - | - | |||||
P | BERARDI | - | - | - | - | ||||
P | PANDUR | - | - | - | - | ||||
D | AMIONE | - | - | - | - | ||||
C | DIMARCO (23') | 6.03 | 6 | 6 | 6.01 | ||||
C | RUEGG | - | - | - | - | ||||
C | UDOGIE | - | - | - | - | ||||
C | ZACCAGNI (9') | ||||||||
A | DI CARMINE | - | - | - | - | ||||
A | KALINIC (30') | 5.89 | 6 | 6 | 5.95 | ||||
A | SALCEDO (9') |
TITOLARE | Oggettivi | Gaz | Cor | Fm | MV R+O* | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | PERIN | 6.89 | 7 | 6.5 | 6.75 | ||||
D | BANI (69') | 6.29 | 6 | 6 | 6.01 | ||||
D | MASIELLO | 6.32 | 5.5 | 6 | 6.02 | ||||
D | ZAPATA | 6.13 | 6.5 | 6 | 6.35 | ||||
C | BADELJ (79') | 5.18 | 6 | 5.5 | 5.67 | ||||
C | CZYBORRA | 5.61 | 5.5 | 6 | 5.74 | ||||
C | GHIGLIONE | 6.18 | 5.5 | 6 | 5.97 | ||||
C | RADOVANOVIC | 5.30 | 6 | 6 | 5.62 | ||||
C | ROVELLA (79') | 5.87 | 6 | 6 | 6.04 | ||||
A | PANDEV (79') | 5.85 | 6 | 6.5 | 6.04 | ||||
A | SHOMURODOV (63') | 5.39 | 5 | 6 | 5.25 |
In Panchina | Oggettivi | Gaz | Cor | Fm | Media* | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MICOVSCHI | - | - | - | - | |||||
PARIGINI (11') | |||||||||
ZIMA | - | - | - | - | |||||
P | PALEARI | - | - | - | - | ||||
D | BIRASCHI | - | - | - | - | ||||
D | GOLDANIGA (21') | 5.91 | 6 | 6 | 5.86 | ||||
C | BEHRAMI (11') | 5.95 | 5.96 | ||||||
C | EBONGUE (11') | ||||||||
A | ASORO | - | - | - | - | ||||
A | SCAMACCA (27') | 5.99 | 5.5 | 6 | 5.99 |
TITOLARE | Oggettivi | Gaz | Cor | Fm | MV R+O* | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | MIRANTE | 7.01 | 7 | 7 | 6.50 | ||||
D | IBANEZ (78') | 5.41 | 5.5 | 6 | 5.36 | ||||
D | MANCINI | 6.33 | 6 | 6 | 6.03 | ||||
D | SANTON (73') | 5.89 | 6 | 6 | 5.95 | ||||
D | SPINAZZOLA | 6.63 | 6.5 | 6.5 | 6.55 | ||||
C | CRISTANTE | 6.30 | 6.5 | 6.5 | 6.32 | ||||
C | MKHITARYAN | 6.76 | 7 | 6 | 6.90 | ||||
C | PELLEGRINI | 6.22 | 6 | 6 | 6.38 | ||||
C | VERETOUT (73') | 5.97 | 5.5 | 6.5 | 5.88 | ||||
A | DZEKO (85') | 7.32 | 7 | 7 | 7.32 | ||||
A | PEDRO (78') | 7.24 | 7 | 7.5 | 7.29 |
In Panchina | Oggettivi | Gaz | Cor | Fm | Media* | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZALEWSKI | - | - | - | - | |||||
P | BOER | - | - | - | - | ||||
P | LOPEZ | - | - | - | - | ||||
D | BRUNO PERES (17') | 5.88 | 6 | 6 | 5.75 | ||||
D | FAZIO | - | - | - | - | ||||
D | JESUS | - | - | - | - | ||||
D | KUMBULLA (12') | 5.96 | 5.96 | ||||||
C | DARBOE | - | - | - | - | ||||
C | VILLAR (17') | 6.34 | 6.5 | 6.5 | 6.33 | ||||
A | MAYORAL (5') | ||||||||
A | PEREZ (12') | 7.35 | 7 | 7 | 6.94 |
TITOLARE | Oggettivi | Gaz | Cor | Fm | MV R+O* | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | MONTIPO' | 5.11 | 5 | 5.5 | 5.04 | ||||
D | CALDIROLA | 4.93 | 5 | 5 | 4.97 | ||||
D | FOULON (86') | 5.79 | 5.5 | 5 | 5.51 | ||||
D | GLIK | 4.88 | 5 | 5 | 5.05 | ||||
D | LETIZIA | 4.68 | 5 | 5.5 | 4.87 | ||||
C | DABO (75') | 6.17 | 6.5 | 6 | 6.26 | ||||
C | IONITA | 6.05 | 6 | 5.5 | 6.02 | ||||
C | SCHIATTARELLA (82') | 5.99 | 5 | 5 | 5.59 | ||||
A | CAPRARI | 6.75 | 6.5 | 6 | 6.40 | ||||
A | IAGO (45') | 5.48 | 5 | 5 | 5.19 | ||||
A | LAPADULA (82') | 5.93 | 5 | 6 | 5.67 |
In Panchina | Oggettivi | Gaz | Cor | Fm | Media* | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | LUCATELLI | - | - | - | - | ||||
P | MANFREDINI | - | - | - | - | ||||
D | MAGGIO (4') | ||||||||
D | PASTINA | - | - | - | - | ||||
D | TUIA | - | - | - | - | ||||
C | BASIT | - | - | - | - | ||||
C | HETEMAJ (8') | ||||||||
C | IMPROTA (15') | 5.82 | 5 | 5.82 | |||||
C | TELLO | - | - | - | - | ||||
A | DI SERIO | - | - | - | - | ||||
A | INSIGNE (45') | 6.43 | 5.5 | 6.5 | 6.07 | ||||
A | SAU (8') |
TITOLARE | Oggettivi | Gaz | Cor | Fm | MV R+O* | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | NICOLAS | 5.47 | 5.5 | 5.5 | 5.38 | ||||
D | BECAO | 5.17 | 6 | 6 | 5.56 | ||||
D | DE MAIO | 6.75 | 6 | 6 | 6.40 | ||||
D | SAMIR | 6.46 | 6 | 7 | 6.38 | ||||
C | ARSLAN (67') | 5.26 | 6 | 6 | 5.80 | ||||
C | DE PAUL | 6.87 | 7 | 6.5 | 6.84 | ||||
C | OUWEJAN (78') | 6.44 | 6.5 | 6 | 6.27 | ||||
C | PEREYRA (78') | 6.53 | 6.5 | 6.5 | 6.71 | ||||
C | TER AVEST | 5.76 | 6 | 6 | 6.00 | ||||
A | LASAGNA (67') | 5.83 | 5 | 5.5 | 5.53 | ||||
A | OKAKA | 5.87 | 5.5 | 6 | 6.04 |
In Panchina | Oggettivi | Gaz | Cor | Fm | Media* | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | GASPARINI | - | - | - | - | ||||
P | SCUFFET | - | - | - | - | ||||
C | MAKENGO (23') | 6.00 | 6.5 | 6.5 | 6.20 | ||||
C | ZEEGELAAR | - | - | - | - | ||||
A | DEULOFEU (12') | 5.90 | 5.90 | ||||||
A | FORESTIERI (12') | 5.92 | 5.92 | ||||||
A | NESTOROVSKI | - | - | - | - | ||||
A | PUSSETTO (23') | 6.87 | 7 | 7 | 6.94 |
TITOLARE | Oggettivi | Gaz | Cor | Fm | MV R+O* | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | SEPE | 6.13 | 5.5 | 6 | 5.85 | ||||
D | GAGLIOLO | 6.61 | 6 | 5.5 | 6.44 | ||||
D | IACOPONI | 5.13 | 6 | 5 | 5.35 | ||||
D | LAURINI | 5.25 | 6 | 5.5 | 5.40 | ||||
D | PEZZELLA | 6.39 | 6.5 | 6 | 6.45 | ||||
C | BRUGMAN (64') | 5.72 | 5.5 | 6 | 5.78 | ||||
C | HERNANI (80') | 6.87 | 6.5 | 6 | 6.34 | ||||
C | KUCKA | 5.58 | 6 | 5.5 | 5.73 | ||||
C | KURTIC (64') | 4.48 | 5 | 4.5 | 4.79 | ||||
A | GERVINHO | 5.69 | 6 | 5.5 | 5.67 | ||||
A | KARAMOH | 6.76 | 6.5 | 6 | 6.40 |
In Panchina | Oggettivi | Gaz | Cor | Fm | Media* | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RINALDI | - | - | - | - | |||||
P | COLOMBI | - | - | - | - | ||||
D | BALOGH | - | - | - | - | ||||
C | CYPRIEN (26') | 5.66 | 6 | 6 | 5.86 | ||||
C | GRASSI (10') | 6.00 | 6.00 | ||||||
C | NICOLUSSI CAVIGLIA | - | - | - | - | ||||
C | SOHM (26') | 5.82 | 6 | 6 | 5.92 | ||||
A | ADORANTE | - | - | - | - |
TITOLARE | Oggettivi | Gaz | Cor | Fm | MV R+O* | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | SIRIGU | 4.82 | 5 | 5 | 4.92 | ||||
D | LYANCO | 5.20 | 5 | 5 | 5.08 | ||||
D | NKOULOU | 5.43 | 5.5 | 6 | 5.47 | ||||
D | RODRIGUEZ (88') | 5.58 | 5 | 5 | 5.23 | ||||
D | VOJVODA (79') | 5.89 | 5.5 | 5.5 | 5.85 | ||||
C | LINETTY (88') | 5.38 | 5 | 5 | 5.15 | ||||
C | LUKIC | 6.36 | 6 | 6 | 6.24 | ||||
C | MEITE (79') | 4.97 | 4.5 | 5.5 | 4.88 | ||||
C | RINCON | 6.09 | 6 | 5.5 | 5.83 | ||||
A | BELOTTI | 7.39 | 7.5 | 8 | 7.65 | ||||
A | BONAZZOLI | 5.91 | 6 | 5.5 | 5.76 |
In Panchina | Oggettivi | Gaz | Cor | Fm | Media* | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | MILINKOVIC | - | - | - | - | ||||
P | ROSATI | - | - | - | - | ||||
D | ANSALDI (2') | ||||||||
D | BREMER | - | - | - | - | ||||
D | BUONGIORNO | - | - | - | - | ||||
D | MURRU (2') | ||||||||
D | SINGO (11') | 6.47 | 6 | 6.23 | |||||
C | GOJAK | - | - | - | - | ||||
C | SEGRE | - | - | - | - | ||||
A | EDERA | - | - | - | - | ||||
A | VERDI (11') | 5.71 | 5 | 5 | 5.08 |
TITOLARE | Oggettivi | Gaz | Cor | Fm | MV R+O* | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | CRAGNO | 5.78 | 6 | 6.5 | 6.01 | ||||
D | GODIN | 5.97 | 6 | 6 | 5.88 | ||||
D | LYKOGIANNIS | 5.93 | 5.5 | 6 | 5.77 | ||||
D | WALUKIEWICZ | 6.24 | 6 | 6.5 | 5.79 | ||||
D | ZAPPA | 6.12 | 6.5 | 6 | 6.14 | ||||
C | MARIN | 5.98 | 6 | 6 | 6.09 | ||||
C | NANDEZ | 6.83 | 7.5 | 7.5 | 7.13 | ||||
C | ROG | 5.87 | 5.5 | 5.5 | 5.74 | ||||
A | JOAO PEDRO (85') | 6.40 | 7 | 7 | 6.66 | ||||
A | SIMEONE (76') | 7.42 | 7.5 | 7.5 | 7.46 | ||||
A | SOTTIL (84') | 6.22 | 6.5 | 6 | 6.48 |
In Panchina | Oggettivi | Gaz | Cor | Fm | Media* | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | ARESTI | - | - | - | - | ||||
P | VICARIO | - | - | - | - | ||||
D | CARBONI | - | - | - | - | ||||
D | KLAVAN | - | - | - | - | ||||
D | PISACANE | - | - | - | - | ||||
C | CALIGARA (5') | ||||||||
C | FARAGO | - | - | - | - | ||||
C | OLIVA | - | - | - | - | ||||
C | TRAMONI | - | - | - | - | ||||
A | CERRI | - | - | - | - | ||||
A | OUNAS (6') | ||||||||
A | PAVOLETTI (14') | 5.85 | 5.5 | 6 | 5.84 |
TITOLARE | Oggettivi | Gaz | Cor | Fm | MV R+O* | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | PROVEDEL | 6.14 | 5.5 | 6 | 6.05 | ||||
D | BASTONI (78') | 5.52 | 6 | 5.5 | 5.90 | ||||
D | CHABOT | 6.01 | 6 | 6 | 6.00 | ||||
D | SALA (64') | 4.99 | 5.5 | 6 | 5.39 | ||||
D | TERZI | 6.21 | 6 | 6 | 6.28 | ||||
C | ACAMPORA | 5.27 | 6 | 6 | 5.50 | ||||
C | DEIOLA (65') | 4.97 | 5 | 5 | 5.18 | ||||
C | RICCI | 6.29 | 6 | 6 | 6.31 | ||||
A | GYASI | 5.28 | 6 | 6 | 5.71 | ||||
A | PICCOLI (55') | 5.32 | 5.5 | 5.5 | 5.32 | ||||
A | VERDE (65') | 6.43 | 6.5 | 6.5 | 6.27 |
In Panchina | Oggettivi | Gaz | Cor | Fm | Media* | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | KRAPIKAS | - | - | - | - | ||||
P | RAFAEL | - | - | - | - | ||||
D | DELL'ORCO (12') | 5.98 | 6 | 5.98 | |||||
D | ERLIC | - | - | - | - | ||||
D | FERRER (26') | 5.81 | 6 | 6 | 6.12 | ||||
C | AGOUME | - | - | - | - | ||||
C | AGUDELO (25') | 5.93 | 6 | 6 | 5.77 | ||||
C | BARTOLOMEI | - | - | - | - | ||||
C | MORA | - | - | - | - | ||||
C | POBEGA | - | - | - | - | ||||
A | FARIAS (25') | 6.67 | 6.5 | 7 | 6.46 | ||||
A | NZOLA (35') | 6.39 | 7 | 6.5 | 6.75 |
TITOLARE | Oggettivi | Gaz | Cor | Fm | MV R+O* | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | DRAGOWSKI | 5.74 | 5.5 | 6 | 5.79 | ||||
D | CACERES | 4.88 | 4 | 4.5 | 4.75 | ||||
D | MILENKOVIC | 6.24 | 6 | 6 | 6.09 | ||||
D | PEZZELLA (71') | 6.85 | 6.5 | 6.5 | 6.44 | ||||
C | AMRABAT | 5.62 | 6 | 5.5 | 5.84 | ||||
C | BIRAGHI | 6.80 | 7 | 7 | 6.72 | ||||
C | BONAVENTURA (78') | 5.76 | 5 | 6 | 5.50 | ||||
C | CASTROVILLI (78') | 5.68 | 5 | 5.5 | 5.27 | ||||
C | LIROLA | 6.39 | 6 | 6.5 | 6.35 | ||||
A | RIBERY (86') | 6.09 | 5.5 | 6 | 5.93 | ||||
A | VLAHOVIC (72') | 5.22 | 5 | 5 | 5.18 |
In Panchina | Oggettivi | Gaz | Cor | Fm | Media* | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | BRANCOLINI | - | - | - | - | ||||
P | TERRACCIANO | - | - | - | - | ||||
D | IGOR (19') | 4.89 | 5.5 | 5 | 5.07 | ||||
D | MARTINEZ QUARTA | - | - | - | - | ||||
C | BARRECA | - | - | - | - | ||||
C | CALLEJON (12') | 5.87 | 6 | 5.74 | |||||
C | DUNCAN | - | - | - | - | ||||
C | PULGAR (12') | 5.54 | 6 | 5.54 | |||||
C | SAPONARA | - | - | - | - | ||||
C | VENUTI | - | - | - | - | ||||
A | CUTRONE (18') | 5.89 | 5.5 | 6 | 5.65 | ||||
A | KOUAME (4') |
TITOLARE | Oggettivi | Gaz | Cor | Fm | MV R+O* | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | SKORUPSKI | 5.57 | 5.5 | 6 | 5.62 | ||||
D | DANILO | 4.98 | 5 | 5.5 | 5.09 | ||||
D | DE SILVESTRI (64') | 5.58 | 6 | 6 | 5.93 | ||||
D | HICKEY | 5.43 | 5 | 5 | 5.27 | ||||
D | TOMIYASU | 5.35 | 6 | 5.5 | 5.54 | ||||
C | SCHOUTEN | 6.12 | 7 | 6 | 6.44 | ||||
C | SORIANO | 6.96 | 7 | 7.5 | 6.98 | ||||
C | SVANBERG (65') | 6.63 | 6.5 | 6.5 | 6.65 | ||||
A | BARROW (76') | 6.08 | 5.5 | 6 | 5.53 | ||||
A | ORSOLINI | 6.49 | 5.5 | 6 | 5.89 | ||||
A | PALACIO (76') | 5.99 | 5.5 | 6.5 | 5.89 |
In Panchina | Oggettivi | Gaz | Cor | Fm | Media* | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RUFFO LUCI | - | - | - | - | |||||
P | DA COSTA | - | - | - | - | ||||
D | DENSWIL | - | - | - | - | ||||
D | MBAYE (26') | 6.02 | 5 | 6.5 | 5.50 | ||||
C | BALDURSSON | - | - | - | - | ||||
C | DOMINGUEZ (25') | 6.05 | 5 | 6 | 5.42 | ||||
C | KINGSLEY | - | - | - | - | ||||
A | SANSONE (14') | 5.74 | 6 | 5.37 | |||||
A | SANTANDER (14') | 5.89 | 6 | 5.57 | |||||
A | VIGNATO | - | - | - | - |
TITOLARE | Oggettivi | Gaz | Cor | Fm | MV R+O* | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | CONSIGLI | 6.00 | 5.5 | 6 | 5.89 | ||||
D | CHIRICHES | 6.08 | 6 | 5.5 | 5.83 | ||||
D | FERRARI (91') | 5.05 | 5.5 | 6 | 5.42 | ||||
D | KYRIAKOPOULOS | 6.39 | 6.5 | 6 | 6.45 | ||||
D | MULDUR (61') | 4.54 | 5 | 5 | 5.11 | ||||
C | BOURABIA (61') | 5.83 | 5.5 | 5.5 | 5.66 | ||||
C | DJURICIC (81') | 6.55 | 7 | 6.5 | 6.81 | ||||
C | LOCATELLI | 5.36 | 6 | 5.5 | 5.54 | ||||
C | TRAORE (61') | 5.23 | 5 | 5 | 5.39 | ||||
A | BERARDI | 7.51 | 7 | 7 | 7.30 | ||||
A | CAPUTO | 7.10 | 6.5 | 7.5 | 6.74 |
In Panchina | Oggettivi | Gaz | Cor | Fm | Media* | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | PEGOLO | - | - | - | - | ||||
P | TURATI | - | - | - | - | ||||
D | AYHAN (29') | 6.00 | 6 | 6 | 6.10 | ||||
D | MARLON | - | - | - | - | ||||
D | PELUSO | ||||||||
C | LOPEZ (29') | 6.05 | 6.5 | 6 | 6.32 | ||||
C | MAGNANELLI | - | - | - | - | ||||
C | OBIANG (9') | ||||||||
A | BOGA | - | - | - | - | ||||
A | DEFREL | - | - | - | - | ||||
A | RASPADORI (29') | 6.27 | 6.5 | 6.5 | 6.50 | ||||
A | RICCI | - | - | - | - |
TITOLARE | Oggettivi | Gaz | Cor | Fm | MV R+O* | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | CORDAZ | 6.23 | 6.5 | 6 | 6.19 | ||||
D | LUPERTO (83') | 5.99 | 6 | 6 | 6.09 | ||||
D | MAGALLAN | 6.01 | 6 | 5 | 5.80 | ||||
D | MARRONE | 5.85 | 6 | 5.5 | 5.94 | ||||
C | CIGARINI | 5.29 | 6.5 | 5.5 | 6.11 | ||||
C | MOLINA (87') | 5.43 | 6 | 6 | 5.77 | ||||
C | PEREIRA (73') | 5.36 | 5.5 | 5.5 | 5.84 | ||||
C | RECA | 6.23 | 6.5 | 6 | 6.49 | ||||
C | VULIC (74') | 5.98 | 5.5 | 6.5 | 6.09 | ||||
A | MESSIAS | 5.82 | 6.5 | 5.5 | 6.42 | ||||
A | SIMY | 6.35 | 6.5 | 6.5 | 6.44 |
In Panchina | Oggettivi | Gaz | Cor | Fm | Media* | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | CRESPI | - | - | - | - | ||||
P | FESTA | - | - | - | - | ||||
D | CUOMO | - | - | - | - | ||||
D | GOLEMIC (7') | ||||||||
C | CROCIATA | - | - | - | - | ||||
C | HENRIQUE | - | - | - | - | ||||
C | PETRICCIONE (3') | ||||||||
C | RISPOLI (17') | 6.38 | 6 | 6.25 | |||||
C | ROJAS | - | - | - | - | ||||
A | SILIGARDI (16') | 5.72 | 6 | 6 | 5.86 |
TITOLARE | Oggettivi | Gaz | Cor | Fm | MV R+O* | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | BUFFON | 6.36 | 6.5 | 6 | 6.24 | ||||
D | BONUCCI | 5.52 | 5.5 | 5 | 5.50 | ||||
D | DANILO | 5.96 | 5.5 | 5 | 5.58 | ||||
D | DEMIRAL | 6.11 | 6 | 6.5 | 5.94 | ||||
D | FRABOTTA | 5.87 | 5.5 | 5.5 | 5.74 | ||||
C | ARTHUR (70') | 6.07 | 5 | 5.5 | 5.62 | ||||
C | BENTANCUR | 6.77 | 6.5 | 5 | 6.40 | ||||
C | CHIESA (60') | 5.45 | 4 | 5.5 | 5.27 | ||||
C | PORTANOVA (56') | 5.44 | 5.5 | 5.57 | |||||
A | KULUSEVSKI (70') | 6.48 | 5.5 | 6 | 6.19 | ||||
A | MORATA | 6.72 | 7.5 | 7 | 7.08 |
In Panchina | Oggettivi | Gaz | Cor | Fm | Media* | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VRIONI | - | - | - | - | |||||
P | PINSOGLIO | - | - | - | - | ||||
P | SZCZESNY | - | - | - | - | ||||
D | CHIELLINI | - | - | - | - | ||||
D | CUADRADO (34') | 6.35 | 6.5 | 6 | 6.44 | ||||
C | RABIOT (20') | 5.84 | 5.5 | 6 | 5.83 | ||||
A | BERNARDESCHI (20') | 5.64 | 6 | 5.5 | 5.75 | ||||
A | DYBALA | - | - | - | - |
TITOLARE | Oggettivi | Gaz | Cor | Fm | MV R+O* | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | AUDERO | 6.25 | 6 | 6.5 | 6.10 | ||||
D | AUGELLO | 7.60 | 8 | 7.5 | 7.64 | ||||
D | BERESZYNSKI | 5.84 | 6 | 6 | 6.03 | ||||
D | TONELLI | 6.45 | 7.5 | 6.5 | 6.78 | ||||
D | YOSHIDA | 6.53 | 7 | 6.5 | 6.81 | ||||
C | CANDREVA (79') | 5.94 | 7 | 6 | 6.47 | ||||
C | EKDAL (58') | 5.90 | 6.5 | 6.5 | 6.16 | ||||
C | JANKTO (68') | 5.73 | 6 | 6.5 | 6.09 | ||||
C | RAMIREZ (57') | 5.74 | 6 | 6.5 | 6.09 | ||||
C | THORSBY | 6.09 | 7 | 6.5 | 6.63 | ||||
A | QUAGLIARELLA (79') | 6.41 | 7 | 6.5 | 6.76 |
In Panchina | Oggettivi | Gaz | Cor | Fm | Media* | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PEETERS | - | - | - | - | |||||
P | LETICA | - | - | - | - | ||||
P | RAVAGLIA | - | - | - | - | ||||
D | COLLEY | - | - | - | - | ||||
D | FERRARI | - | - | - | - | ||||
D | REGINI | - | - | - | - | ||||
C | ASKILDSEN | - | - | - | - | ||||
C | DAMSGAARD (22') | 7.23 | 7 | 7 | 7.09 | ||||
C | LERIS (11') | 6.39 | 6 | 6.15 | |||||
C | SILVA (32') | 6.07 | 6 | 6 | 6.22 | ||||
C | VERRE (33') | 6.31 | 6.5 | 6 | 6.42 | ||||
A | KEITA (11') | 5.88 | 6.5 | 6.06 | |||||
A | LA GUMINA | - | - | - | - |
TITOLARE | Oggettivi | Gaz | Cor | Fm | MV R+O* | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | STRAKOSHA | 5.93 | 6 | 6 | 6.17 | ||||
D | ACERBI | 5.76 | 6 | 6 | 5.50 | ||||
D | HOEDT (59') | 5.79 | 5 | 5 | 5.11 | ||||
D | PATRIC | 5.01 | 5 | 4.5 | 5.00 | ||||
C | ANDERSON (45') | 5.76 | 4 | 5 | 5.10 | ||||
C | LEIVA (75') | 5.03 | 4.5 | 5 | 4.91 | ||||
C | LUIS ALBERTO | 5.55 | 4.5 | 5.5 | 5.42 | ||||
C | MILINKOVIC | 5.79 | 5.5 | 5 | 5.51 | ||||
C | PAROLO (45') | 5.35 | 5 | 5 | 4.94 | ||||
A | CAICEDO (59') | 5.25 | 4.5 | 5 | 5.10 | ||||
A | CORREA | 5.04 | 5 | 5 | 5.31 |
In Panchina | Oggettivi | Gaz | Cor | Fm | Media* | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | ALIA | - | - | - | - | ||||
P | REINA | - | - | - | - | ||||
D | ARMINI | - | - | - | - | ||||
D | VAVRO (31') | 5.95 | 5.5 | 5.5 | 5.58 | ||||
C | AKPA AKPRO | - | - | - | - | ||||
C | CATALDI (15') | 5.67 | 5.5 | 6 | 5.58 | ||||
C | FARES (45') | 5.68 | 6 | 5.5 | 5.57 | ||||
C | MARUSIC (45') | 4.64 | 5 | 5.5 | 4.95 | ||||
A | MORO | - | - | - | - | ||||
A | MURIQI (31') | 5.80 | 6 | 5.5 | 5.72 |
TITOLARE | Oggettivi | Gaz | Cor | Fm | MV R+O* | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | HANDANOVIC | 6.67 | 6 | 6.5 | 6.36 | ||||
D | DE VRIJ | 5.36 | 6 | 6 | 5.54 | ||||
D | KOLAROV | 5.56 | 4.5 | 4 | 4.82 | ||||
C | BARELLA | 5.67 | 6.5 | 6.5 | 6.16 | ||||
C | BROZOVIC (68') | 5.88 | 5 | 5.5 | 5.35 | ||||
C | D'AMBROSIO | 5.33 | 5.5 | 5 | 5.23 | ||||
C | HAKIMI | 5.87 | 6.5 | 6 | 6.24 | ||||
C | VIDAL (83') | 6.15 | 6 | 6 | 5.86 | ||||
A | LUKAKU | 6.62 | 6.5 | 6.5 | 6.54 | ||||
A | MARTINEZ | 6.10 | 6 | 6 | 5.94 | ||||
A | PERISIC | 6.33 | 5.5 | 6 | 5.73 |
In Panchina | Oggettivi | Gaz | Cor | Fm | Media* | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STANKOVIC | - | - | - | - | |||||
P | PADELLI | - | - | - | - | ||||
D | DARMIAN | - | - | - | - | ||||
D | RANOCCHIA | - | - | - | - | ||||
C | ERIKSEN (22') | 6.05 | 5.5 | 5.5 | 5.52 | ||||
A | PINAMONTI | - | - | - | - | ||||
A | SANCHEZ (7') |
TITOLARE | Oggettivi | Gaz | Cor | Fm | MV R+O* | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | DONNARUMMA | 5.75 | 6 | 6 | 5.90 | ||||
D | CALABRIA | 5.61 | 7 | 5 | 6.14 | ||||
D | HERNANDEZ | 5.48 | 6 | 5.5 | 5.69 | ||||
D | KJAER | 5.28 | 5.5 | 6 | 5.61 | ||||
D | ROMAGNOLI | 6.16 | 6 | 6 | 6.06 | ||||
C | BENNACER | 5.92 | 6.5 | 6.5 | 6.26 | ||||
C | CALHANOGLU | 6.34 | 7 | 6.5 | 6.73 | ||||
C | KESSIE (87') | 6.32 | 6 | 6.5 | 6.32 | ||||
C | SAELEMAEKERS (63') | 6.00 | 6 | 6.5 | 6.09 | ||||
A | IBRAHIMOVIC | 6.96 | 8.5 | 8 | 7.78 | ||||
A | LEAO (62') | 6.50 | 6 | 6.5 | 6.70 |
In Panchina | Oggettivi | Gaz | Cor | Fm | Media* | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | DONNARUMMA | - | - | - | - | ||||
P | TATARUSANU | - | - | - | - | ||||
D | CONTI | - | - | - | - | ||||
D | DALOT | - | - | - | - | ||||
D | KALULU | - | - | - | - | ||||
C | KRUNIC (28') | 5.82 | 5.5 | 6 | 5.62 | ||||
C | MALDINI | - | - | - | - | ||||
C | TONALI (3') | ||||||||
A | CASTILLEJO (27') | 6.27 | 5.5 | 6 | 6.10 | ||||
A | COLOMBO | - | - | - | - | ||||
A | DIAZ | - | - | - | - | ||||
A | HAUGE | - | - | - | - |
