TITOLARE | Oggettivi | Gaz | Cor | Fm | MV R+O* | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | BUFFON | 6.16 | 6 | 6 | 6.06 | ||||
D | ALEX SANDRO (86') | 6.74 | 6.5 | 6.5 | 6.69 | ||||
D | DANILO | 6.54 | 6 | 6.5 | 6.31 | ||||
D | DE LIGT | 5.99 | 6 | 6.5 | 6.09 | ||||
D | DEMIRAL | 5.91 | 6 | 6 | 6.06 | ||||
C | BENTANCUR (70') | 6.35 | 6 | 6.5 | 6.24 | ||||
C | CHIESA (86') | 6.90 | 6.5 | 6.5 | 6.96 | ||||
C | MCKENNIE | 6.94 | 7 | 7 | 6.97 | ||||
C | RAMSEY (76') | 6.66 | 6.5 | 6.5 | 6.56 | ||||
A | KULUSEVSKI (76') | 6.11 | 5.5 | 6 | 6.14 | ||||
A | RONALDO (93') | 7.14 | 8 | 7.5 | 7.65 |
In Panchina | Oggettivi | Gaz | Cor | Fm | Media* | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DI PARDO (4') | |||||||||
P | PINSOGLIO | - | - | - | - | ||||
P | SZCZESNY | - | - | - | - | ||||
D | DRAGUSIN | - | - | - | - | ||||
D | FRABOTTA (4') | 5.84 | 5.84 | ||||||
C | FAGIOLI (20') | 6 | 6.00 | ||||||
A | BERNARDESCHI (14') | 6.17 | 6 | 6 | 6.08 | ||||
A | MORATA (14') | 5.83 | 6 | 6 | 5.91 |
TITOLARE | Oggettivi | Gaz | Cor | Fm | MV R+O* | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | CORDAZ | 6.23 | 6 | 6.5 | 6.29 | ||||
D | GOLEMIC | 3.98 | 5 | 5 | 4.59 | ||||
D | LUPERTO (45') | 5.19 | 5 | 5 | 5.07 | ||||
D | MAGALLAN | 5.74 | 5 | 5.5 | 5.39 | ||||
C | MOLINA (71') | 5.24 | 5 | 5.5 | 5.09 | ||||
C | PEREIRA | 5.75 | 5 | 6 | 5.40 | ||||
C | RECA (67') | 5.16 | 5.5 | 6 | 5.36 | ||||
C | VULIC | 5.48 | 5 | 5.5 | 5.19 | ||||
A | DI CARMINE (77') | 5.66 | 5 | 5 | 5.36 | ||||
A | MESSIAS | 6.36 | 6 | 6.5 | 6.14 | ||||
A | OUNAS (72') | 6.19 | 6 | 5.5 | 6.17 |
In Panchina | Oggettivi | Gaz | Cor | Fm | Media* | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D'APRILE | - | - | - | - | |||||
P | CRESPI | - | - | - | - | ||||
P | FESTA | - | - | - | - | ||||
D | MARRONE (45') | 6.03 | 5.5 | 5.5 | 5.71 | ||||
C | CIGARINI | - | - | - | - | ||||
C | HENRIQUE | - | - | - | - | ||||
C | PETRICCIONE | - | - | - | - | ||||
C | RISPOLI (23') | 5.78 | 5.5 | 6 | 5.64 | ||||
C | ZANELLATO (19') | 5.34 | 5.5 | 5.5 | 5.42 | ||||
A | DRAGUS | - | - | - | - | ||||
A | RIVIERE (14') | 5.68 | 5.68 | ||||||
A | SIMY (18') | 5.73 | 5.5 | 6 | 5.61 |
TITOLARE | Oggettivi | Gaz | Cor | Fm | MV R+O* | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | MONTIPO' (98') | 6.19 | 6.5 | 6 | 6.37 | ||||
D | BARBA | 6.57 | 7 | 7 | 6.82 | ||||
D | FOULON (98') | 6.34 | 5.5 | 6 | 6.13 | ||||
D | GLIK (98') | 5.39 | 5 | 4.5 | 5.25 | ||||
C | DEPAOLI (98') | 5.89 | 7 | 6 | 6.35 | ||||
C | HETEMAJ (78') | 5.13 | 6.5 | 6 | 5.95 | ||||
C | IONITA (98') | 6.00 | 6.5 | 6 | 6.10 | ||||
C | SCHIATTARELLA (98') | 5.14 | 7 | 6 | 5.85 | ||||
C | VIOLA (59') | 5.90 | 6 | 6.5 | 5.96 | ||||
A | CAPRARI (68') | 6.23 | 6.5 | 6 | 6.19 | ||||
A | LAPADULA (78') | 5.76 | 6 | 5.5 | 6.00 |
In Panchina | Oggettivi | Gaz | Cor | Fm | Media* | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | LUCATELLI | - | - | - | - | ||||
P | MANFREDINI | - | - | - | - | ||||
D | CALDIROLA (31') | 6.24 | 6.5 | 7 | 6.49 | ||||
D | PASTINA | - | - | - | - | ||||
C | TELLO (12') | 5.63 | 5 | 5.58 | |||||
A | DI SERIO | - | - | - | - | ||||
A | GAICH | - | - | - | - | ||||
A | INSIGNE (22') | 5.81 | 6 | 6 | 5.90 | ||||
A | MONCINI (12') | 6.12 | 6.08 | ||||||
A | SAU | - | - | - | - |
TITOLARE | Oggettivi | Gaz | Cor | Fm | MV R+O* | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | LOPEZ | 6.26 | 6 | 6 | 6.10 | ||||
D | BRUNO PERES | 6.11 | 5 | 6 | 5.44 | ||||
D | FAZIO (72') | 5.93 | 6 | 5 | 5.87 | ||||
D | KARSDORP (72') | 5.88 | 5.5 | 5.5 | 5.65 | ||||
D | MANCINI | 6.33 | 6 | 6 | 6.13 | ||||
D | SPINAZZOLA | 6.45 | 6 | 6.5 | 6.38 | ||||
C | MKHITARYAN (82') | 6.00 | 5.5 | 5.5 | 5.90 | ||||
C | PELLEGRINI | 5.76 | 6 | 5.5 | 5.80 | ||||
C | VERETOUT (58') | 5.62 | 5 | 6 | 5.44 | ||||
C | VILLAR | 5.78 | 6 | 5.5 | 5.71 | ||||
A | MAYORAL | 5.06 | 5 | 5 | 5.12 |
In Panchina | Oggettivi | Gaz | Cor | Fm | Media* | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FERATOVIC | - | - | - | - | |||||
PODGOREANU | - | - | - | - | |||||
P | FUZATO | - | - | - | - | ||||
P | MIRANTE | - | - | - | - | ||||
D | JESUS (18') | 6.06 | 6 | 5.5 | 6.03 | ||||
C | DIAWARA | - | - | - | - | ||||
C | PASTORE | - | - | - | - | ||||
A | DZEKO (32') | 6.12 | 5.5 | 6 | 5.84 | ||||
A | EL SHAARAWY (8') | ||||||||
A | PEDRO (18') | 6.03 | 5.5 | 5.5 | 5.64 | ||||
A | PEREZ | - | - | - | - |
TITOLARE | Oggettivi | Gaz | Cor | Fm | MV R+O* | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | GOLLINI (96') | 6.19 | 6 | 6 | 6.17 | ||||
D | DJIMSITI (96') | 6.26 | 6 | 6.5 | 6.20 | ||||
D | ROMERO (96') | 7.38 | 7 | 7.5 | 7.35 | ||||
D | TOLOI (96') | 6.19 | 6 | 6 | 6.27 | ||||
C | DE ROON (96') | 6.05 | 6.5 | 6 | 6.22 | ||||
C | FREULER (78') | 5.78 | 6.5 | 5.5 | 6.11 | ||||
C | GOSENS (96') | 6.74 | 7 | 6.5 | 6.79 | ||||
C | MAEHLE | 6.15 | 7 | 6.5 | 6.46 | ||||
C | PESSINA (84') | 6.05 | 6 | 6.5 | 6.22 | ||||
A | MURIEL (84') | 7.64 | 8 | 8 | 7.85 | ||||
A | ZAPATA | 7.18 | 8 | 7 | 7.37 |
In Panchina | Oggettivi | Gaz | Cor | Fm | Media* | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | ROSSI | - | - | - | - | ||||
P | SPORTIELLO | - | - | - | - | ||||
D | CALDARA | - | - | - | - | ||||
D | PALOMINO (6') | ||||||||
D | SUTALO | - | - | - | - | ||||
C | KOVALENKO | - | - | - | - | ||||
C | MALINOVSKIY | - | - | - | - | ||||
C | MIRANCHUK (6') | ||||||||
C | PASALIC (12') | 5.99 | 6 | 5.99 | |||||
C | RUGGERI | - | - | - | - | ||||
A | ILICIC | - | - | - | - | ||||
A | LAMMERS | - | - | - | - |
TITOLARE | Oggettivi | Gaz | Cor | Fm | MV R+O* | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | MERET | 5.88 | 5.5 | 6 | 5.75 | ||||
D | DI LORENZO | 5.37 | 4.5 | 5.5 | 4.94 | ||||
D | MAKSIMOVIC (78') | 5.63 | 5 | 5.5 | 5.25 | ||||
D | MARIO RUI (78') | 4.24 | 4.5 | 5 | 4.49 | ||||
D | RRAHMANI | 4.66 | 5 | 5.5 | 4.96 | ||||
C | BAKAYOKO | 4.77 | 4.5 | 5.5 | 4.60 | ||||
C | ELMAS (52') | 5.43 | 5 | 5 | 5.17 | ||||
C | RUIZ | 5.51 | 6 | 5 | 5.50 | ||||
C | ZIELINSKI (84') | 6.73 | 7 | 7 | 6.49 | ||||
A | OSIMHEN | 4.79 | 5 | 5 | 4.91 | ||||
A | POLITANO | 6.13 | 6 | 6.5 | 6.15 |
In Panchina | Oggettivi | Gaz | Cor | Fm | Media* | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CIOFFI | - | - | - | - | |||||
IDASIAK | - | - | - | - | |||||
ZEDADKA | - | - | - | - | |||||
P | CONTINI | - | - | - | - | ||||
D | GHOULAM (12') | 5.97 | 5.97 | ||||||
D | KOULIBALY (12') | 5.75 | 5.75 | ||||||
C | LOBOTKA (6') | ||||||||
A | INSIGNE (38') | 5.73 | 5 | 5.5 | 5.59 |
TITOLARE | Oggettivi | Gaz | Cor | Fm | MV R+O* | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | DONNARUMMA | 6.13 | 6 | 6.5 | 6.05 | ||||
D | CALABRIA | 5.17 | 6 | 4.5 | 5.16 | ||||
D | HERNANDEZ | 5.88 | 6 | 6.5 | 5.75 | ||||
D | KJAER | 4.74 | 5.5 | 5 | 5.09 | ||||
D | ROMAGNOLI (94') | 5.35 | 4.5 | 4 | 4.84 | ||||
C | CALHANOGLU | 5.40 | 5.5 | 5.5 | 5.26 | ||||
C | KESSIE | 5.59 | 6 | 5.5 | 5.63 | ||||
C | SAELEMAEKERS (67') | 5.51 | 5 | 5 | 5.20 | ||||
C | TONALI (67') | 5.72 | 5 | 5 | 5.38 | ||||
A | IBRAHIMOVIC (75') | 6.02 | 6 | 6.5 | 6.10 | ||||
A | REBIC (94') | 5.48 | 5.5 | 5.5 | 5.19 |
In Panchina | Oggettivi | Gaz | Cor | Fm | Media* | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | DONNARUMMA | - | - | - | - | ||||
P | TATARUSANU | - | - | - | - | ||||
D | DALOT | - | - | - | - | ||||
D | GABBIA | - | - | - | - | ||||
D | KALULU | - | - | - | - | ||||
D | TOMORI | - | - | - | - | ||||
C | KRUNIC | - | - | - | - | ||||
C | MEITE (23') | 6.06 | 6 | 6 | 5.82 | ||||
A | CASTILLEJO (15') | 5.75 | 5.50 | ||||||
A | DIAZ | - | - | - | - | ||||
A | HAUGE | - | - | - | - | ||||
A | LEAO (23') | 5.82 | 6 | 5.5 | 5.62 |
TITOLARE | Oggettivi | Gaz | Cor | Fm | MV R+O* | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | HANDANOVIC | 7.42 | 7.5 | 7 | 7.66 | ||||
D | BASTONI | 6.04 | 6 | 6 | 6.11 | ||||
D | DE VRIJ | 6.39 | 7 | 6.5 | 6.55 | ||||
D | SKRINIAR | 6.49 | 7 | 6.5 | 6.79 | ||||
C | BARELLA (86') | 6.01 | 7 | 7 | 6.60 | ||||
C | BROZOVIC | 6.17 | 7 | 6.5 | 6.66 | ||||
C | ERIKSEN (78') | 6.64 | 6.5 | 7 | 6.75 | ||||
C | HAKIMI (83') | 5.90 | 7 | 6.5 | 6.56 | ||||
A | LUKAKU | 7.43 | 7.5 | 7.5 | 7.67 | ||||
A | MARTINEZ (79') | 7.73 | 8 | 8 | 7.99 | ||||
A | PERISIC (78') | 7.14 | 7.5 | 7 | 7.35 |
In Panchina | Oggettivi | Gaz | Cor | Fm | Media* | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | PADELLI | - | - | - | - | ||||
P | RADU | - | - | - | - | ||||
D | DARMIAN (12') | 5.93 | 5.93 | ||||||
D | KOLAROV | - | - | - | - | ||||
D | RANOCCHIA | - | - | - | - | ||||
C | D'AMBROSIO | - | - | - | - | ||||
C | GAGLIARDINI (12') | 6.00 | 6.00 | ||||||
C | VECINO | - | - | - | - | ||||
C | VIDAL (4') | ||||||||
C | YOUNG (7') | ||||||||
A | PINAMONTI | - | - | - | - | ||||
A | SANCHEZ (11') | 5.82 | 5.82 |
TITOLARE | Oggettivi | Gaz | Cor | Fm | MV R+O* | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | SEPE | 5.99 | 5.5 | 6 | 5.89 | ||||
D | BANI | 5.66 | 5.5 | 5.5 | 5.66 | ||||
D | CONTI | 5.73 | 5.5 | 6 | 5.69 | ||||
D | GAGLIOLO | 6.11 | 6 | 5.5 | 5.94 | ||||
D | PEZZELLA (79') | 6.51 | 6 | 6.5 | 6.30 | ||||
C | BRUGMAN (70') | 6.28 | 6 | 6.5 | 6.21 | ||||
C | HERNANI (66') | 5.94 | 6.5 | 6.5 | 6.17 | ||||
C | KUCKA | 6.45 | 6.5 | 7 | 6.48 | ||||
A | CORNELIUS | 6.50 | 7 | 7 | 6.80 | ||||
A | KARAMOH (67') | 5.97 | 6 | 6 | 5.98 | ||||
A | MIHAILA (79') | 5.96 | 6.5 | 6.5 | 6.18 |
In Panchina | Oggettivi | Gaz | Cor | Fm | Media* | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | COLOMBI | - | - | - | - | ||||
D | BRUNO ALVES (11') | 5.47 | 5 | 5 | 5.23 | ||||
D | BUSI | - | - | - | - | ||||
D | IACOPONI | - | - | - | - | ||||
D | LAURINI (11') | 5.70 | 5 | 5.46 | |||||
D | OSORIO | - | - | - | - | ||||
C | CYPRIEN (20') | 5.91 | 5 | 6 | 5.56 | ||||
C | GRASSI (24') | 5.95 | 5.5 | 6 | 5.68 | ||||
C | SOHM | - | - | - | - | ||||
A | BRUNETTA | - | - | - | - | ||||
A | MAN (23') | 6.04 | 6 | 6.5 | 5.81 | ||||
A | ZIRKZEE | - | - | - | - |
TITOLARE | Oggettivi | Gaz | Cor | Fm | MV R+O* | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | MUSSO | 6.48 | 6.5 | 7 | 6.39 | ||||
D | BECAO (45') | 5.31 | 5 | 5 | 5.12 | ||||
D | BONIFAZI | 4.66 | 5 | 6 | 4.86 | ||||
D | NUYTINCK | 6.59 | 6.5 | 7 | 6.53 | ||||
C | ARSLAN (88') | 5.64 | 6 | 6 | 5.75 | ||||
C | DE PAUL | 6.92 | 7 | 7.5 | 7.06 | ||||
C | LARSEN | 5.82 | 5.5 | 6 | 5.72 | ||||
C | PEREYRA | 5.72 | 5.5 | 5.5 | 5.68 | ||||
C | WALACE (45') | 5.48 | 5 | 6 | 5.19 | ||||
C | ZEEGELAAR (67') | 5.28 | 5.5 | 5.5 | 5.21 | ||||
A | LLORENTE (60') | 5.46 | 6 | 5 | 5.48 |
In Panchina | Oggettivi | Gaz | Cor | Fm | Media* | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | GASPARINI | - | - | - | - | ||||
P | SCUFFET | - | - | - | - | ||||
D | DE MAIO | - | - | - | - | ||||
D | SAMIR | - | - | - | - | ||||
C | MAKENGO (2') | ||||||||
C | MOLINA (45') | 6.65 | 6.5 | 6.5 | 6.56 | ||||
C | OUWEJAN (23') | 6.31 | 6 | 6.5 | 6.42 | ||||
A | BRAAF | - | - | - | - | ||||
A | NESTOROVSKI (45') | 5.72 | 5.5 | 6 | 5.78 | ||||
A | OKAKA (30') | 6.43 | 7 | 7 | 6.77 |
TITOLARE | Oggettivi | Gaz | Cor | Fm | MV R+O* | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | CONSIGLI (94') | 5.95 | 6 | 6 | 5.98 | ||||
D | FERRARI (94') | 6.12 | 6 | 6.5 | 5.94 | ||||
D | MARLON (94') | 5.77 | 6 | 6 | 5.70 | ||||
D | MULDUR (71') | 6.10 | 6.5 | 6.5 | 6.14 | ||||
D | ROGERIO | 6.45 | 6 | 6 | 6.18 | ||||
C | DJURICIC (71') | 6.09 | 6.5 | 6.5 | 6.13 | ||||
C | LOCATELLI (94') | 6.76 | 7 | 6 | 6.60 | ||||
C | LOPEZ (87') | 6.96 | 6.5 | 6.5 | 6.38 | ||||
C | MAGNANELLI (45') | 5.20 | 5.5 | 5 | 5.18 | ||||
A | BERARDI | 6.06 | 6.5 | 5.5 | 6.12 | ||||
A | CAPUTO (94') | 6.51 | 7 | 7 | 6.60 |
In Panchina | Oggettivi | Gaz | Cor | Fm | Media* | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | PEGOLO | - | - | - | - | ||||
D | AYHAN | - | - | - | - | ||||
D | CHIRICHES | - | - | - | - | ||||
D | KYRIAKOPOULOS | - | - | - | - | ||||
D | PELUSO | - | - | - | - | ||||
D | TOLJAN (19') | 6.14 | 6 | 6 | 6.05 | ||||
C | OBIANG | - | - | - | - | ||||
C | TRAORE (45') | 6.23 | 6 | 6 | 6.19 | ||||
A | DEFREL (19') | 5.86 | 6 | 6 | 5.74 | ||||
A | HARASLIN | - | - | - | - | ||||
A | ODDEI | - | - | - | - | ||||
A | RASPADORI (3') |
TITOLARE | Oggettivi | Gaz | Cor | Fm | MV R+O* | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | SKORUPSKI | 6.78 | 6 | 7 | 6.71 | ||||
D | DANILO | 6.09 | 5.5 | 6 | 6.13 | ||||
D | HICKEY | 4.88 | 6 | 4.5 | 5.25 | ||||
D | SOUMAORO | 5.70 | 7 | 6 | 6.38 | ||||
D | TOMIYASU | 6.06 | 6.5 | 7 | 6.32 | ||||
C | DOMINGUEZ (81') | 5.67 | 6 | 6 | 6.16 | ||||
C | SORIANO | 6.47 | 6.5 | 7 | 6.58 | ||||
C | SVANBERG (34') | 5.67 | 6 | 6 | 5.86 | ||||
A | BARROW (62') | 6.37 | 6 | 6 | 6.44 | ||||
A | ORSOLINI (62') | 5.56 | 5.5 | 5.5 | 5.72 | ||||
A | SANSONE (62') | 5.32 | 6 | 5.5 | 5.82 |
In Panchina | Oggettivi | Gaz | Cor | Fm | Media* | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | DA COSTA | - | - | - | - | ||||
P | RAVAGLIA | - | - | - | - | ||||
D | ANTOV | - | - | - | - | ||||
D | DE SILVESTRI (56') | 5.88 | 6 | 6 | 5.95 | ||||
D | MBAYE | - | - | - | - | ||||
C | BALDURSSON (9') | ||||||||
C | SCHOUTEN (28') | 6.13 | 6 | 6.5 | 5.95 | ||||
A | PALACIO (28') | 5.50 | 6.5 | 6 | 5.90 | ||||
A | SKOV OLSEN (28') | 6.04 | 5.5 | 5.5 | 5.81 | ||||
A | VIGNATO | - | - | - | - |
TITOLARE | Oggettivi | Gaz | Cor | Fm | MV R+O* | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | PERIN | 5.76 | 6 | 5.5 | 5.80 | ||||
D | MASIELLO | 5.78 | 6 | 6.5 | 5.61 | ||||
C | BADELJ | 6.45 | 7 | 7 | 6.88 | ||||
C | CRISCITO (97') | 5.47 | 6 | 5.5 | 5.58 | ||||
C | CZYBORRA (45') | 5.10 | 5 | 5 | 5.04 | ||||
C | RADOVANOVIC (97') | 5.85 | 6 | 6 | 5.74 | ||||
C | STROOTMAN (67') | 5.89 | 6 | 5.5 | 5.65 | ||||
C | ZAJC (45') | 5.70 | 6.5 | 6.5 | 5.98 | ||||
C | ZAPPACOSTA (97') | 6.04 | 6.5 | 5.5 | 6.11 | ||||
A | DESTRO (67') | 5.02 | 6 | 5 | 5.40 | ||||
A | PJACA (55') | 5.48 | 6 | 6 | 5.69 |
In Panchina | Oggettivi | Gaz | Cor | Fm | Media* | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | MARCHETTI | - | - | - | - | ||||
D | GOLDANIGA | - | - | - | - | ||||
D | ONGUENE | - | - | - | - | ||||
D | PELLEGRINI (45') | 5.38 | 6 | 5.5 | 5.65 | ||||
C | BEHRAMI | - | - | - | - | ||||
C | GHIGLIONE | - | - | - | - | ||||
C | MELEGONI | - | - | - | - | ||||
C | PORTANOVA | - | - | - | - | ||||
C | ROVELLA (35') | 5.68 | 6.5 | 6.5 | 6.07 | ||||
A | PANDEV (23') | 5.63 | 6.5 | 5.5 | 5.95 | ||||
A | SCAMACCA (23') | 5.73 | 6 | 6 | 5.89 | ||||
A | SHOMURODOV (45') | 6.33 | 7 | 6.5 | 6.43 |
TITOLARE | Oggettivi | Gaz | Cor | Fm | MV R+O* | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | SILVESTRI | 5.73 | 6 | 5.5 | 5.79 | ||||
D | GUNTER | 5.97 | 6.5 | 6.5 | 6.18 | ||||
D | LOVATO (45') | 5.46 | 6 | 6 | 5.78 | ||||
D | MAGNANI | 6.29 | 6 | 6 | 6.21 | ||||
C | BARAK | 6.79 | 7.5 | 7 | 7.01 | ||||
C | FARAONI (68') | 6.88 | 7 | 7 | 6.75 | ||||
C | ILIC (82') | 6.88 | 7 | 7 | 6.75 | ||||
C | LAZOVIC | 5.98 | 6.5 | 5.5 | 6.09 | ||||
C | TAMEZE (94') | 6.12 | 6.5 | 6.5 | 6.24 | ||||
C | ZACCAGNI (82') | 6.17 | 6.5 | 6.5 | 6.46 | ||||
A | LASAGNA | 5.18 | 5 | 4.5 | 5.17 |
In Panchina | Oggettivi | Gaz | Cor | Fm | Media* | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | BERARDI | - | - | - | - | ||||
P | PANDUR | - | - | - | - | ||||
D | AMIONE | - | - | - | - | ||||
D | CETIN (45') | 5.51 | 5 | 4.5 | 5.20 | ||||
C | BENASSI | - | - | - | - | ||||
C | BESSA (8') | ||||||||
C | STURARO | - | - | - | - | ||||
C | UDOGIE | - | - | - | - | ||||
C | VELOSO (8') | ||||||||
C | VIEIRA (22') | 5.38 | 6 | 6 | 5.45 | ||||
A | FAVILLI | - | - | - | - | ||||
A | SALCEDO | - | - | - | - |
TITOLARE | Oggettivi | Gaz | Cor | Fm | MV R+O* | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | REINA | 6.18 | 6 | 5.5 | 6.07 | ||||
D | ACERBI | 5.94 | 7 | 6.5 | 6.27 | ||||
D | MUSACCHIO (95') | 6.34 | 7 | 6 | 6.43 | ||||
D | PATRIC | 5.80 | 7 | 6.5 | 6.12 | ||||
C | LEIVA (63') | 6.37 | 6.5 | 6.5 | 6.44 | ||||
C | LUIS ALBERTO (64') | 6.91 | 7 | 7 | 7.06 | ||||
C | LULIC (56') | 5.97 | 6 | 6 | 5.88 | ||||
C | MARUSIC | 4.85 | 7 | 6.5 | 6.04 | ||||
C | MILINKOVIC (95') | 6.34 | 7.5 | 7 | 6.73 | ||||
A | CORREA (55') | 6.27 | 6 | 6 | 5.90 | ||||
A | IMMOBILE (86') | 5.28 | 6 | 5.5 | 5.61 |
In Panchina | Oggettivi | Gaz | Cor | Fm | Media* | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GABRIEL PEREIRA | - | - | - | - | |||||
P | ALIA | - | - | - | - | ||||
D | ARMINI | - | - | - | - | ||||
C | AKPA AKPRO (35') | 5.67 | 5.5 | 5.5 | 5.76 | ||||
C | CATALDI | - | - | - | - | ||||
C | ESCALANTE (27') | 6.15 | 6 | 6 | 6.06 | ||||
C | FARES (34') | 6.01 | 6 | 6 | 6.00 | ||||
C | PAROLO | - | - | - | - | ||||
A | CAICEDO (4') | ||||||||
A | MURIQI (26') | 5.74 | 5 | 5.5 | 5.39 |
TITOLARE | Oggettivi | Gaz | Cor | Fm | MV R+O* | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | AUDERO | 6.58 | 6.5 | 6.5 | 6.53 | ||||
D | AUGELLO | 6.33 | 7 | 6 | 6.23 | ||||
D | COLLEY | 5.89 | 7 | 6 | 6.15 | ||||
D | FERRARI | 5.82 | 6 | 6 | 5.72 | ||||
D | YOSHIDA (45') | 4.96 | 5.5 | 5 | 5.28 | ||||
C | CANDREVA (81') | 6.03 | 6.5 | 6 | 6.01 | ||||
C | EKDAL | 6.01 | 5.5 | 5.5 | 5.80 | ||||
C | RAMIREZ (45') | 5.74 | 5.5 | 5.5 | 5.39 | ||||
C | SILVA | 6.06 | 6 | 5.5 | 5.92 | ||||
A | KEITA (67') | 5.60 | 5 | 5 | 5.54 | ||||
A | QUAGLIARELLA | 5.46 | 5.5 | 5.5 | 5.68 |
In Panchina | Oggettivi | Gaz | Cor | Fm | Media* | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PEETERS | - | - | - | - | |||||
P | LETICA | - | - | - | - | ||||
P | RAVAGLIA | - | - | - | - | ||||
D | BERESZYNSKI (45') | 5.64 | 6.5 | 6 | 5.85 | ||||
D | REGINI | - | - | - | - | ||||
D | TONELLI | - | - | - | - | ||||
C | ASKILDSEN | - | - | - | - | ||||
C | DAMSGAARD (23') | 6.04 | 7 | 6.5 | 6.31 | ||||
C | JANKTO (45') | 5.57 | 5.5 | 5 | 5.92 | ||||
C | LERIS | - | - | - | - | ||||
C | VERRE | - | - | - | - | ||||
A | GABBIADINI | - | - | - | - | ||||
A | TORREGROSSA (9') |
TITOLARE | Oggettivi | Gaz | Cor | Fm | MV R+O* | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | CRAGNO (95') | 6.60 | 6.5 | 6.5 | 6.63 | ||||
D | CEPPITELLI (79') | 6.36 | 5.5 | 6 | 6.04 | ||||
D | GODIN | 5.97 | 5 | 5 | 5.38 | ||||
D | LYKOGIANNIS | 5.69 | 5.5 | 6 | 5.57 | ||||
D | RUGANI | 6.36 | 6.5 | 6.5 | 6.04 | ||||
D | ZAPPA (89') | 5.94 | 6 | 6 | 5.97 | ||||
C | MARIN (95') | 5.79 | 6 | 6 | 5.81 | ||||
C | NAINGGOLAN (79') | 6.08 | 6.5 | 6.5 | 6.23 | ||||
C | NANDEZ (95') | 5.16 | 5.5 | 6 | 5.36 | ||||
A | JOAO PEDRO (95') | 5.55 | 5 | 5 | 5.32 | ||||
A | SIMEONE (70') | 5.53 | 5 | 5 | 5.41 |
In Panchina | Oggettivi | Gaz | Cor | Fm | Media* | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | ARESTI | - | - | - | - | ||||
P | VICARIO | - | - | - | - | ||||
D | ASAMOAH | - | - | - | - | ||||
D | CALABRESI | - | - | - | - | ||||
D | CARBONI | - | - | - | - | ||||
D | WALUKIEWICZ | - | - | - | - | ||||
C | DEIOLA | - | - | - | - | ||||
C | DUNCAN (1') | ||||||||
C | TRAMONI | - | - | - | - | ||||
A | CERRI (20') | 5.93 | 5.5 | 5 | 5.67 | ||||
A | PAVOLETTI (11') | 5.82 | 5.71 | ||||||
A | PEREIRO (11') | 5.94 | 5.62 |
TITOLARE | Oggettivi | Gaz | Cor | Fm | MV R+O* | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | SIRIGU | 6.18 | 6.5 | 6 | 6.27 | ||||
D | ANSALDI | 5.89 | 6 | 5.5 | 6.15 | ||||
D | BREMER | 6.65 | 7 | 7 | 7.16 | ||||
D | IZZO | 6.63 | 6.5 | 6.5 | 6.65 | ||||
D | NKOULOU | 6.24 | 7 | 6.5 | 6.69 | ||||
D | SINGO (89') | 6.27 | 6.5 | 6 | 6.30 | ||||
C | LUKIC (79') | 6.17 | 6 | 5 | 5.96 | ||||
C | MANDRAGORA | 6.12 | 6 | 5.5 | 6.04 | ||||
C | RINCON | 5.56 | 5.5 | 6 | 5.82 | ||||
