Scarica l'App ufficiale di FCO

Confronto Voti Oggettivi Serie A 2020 2021

Confronta i Voti Oggettivi della Serie A 2020 2021 con i Voti Redazionali di Gazzetta e Corriere ( aggiornati alla 39° Giornata )

RT Squadra Nome Kap. Pres. M.V. Oggettiva Diff. V.O. / Gazzetta Diff. V.O. / Corriere Diff. V.O. / Media dei 5
Ruolo Squadra
ATT Udinese LLORENTE Fernando 0 0.00 0.00 -5.66
CEN Bologna MEDEL Gary 0 0.00 0.00 -5.84
CEN Inter VIDAL Arturo 0 0.00 0.00 -6.02
POR Napoli OSPINA David 0 0.00 0.00 -6.15
DIF Genoa ZAPATA Cristian 0 0.00 0.00 -5.81
ATT Atalanta MURIEL Luis 0 0.00 0.00 -6.56
DIF Napoli MANOLAS Konstantinos 0 0.00 0.00 -5.98
ATT Parma GERVINHO Kouassi 0 0.00 0.00 -5.68
DIF Sampdoria YOSHIDA Maya 0 0.00 0.00 -6.02
DIF Cagliari GODIN Diego 0 0.00 0.00 -5.96
DIF Fiorentina CACERES Martin 0 0.00 0.00 -5.73
CEN Sampdoria RAMIREZ Gaston 0 0.00 0.00 -5.80
POR Roma MIRANTE Antonio 0 0.00 0.00 -6.05
POR Juventus BUFFON Gianluigi 0 0.00 0.00 -6.48
DIF Juventus CHIELLINI Giorgio 0 0.00 0.00 -6.10
DIF Juventus BONUCCI Leonardo 0 0.00 0.00 -5.94
DIF Inter RANOCCHIA Andrea 0 0.00 0.00 -6.32
DIF Serie Minori MAGGIO Christian 0 0.00 0.00 -5.42
CEN Lazio PAROLO Marco 0 0.00 0.00 -5.83
CEN Sampdoria CANDREVA Antonio 0 0.00 0.00 -6.06
ATT Napoli INSIGNE Lorenzo 0 0.00 0.00 -6.48
ATT Lazio IMMOBILE Ciro 0 0.00 0.00 -6.20
ATT Genoa DESTRO Mattia 0 0.00 0.00 -5.97
ATT Lazio CAICEDO Felipe 0 0.00 0.00 -6.12
ATT Bologna PALACIO Rodrigo 0 0.00 0.00 -6.06
CEN Lazio LULIC Senad 0 0.00 0.00 -5.69
CEN Verona VELOSO Miguel 0 0.00 0.00 -6.03
CEN Verona BADU Emmanuel 0 0.00 0.00 0.00
DIF Cagliari ASAMOAH Kwadwo 0 0.00 0.00 -5.68
ATT Napoli MERTENS Dries 0 0.00 0.00 -6.12
DIF Napoli GHOULAM Faouzi 0 0.00 0.00 -5.91
POR Inter HANDANOVIC Samir 0 0.00 0.00 -6.07
POR Torino UJKANI Samir 0 0.00 0.00 -6.06
DIF Parma LAURINI Vincent 0 0.00 0.00 -5.57
CEN Fiorentina BORJA VALERO Iglesias 0 0.00 0.00 -5.77
ATT Sassuolo BERARDI Domenico 0 0.00 0.00 -6.54
CEN Fiorentina CALLEJON Jose Maria 0 0.00 0.00 -5.65
DIF Benevento GLIK Kamil 0 0.00 0.00 -5.79
CEN Genoa STROOTMAN Kevin 0 0.00 0.00 -6.06
CEN Fiorentina BONAVENTURA Giacomo 0 0.00 0.00 -5.96
ATT Atalanta ILICIC Josip 0 0.00 0.00 -6.26
CEN Cagliari NAINGGOLAN Radja 0 0.00 0.00 -6.03
ATT Sampdoria QUAGLIARELLA Fabio 0 0.00 0.00 -6.02
ATT Sampdoria GABBIADINI Manolo 0 0.00 0.00 -6.07
ATT Benevento SAU Marco 0 0.00 0.00 -5.91
ATT Sampdoria KEITA Balde Diao 0 0.00 0.00 -5.96
POR Genoa MARCHETTI Federico 0 0.00 0.00 -5.51
POR Sassuolo CONSIGLI Andrea 0 0.00 0.00 -6.35
DIF Bologna DANILO Larangeira 0 0.00 0.00 -5.67
DIF Lazio RADU Stefan 0 0.00 0.00 -5.92
CEN Udinese PEREYRA Roberto 0 0.00 0.00 -6.11
CEN Crotone CIGARINI Luca 0 0.00 0.00 -5.87
ATT Torino ZAZA Simone 0 0.00 0.00 -5.60
ATT Udinese OKAKA Stefano 0 0.00 0.00 -5.74
CEN Estero PEROTTI Diego 0 0.00 0.00 0.00
CEN Bologna SORIANO Roberto 0 0.00 0.00 -6.17
CEN Parma KUCKA Juraj 0 0.00 0.00 -5.90
CEN Parma KURTIC Jasmin 0 0.00 0.00 -5.72
POR Bologna DA COSTA Angelo 0 0.00 0.00 -5.59
POR Spezia RAFAEL De Andrade Bittencourt 0 0.00 0.00 -6.55
POR Parma COLOMBI Simone 0 0.00 0.00 -5.96
POR Sassuolo PEGOLO Gianluca 0 0.00 0.00 -6.33
DIF Udinese DE MAIO Sebastian 0 0.00 0.00 -5.86
DIF Napoli MAKSIMOVIC Nikola 0 0.00 0.00 -5.59
DIF Torino MURRU Nicola 0 0.00 0.00 -5.75
DIF Sassuolo PELUSO Federico 0 0.00 0.00 -5.74
DIF Sampdoria REGINI Vasco 0 0.00 0.00 -5.30
DIF Sampdoria TONELLI Lorenzo 0 0.00 0.00 -5.88
DIF Cagliari CEPPITELLI Luca 0 0.00 0.00 -5.84
CEN Sampdoria EKDAL Albin 0 0.00 0.00 -5.97
CEN Benevento HETEMAJ Perparim 0 0.00 0.00 -5.89
CEN Bologna POLI Andrea 0 0.00 0.00 -5.85
CEN Verona STURARO Stefano 0 0.00 0.00 -5.69
CEN Verona BENASSI Marco 0 0.00 0.00 0.00
CEN Spezia SAPONARA Riccardo 0 0.00 0.00 -5.93
CEN Torino RINCON Tomas 0 0.00 0.00 -5.79
CEN Sassuolo MAGNANELLI Francesco 0 0.00 0.00 -5.74
ATT Benevento IAGO Falque 0 0.00 0.00 -5.98
POR Parma SEPE Luigi 0 0.00 0.00 -5.97
POR Serie Minori BELEC Vid 0 0.00 0.00 0.00
POR Fiorentina ROSATI Antonio 0 0.00 0.00 0.00
POR Lazio STRAKOSHA Thomas 0 0.00 0.00 -5.98
POR Milan TATARUSANU Ciprian 0 0.00 0.00 -4.82
DIF Napoli KOULIBALY Kalidou 0 0.00 0.00 -6.09
DIF Serie Minori GAZZOLA Marcello 0 0.00 0.00 0.00
DIF Bologna MBAYE Ibrahima 0 0.00 0.00 -5.52
CEN Crotone RISPOLI Andrea 0 0.00 0.00 -5.58
CEN Benevento IONITA Artur 0 0.00 0.00 -5.72
DIF Crotone MARRONE Luca 0 0.00 0.00 -5.51
CEN Genoa RADOVANOVIC Ivan 0 0.00 0.00 -5.75
DIF Estero LAXALT Diego 0 0.00 0.00 0.00
CEN Estero DONSAH Godfred 0 0.00 0.00 0.00
ATT Juventus BERNARDESCHI Federico 0 0.00 0.00 -5.85
ATT Sassuolo DEFREL Gregoire 0 0.00 0.00 -5.82
ATT Spezia FARIAS Diego 0 0.00 0.00 -5.91
ATT Genoa PANDEV Goran 0 0.00 0.00 -5.92
DIF Spezia SALA Jacopo 0 0.00 0.00 -5.28
DIF Roma BRUNO PERES da Silva 0 0.00 0.00 -5.84
ATT Estero GOMEZ Alejandro 0 0.00 0.00 -6.58
ATT Cagliari JOAO PEDRO Geraldino Galvao 0 0.00 0.00 -6.07
ATT Benevento MONCINI Gabriele 0 0.00 0.00 -5.81
CEN Spezia MATTIELLO Federico 0 0.00 0.00 -5.79
ATT Torino BONAZZOLI Federico 0 0.00 0.00 -5.88
CEN Lazio FARES Mohamed 0 0.00 0.00 -5.59
DIF Cagliari CALABRESI Arturo 0 0.00 0.00 -6.00
DIF Spezia CAPRADOSSI Elio 0 0.00 0.00 -6.12
CEN Inter BROZOVIC Marcelo 0 0.00 0.00 -6.13
ATT Spezia VERDE Daniele 0 0.00 0.00 -6.12
ATT Estero PERICA Stipe 0 0.00 0.00 0.00
DIF Serie Minori BOCCHETTI Salvatore 0 0.00 0.00 0.00
ATT Sassuolo HARASLIN Lukas 0 0.00 0.00 -5.83
DIF Roma SANTON Davide 0 0.00 0.00 -5.68
DIF Estero SPOLLI Nicolás 0 0.00 0.00 0.00
DIF Genoa MASIELLO Andrea 0 0.00 0.00 -5.73
ATT Milan MANDZUKIC Mario 0 0.00 0.00 -5.66
POR Juventus SZCZESNY Wojciech 0 0.00 0.00 -6.24
ATT Serie Minori SILIGARDI Luca 0 0.00 0.00 -5.66
ATT Verona LASAGNA Kevin 0 0.00 0.00 -5.66
ATT Parma INGLESE Roberto 0 0.00 0.00 -5.54
DIF Parma GAGLIOLO Riccardo 0 0.00 0.00 -5.70
DIF Sassuolo CHIRICHES Vlad 0 0.00 0.00 -5.70
DIF Lazio HOEDT Wesley 0 0.00 0.00 -5.61
DIF Benevento LETIZIA Gaetano 0 0.00 0.00 -5.98
CEN Parma BRUGMAN Gaston 0 0.00 0.00 -5.92
CEN Crotone BENALI Ahmad 0 0.00 0.00 -5.75
CEN Milan KRUNIC Rade 0 0.00 0.00 -5.83
DIF Serie Minori DERMAKU Kastriot 0 0.00 0.00 -6.22
ATT Sampdoria LA GUMINA Antonino 0 0.00 0.00 -5.71
DIF Parma CONTI Andrea 0 0.00 0.00 -5.57
DIF Sampdoria FERRARI Alex 0 0.00 0.00 -5.77
CEN Serie Minori DEZI Jacopo 0 0.00 0.00 -5.75
POR Serie Minori SARR Mouhamadou 0 0.00 0.00 0.00
CEN Crotone PETRICCIONE Jacopo 0 0.00 0.00 -5.72
CEN Genoa GHIGLIONE Paolo 0 0.00 0.00 -5.75
POR Milan DONNARUMMA Gianluigi 0 0.00 0.00 -6.31
CEN Roma DIAWARA Amadou 0 0.00 0.00 -5.74
ATT Roma DZEKO Edin 0 0.00 0.00 -5.98
CEN Lazio MILINKOVIC Sergej 0 0.00 0.00 -6.27
ATT Verona KALINIC Nikola 0 0.00 0.00 -5.66
CEN Fiorentina PULGAR Erick 0 0.00 0.00 -5.84
DIF Spezia DELL'ORCO Christian 0 0.00 0.00 -5.62
DIF Juventus ALEX SANDRO Lobo Silva 0 0.00 0.00 -6.04
ATT Inter PERISIC Ivan 0 0.00 0.00 -5.94
DIF Torino ANSALDI Cristian 0 0.00 0.00 -6.05
POR Serie Minori ALASTRA Fabrizio 0 0.00 0.00 0.00
CEN Serie Minori KRAGL Oliver 0 0.00 0.00 0.00
DIF Inter SKRINIAR Milan 0 0.00 0.00 -6.23
DIF Udinese SAMIR Caetano de Sousa 0 0.00 0.00 -5.91
DIF Udinese PRODL Sebastian 0 0.00 0.00 0.00
DIF Estero LUKAKU Jordan Zacharie 0 0.00 0.00 0.00
CEN Cagliari ROG Marko 0 0.00 0.00 -5.97
ATT Genoa PJACA Marko 0 0.00 0.00 -5.68
POR Torino SIRIGU Salvatore 0 0.00 0.00 -5.97
ATT Parma PELLE Graziano 0 0.00 0.00 -5.81
ATT Serie Minori STEPINSKI Mariusz 0 0.00 0.00 0.00
DIF Parma BRUNO ALVES Eduardo 0 0.00 0.00 -5.64
CEN Sampdoria SILVA Adrien 0 0.00 0.00 -5.87
ATT Juventus RONALDO Cristiano 0 0.00 0.00 -6.43
ATT Fiorentina KOKORIN Aleksandr 0 0.00 0.00 -5.63
ATT Milan IBRAHIMOVIC Zlatan 0 0.00 0.00 -6.49
DIF Torino RODRIGUEZ Ricardo 0 0.00 0.00 -5.54
CEN Genoa BEHRAMI Valon 0 0.00 0.00 -5.77
CEN Juventus RAMSEY Aaron 0 0.00 0.00 -5.93
DIF Atalanta CALDARA Mattia 0 0.00 0.00 -5.81
CEN Crotone MOLINA Salvatore 0 0.00 0.00 -5.87
DIF Serie Minori PISACANE Fabio 0 0.00 0.00 -5.49
CEN Benevento DEPAOLI Fabio 0 0.00 0.00 -5.53
POR Crotone CORDAZ Alex 0 0.00 0.00 -6.08
POR Crotone FESTA Marco 0 0.00 0.00 -6.99
DIF Sassuolo FERRARI Gianmarco 0 0.00 0.00 -6.00
ATT Crotone SIMY - 0 0.00 0.00 -5.93
CEN Benevento TELLO Andrés 0 0.00 0.00 -5.82
POR Fiorentina DRAGOWSKI Bartlomiej 0 0.00 0.00 -6.16
CEN Benevento IMPROTA Riccardo 0 0.00 0.00 -5.86
ATT Serie Minori ASENCIO Raul Jose Moraes 0 0.00 0.00 0.00
POR Inter RADU Ionut 0 0.00 0.00 -6.17
CEN Verona BESSA Daniel 0 0.00 0.00 -5.88
CEN Estero LIROLA Pol 0 0.00 0.00 -5.78
DIF Sassuolo ROMAGNA Filippo 0 0.00 0.00 0.00
ATT Verona FAVILLI Andrea 0 0.00 0.00 -5.75
POR Cagliari ARESTI Simone 0 0.00 0.00 0.00
DIF Crotone MAZZOTTA Antonio 0 0.00 0.00 -5.28
CEN Sampdoria VERRE Valerio 0 0.00 0.00 -5.90
DIF Spezia MARCHIZZA Riccardo 0 0.00 0.00 -5.80
ATT Serie Minori RICCI Federico 0 0.00 0.00 0.00
CEN Sassuolo DJURICIC Filip 0 0.00 0.00 -6.01
DIF Serie Minori ADJAPONG Claud 0 0.00 0.00 0.00
CEN Fiorentina BARRECA Antonio 0 0.00 0.00 -5.65
ATT Serie Minori EDERA Simone 0 0.00 0.00 -6.26
CEN Udinese DE PAUL Rodrigo 0 0.00 0.00 -6.48
CEN Genoa CASSATA Francesco 0 0.00 0.00 -5.51
CEN Serie Minori CROCIATA Giovanni 0 0.00 0.00 -5.85
CEN Serie Minori CALO Giacomo 0 0.00 0.00 0.00
POR Serie Minori NICOLAS Andrade 0 0.00 0.00 -5.51
ATT Sampdoria TORREGROSSA Ernesto 0 0.00 0.00 -5.93
ATT Serie Minori TUPTA Lubomir 0 0.00 0.00 -5.20
CEN Crotone ZANELLATO Niccolò 0 0.00 0.00 -5.63
ATT Udinese NESTOROVSKI Ilija 0 0.00 0.00 -5.80
DIF Roma FAZIO Federico 0 0.00 0.00 -5.48
CEN Torino LUKIC Sasa 0 0.00 0.00 -5.76
POR Spezia KRAPIKAS Titas 0 0.00 0.00 0.00
CEN Milan KESSIE Franck 0 0.00 0.00 -6.37
CEN Serie Minori LOMBARDI Cristiano 0 0.00 0.00 0.00
DIF Estero BASTOS Jacinto Quissanga 0 0.00 0.00 -5.73
ATT Benevento INSIGNE Roberto 0 0.00 0.00 -5.85
DIF Crotone CUOMO Giuseppe 0 0.00 0.00 -5.62
DIF Genoa BIRASCHI Davide 0 0.00 0.00 -5.64
CEN Lazio LUIS ALBERTO Romero Alconchel 0 0.00 0.00 -6.23
CEN Genoa MELEGONI Filippo 0 0.00 0.00 -5.79
ATT Bologna VIGNATO Emanuel 0 0.00 0.00 -5.96
CEN Serie Minori KIYINE Sofian 0 0.00 0.00 0.00
DIF Sampdoria BERESZYNSKI Bartosz 0 0.00 0.00 -5.86
DIF Juventus FRABOTTA Gianluca 0 0.00 0.00 -5.72
CEN Bologna FARAGO Paolo 0 0.00 0.00 -5.74
CEN Genoa ZAJC Miha 0 0.00 0.00 -5.82
POR Bologna BREZA Sebastian 0 0.00 0.00 0.00
CEN Serie Minori COULIBALY Mamadou 0 0.00 0.00 -5.78
CEN Sampdoria LERIS Mehdi 0 0.00 0.00 -5.90
CEN Estero CASTAGNE Timothy 0 0.00 0.00 0.00
ATT Parma CORNELIUS Andreas 0 0.00 0.00 -5.67
CEN Fiorentina VENUTI Lorenzo 0 0.00 0.00 -5.76
CEN Serie Minori DEL PINTO Lorenzo 0 0.00 0.00 0.00
DIF Fiorentina MILENKOVIC Nikola 0 0.00 0.00 -5.84
CEN Roma VERETOUT Jordan 0 0.00 0.00 -6.14
ATT Estero DOUGLAS COSTA de Souza 0 0.00 0.00 -5.95
CEN Juventus BENTANCUR Rodrigo 0 0.00 0.00 -5.96
CEN Serie Minori CALIGARA Fabrizio 0 0.00 0.00 -5.55
CEN Lazio LEIVA Lucas 0 0.00 0.00 -5.77
DIF Lazio MUSACCHIO Mateo 0 0.00 0.00 -5.91
ATT Crotone OUNAS Adam 0 0.00 0.00 -6.25
DIF Inter KOLAROV Aleksandar 0 0.00 0.00 -5.58
ATT Estero UNDER Cengiz 0 0.00 0.00 0.00
CEN Benevento SCHIATTARELLA Pasquale 0 0.00 0.00 -5.93
DIF Torino LYANCO Silveira Neves Vojnovic 0 0.00 0.00 -5.62
CEN Estero ALEX BERENGUER Berenguer Remiro 0 0.00 0.00 -5.55
POR Benevento GORI Pier Graziano 0 0.00 0.00 0.00
CEN Serie Minori MORA Luca 0 0.00 0.00 -5.73
DIF Udinese NUYTINCK Bram 0 0.00 0.00 -6.25
ATT Spezia GALABINOV Andrej 0 0.00 0.00 -5.90
CEN Estero DALBERT Henrique 0 0.00 0.00 0.00
DIF Torino NKOULOU Nicolas 0 0.00 0.00 -5.78
CEN Fiorentina EYSSERIC Valentin 0 0.00 0.00 -5.79
ATT Verona SALCEDO Eddie 0 0.00 0.00 -5.78
DIF Lazio LUIZ FELIPE Ramos Marchi 0 0.00 0.00 -5.95
DIF Roma KUMBULLA Marash 0 0.00 0.00 -5.80
CEN Serie Minori DANZI Andrea 0 0.00 0.00 -5.43
DIF Fiorentina PEZZELLA German 0 0.00 0.00 -5.72
CEN Udinese LARSEN Jens Stryger 0 0.00 0.00 -5.86
DIF Sassuolo ROGERIO Oliveira Da Silva 0 0.00 0.00 -5.86
CEN Serie Minori LADINETTI Riccardo 0 0.00 0.00 0.00
ATT Serie Minori GAGLIANO Luca 0 0.00 0.00 0.00
DIF Lazio ARMINI Nicolo 0 0.00 0.00 0.00
POR Udinese GASPARINI Manuel 0 0.00 0.00 0.00
ATT Bologna BARROW Musa 0 0.00 0.00 -5.87
ATT Serie Minori MILLICO Vincenzo 0 0.00 0.00 -5.33
DIF Estero PAZ Nehuén 0 0.00 0.00 -5.88
CEN Benevento DABO Bryan 0 0.00 0.00 -5.77
ATT Juventus KULUSEVSKI Dejan 0 0.00 0.00 -6.07
CEN Serie Minori KINGSLEY Michael 0 0.00 0.00 0.00
CEN Estero MOJICA Johan 0 0.00 0.00 -5.59
POR Sampdoria LETICA Karlo 0 0.00 0.00 -6.24
DIF Milan KJAER Simon 0 0.00 0.00 -6.24
CEN Estero ANKERSEN Peter 0 0.00 0.00 0.00
CEN Genoa SCHONE Lasse 0 0.00 0.00 0.00
CEN Inter ERIKSEN Christian 0 0.00 0.00 -6.02
CEN Estero LERAGER Lukas 0 0.00 0.00 -5.68
CEN Inter YOUNG Ashley 0 0.00 0.00 -5.97
ATT Napoli LOZANO Hirving 0 0.00 0.00 -6.29
CEN Inter HAKIMI Achraf 0 0.00 0.00 -6.34
DIF Estero TROOST-EKONG William 0 0.00 0.00 0.00
DIF Estero AINA Ola 0 0.00 0.00 0.00
CEN Cagliari NANDEZ Nahitan 0 0.00 0.00 -6.06
CEN Crotone RECA Arkadiusz 0 0.00 0.00 -5.88
DIF Bologna DIJKS Mitchell 0 0.00 0.00 -5.71
CEN Bologna SVANBERG Mattias 0 0.00 0.00 -5.88
ATT Bologna SANTANDER Federico 0 0.00 0.00 -5.84
CEN Sassuolo TRAORE Hamed Junior 0 0.00 0.00 -6.02
POR Estero VODISEK Rok 0 0.00 0.00 0.00
CEN Genoa CRISCITO Domenico 0 0.00 0.00 -6.00
DIF Verona GUNTER Koray 0 0.00 0.00 -6.00
POR Estero PROTO Silvio 0 0.00 0.00 0.00
ATT Parma SPROCATI Mattia 0 0.00 0.00 -5.58
CEN Napoli RUIZ Fabian 0 0.00 0.00 -5.98
ATT Estero YOUNES Amin 0 0.00 0.00 0.00
DIF Serie Minori RICCI Giacomo 0 0.00 0.00 -5.77
DIF Parma IACOPONI Simone 0 0.00 0.00 -5.53
DIF Spezia RAMOS Juan 0 0.00 0.00 -5.66
ATT Estero DA CRUZ Alessio 0 0.00 0.00 0.00
CEN Serie Minori SCOZZARELLA Matteo 0 0.00 0.00 -6.03
POR Roma FUZATO Daniel 0 0.00 0.00 -6.35
CEN Spezia RICCI Matteo 0 0.00 0.00 -5.99
CEN Roma PASTORE Javier 0 0.00 0.00 -6.16
ATT Estero KLUIVERT Justin 0 0.00 0.00 -5.85
DIF Sampdoria COLLEY Omar 0 0.00 0.00 -6.04
DIF Torino FERIGRA Erick 0 0.00 0.00 0.00
CEN Milan MEITE Soualiho 0 0.00 0.00 -5.69
CEN Estero TER AVEST Hidde 0 0.00 0.00 -5.47
CEN Sassuolo BOURABIA Mehdi 0 0.00 0.00 -5.93
ATT Udinese PUSSETTO Ignacio 0 0.00 0.00 -6.22
ATT Serie Minori D'AMICO Felice 0 0.00 0.00 0.00
ATT Sassuolo BOGA Jeremie 0 0.00 0.00 -6.00
DIF Atalanta ROMERO Cristian 0 0.00 0.00 -6.31
CEN Verona VIEIRA Ronaldo 0 0.00 0.00 -5.84
CEN Lazio ANDERSON Djavan 0 0.00 0.00 -5.25
DIF Cagliari TRIPALDELLI Alessandro 0 0.00 0.00 -5.48
DIF Fiorentina MALCUIT Kevin 0 0.00 0.00 -5.62
DIF Serie Minori CORBO Gabriele 0 0.00 0.00 0.00
CEN Napoli BAKAYOKO Tiemoué 0 0.00 0.00 -5.95
DIF Sassuolo MARLON Santos da Silva 0 0.00 0.00 -5.71
ATT Milan CASTILLEJO Samu 0 0.00 0.00 -5.82
DIF Crotone DJIDJI Koffi 0 0.00 0.00 -5.65
DIF Cagliari KLAVAN Ragnar 0 0.00 0.00 -5.57
ATT Bologna JUWARA Musa 0 0.00 0.00 -5.95
CEN Torino KARAMOKO Ibrahim 0 0.00 0.00 0.00
POR Lazio ALIA Marco 0 0.00 0.00 0.00
CEN Estero PAQUETA Lucas Tolentino Coelho de Lima 0 0.00 0.00 0.00
CEN Udinese ZEEGELAAR Marvin 0 0.00 0.00 -5.70
CEN Estero OLIVA Christian 0 0.00 0.00 -5.76
ATT Estero DESPODOV Kiril 0 0.00 0.00 -5.70
DIF Juventus DEMIRAL Merih 0 0.00 0.00 -5.92
DIF Roma IBANEZ - 0 0.00 0.00 -5.81
ATT Sassuolo SCHIAPPACASSE Nicolas 0 0.00 0.00 -5.74
ATT Serie Minori ADORANTE Andrea 0 0.00 0.00 0.00
DIF Torino SINGO Wilfried Stephane 0 0.00 0.00 -6.00
DIF Bologna TOMIYASU Takehiro 0 0.00 0.00 -5.93
DIF Estero DENSWIL Stefano 0 0.00 0.00 -5.60
CEN Bologna SCHOUTEN Jerdy 0 0.00 0.00 -5.94
CEN Milan TONALI Sandro 0 0.00 0.00 -5.78
POR Cagliari VICARIO Guglielmo 0 0.00 0.00 -6.36
CEN Serie Minori TERZIC Aleksa 0 0.00 0.00 0.00
CEN Serie Minori JAGIELLO Filip 0 0.00 0.00 0.00
CEN Spezia AGOUME Lucien 0 0.00 0.00 -6.10
ATT Bologna VERGANI Edoardo 0 0.00 0.00 -5.86
DIF Juventus DE LIGT Matthijs 0 0.00 0.00 -6.19
CEN Juventus RABIOT Adrien 0 0.00 0.00 -5.89
CEN Genoa PORTANOVA Manolo 0 0.00 0.00 -5.70
ATT Estero BOBBY Adekanye 0 0.00 0.00 0.00
POR Roma LOPEZ Pau 0 0.00 0.00 -6.02
DIF Spezia CHABOT Julian 0 0.00 0.00 -5.70
CEN Serie Minori GHION Andrea 0 0.00 0.00 0.00
DIF Fiorentina IGOR - 0 0.00 0.00 -5.77
DIF Udinese BECAO Rodrigo 0 0.00 0.00 -5.78
DIF Estero EMPEREUR Alan 0 0.00 0.00 -5.70
ATT Crotone DI CARMINE Samuel 0 0.00 0.00 -5.59
DIF Sassuolo TOLJAN Jeremy 0 0.00 0.00 -5.73
DIF Lazio VAVRO Denis 0 0.00 0.00 -5.58
CEN Serie Minori SEGRE Jacopo 0 0.00 0.00 -5.96
ATT Bologna SKOV OLSEN Andreas 0 0.00 0.00 -5.88
CEN Estero JONY Rodriguez Menendez 0 0.00 0.00 0.00
CEN Napoli ELMAS Eljif 0 0.00 0.00 -5.89
CEN Sassuolo OBIANG Pedro 0 0.00 0.00 -5.87
DIF Estero DUARTE Leo 0 0.00 0.00 -5.70
ATT Verona COLLEY Ebrima 0 0.00 0.00 -5.81
CEN Spezia AGUDELO Kevin 0 0.00 0.00 -5.90
CEN Serie Minori ANDERSON Andre 0 0.00 0.00 0.00
CEN Udinese WALACE - 0 0.00 0.00 -5.77
DIF Verona CETIN Mert 0 0.00 0.00 -5.75
DIF Sassuolo MULDUR Mert 0 0.00 0.00 -5.80
ATT Fiorentina RIBERY Franck 0 0.00 0.00 -6.08
POR Sampdoria AVOGADRI Lorenzo 0 0.00 0.00 0.00
CEN Bologna DOMINGUEZ Nicolas 0 0.00 0.00 -5.88
ATT Atalanta TRAORE Amad Diallo 0 0.00 0.00 -6.02
CEN Bologna BALDURSSON Andri Fannar 0 0.00 0.00 -5.52
DIF Roma CALAFIORI Riccardo 0 0.00 0.00 -5.49
CEN Roma DARBOE Ebrima 0 0.00 0.00 -5.84
CEN Serie Minori DA RIVA Jacopo 0 0.00 0.00 0.00
CEN Genoa EBONGUE Steeve-Mike Eboa 0 0.00 0.00 -5.84
ATT Genoa CLEONISE Denilho 0 0.00 0.00 0.00
ATT Sassuolo ODDEI Brian 0 0.00 0.00 -6.24
CEN Napoli DEMME Diego 0 0.00 0.00 -6.12
CEN Genoa CZYBORRA Lennart 0 0.00 0.00 -5.70
CEN Roma VILLAR Gonzalo 0 0.00 0.00 -5.82
ATT Roma PEREZ Carles 0 0.00 0.00 -5.90
DIF Atalanta SUTALO Bosko 0 0.00 0.00 -5.73
DIF Bologna SOUMAORO Adama 0 0.00 0.00 -5.87
ATT Cagliari PEREIRO Gaston 0 0.00 0.00 -5.80
CEN Sampdoria ASKILDSEN Kristoffer 0 0.00 0.00 -5.85
ATT Lazio MORO Raul 0 0.00 0.00 -5.67
CEN Serie Minori MUSTACCHIO Mattia 0 0.00 0.00 0.00
DIF Serie Minori GIGLIOTTI Guillaume 0 0.00 0.00 0.00
CEN Estero GOMELT Tomislav 0 0.00 0.00 -5.96
DIF Serie Minori CURADO Marcos 0 0.00 0.00 0.00
DIF Crotone GOLEMIC Vladimir 0 0.00 0.00 -5.40
ATT Serie Minori KARGBO Augustus 0 0.00 0.00 -5.46
POR Benevento MANFREDINI Nicolò 0 0.00 0.00 -5.36
DIF Benevento TUIA Alessandro 0 0.00 0.00 -5.70
CEN Serie Minori BASIT Abdallah 0 0.00 0.00 0.00
ATT Benevento DI SERIO Giuseppe 0 0.00 0.00 -5.85
DIF Benevento PASTINA Christian 0 0.00 0.00 -5.89
DIF Spezia TERZI Claudio 0 0.00 0.00 -5.76
CEN Serie Minori MASTINU Giuseppe 0 0.00 0.00 -5.56
DIF Spezia BASTONI Simone 0 0.00 0.00 -5.96
CEN Spezia ACAMPORA Gennaro 0 0.00 0.00 -5.71
ATT Estero GUDJOHNSEN Sveinn Aron 0 0.00 0.00 0.00
CEN Serie Minori BARTOLOMEI Paolo 0 0.00 0.00 -5.82
DIF Spezia VIGNALI Luca 0 0.00 0.00 -5.58
CEN Spezia MAGGIORE Giulio 0 0.00 0.00 -6.04
POR Serie Minori DESJARDINS Axel 0 0.00 0.00 0.00
DIF Spezia FERRER Salvador 0 0.00 0.00 -5.83
DIF Benevento FOULON Daam 0 0.00 0.00 -5.65
POR Crotone CRESPI Gian Marco 0 0.00 0.00 -6.51
CEN Juventus ARTHUR - 0 0.00 0.00 -5.90
DIF Sassuolo AYHAN Kaan 0 0.00 0.00 -5.79
CEN Sampdoria DAMSGAARD Mikkel 0 0.00 0.00 -5.99
CEN Lazio ESCALANTE Gonzalo 0 0.00 0.00 -5.90
CEN Verona RUEGG Kevin 0 0.00 0.00 -5.84
POR Verona PANDUR Ivor 0 0.00 0.00 -6.04
DIF Verona LOVATO Matteo 0 0.00 0.00 -5.93
DIF Crotone MAGALLAN Lisandro 0 0.00 0.00 -5.53
ATT Milan DIAZ Brahim 0 0.00 0.00 -6.05
CEN Udinese OUWEJAN Thomas 0 0.00 0.00 -5.83
POR Sampdoria RAVAGLIA Nicola 0 0.00 0.00 0.00
CEN Crotone VULIC Milos 0 0.00 0.00 -5.76
CEN Estero PICCINI Cristiano 0 0.00 0.00 -5.63
CEN Crotone HENRIQUE Eduardo da Silva 0 0.00 0.00 -5.51
