Scarica l'App ufficiale di FCO

Voti Fantacalcio 12° Giornata

Tutti i Voti della 12° Giornata di Serie a 2018 2019. Confronta i nostri Voti Oggettivi con i voti di Gazzetta e Corriere

0 : 2
Conclusa
11/11 20:30
Juventus
Statistiche
Milan
TITOLARE Oggettivi Gaz Cor Ts MV R+O*
DONNARUMMA P DONNARUMMA 6.03 6 5 5.81
ABATE D ABATE (74') 5.87 4.5 5.5 5.34
RODRIGUEZ D RODRIGUEZ 4.64 5 5 4.85
ROMAGNOLI D ROMAGNOLI 6.35 6 6 6.24
ZAPATA D ZAPATA 5.89 6 5.5 5.75
BAKAYOKO C BAKAYOKO 6.33 6 6 6.03
CALHANOGLU C CALHANOGLU (74') 5.35 5 5 5.14
KESSIE C KESSIE 5.54 5.5 6 5.71
CASTILLEJO A CASTILLEJO (62') 5.73 5.5 5 5.39
HIGUAIN A HIGUAIN (83') 4.94 4 4 4.47
SUSO A SUSO 5.33 5 5 5.23
In Panchina Oggettivi Gaz Cor TS Media*
DONNARUMMA P DONNARUMMA - - - -
REINA P REINA - - - -
BELLANOVA D BELLANOVA - - - -
CALABRIA D CALABRIA - - - -
SIMIC D SIMIC - - - -
BERTOLACCI C BERTOLACCI - - - -
BORINI C BORINI (16') 5.62 5.5 5.5 5.44
HALILOVIC C HALILOVIC - - - -
LAXALT C LAXALT (16') 5.23 4.5 5 4.99
MAURI C MAURI - - - -
MONTOLIVO C MONTOLIVO - - - -
CUTRONE A CUTRONE (28') 5.41 6 6 5.76
Juventus
TITOLARE Oggettivi Gaz Cor Ts MV R+O*
SZCZESNY P SZCZESNY 6.86 7 7 6.94
ALEX SANDRO D ALEX SANDRO 7.13 7 7 7.05
BENATIA D BENATIA 5.91 5.5 6.5 5.96
CHIELLINI D CHIELLINI 6.04 6.5 7 6.41
JOAO CANCELO D JOAO CANCELO 6.39 7 7 6.75
BENTANCUR C BENTANCUR 5.70 7 7.5 6.48
MATUIDI C MATUIDI 6.31 6.5 7 6.52
PJANIC C PJANIC (74') 5.80 6 6.5 6.02
DYBALA A DYBALA (79') 5.98 6.5 6.5 6.19
MANDZUKIC A MANDZUKIC 6.69 7 7 6.87
RONALDO A RONALDO 6.95 6.5 7 6.78
In Panchina Oggettivi Gaz Cor TS Media*
PERIN P PERIN - - - -
PINSOGLIO P PINSOGLIO - - - -
BARZAGLI D BARZAGLI - - - -
BONUCCI D BONUCCI - - - -
DE SCIGLIO D DE SCIGLIO - - - -
RUGANI D RUGANI - - - -
BERNARDESCHI C BERNARDESCHI - - - -
CUADRADO C CUADRADO - - - -
DOUGLAS COSTA C DOUGLAS COSTA (11') 5.95 6 5.96
KHEDIRA C KHEDIRA (16') 6.20 6 6 6.08
KEAN A KEAN - - - -
Sassuolo
Statistiche
1 : 1
Conclusa
11/11 18:00
Sassuolo
TITOLARE Oggettivi Gaz Cor Ts MV R+O*
CONSIGLI P CONSIGLI 5.97 6 6.5 6.18
ADJAPONG D ADJAPONG (82') 5.69 5.5 5.5 5.47
FERRARI D FERRARI 6.79 7 7 6.91
LIROLA D LIROLA 6.52 6 6.5 6.20
MAGNANI D MAGNANI 6.53 5.5 6.5 6.31
MARLON D MARLON 6.16 6 6.5 6.16
DUNCAN C DUNCAN 5.35 5.5 6 5.64
LOCATELLI C LOCATELLI 6.07 6 6 6.12
SENSI C SENSI (68') 6.07 6 6 6.12
BERARDI A BERARDI 5.03 5.5 6 5.41
BOATENG A BOATENG (85') 5.91 6 6 5.96
In Panchina Oggettivi Gaz Cor TS Media*
PEGOLO P PEGOLO - - - -
DELL'ORCO D DELL'ORCO - - - -
LEMOS D LEMOS - - - -
PELUSO D PELUSO - - - -
ROGERIO D ROGERIO (8')
DJURICIC C DJURICIC (22') 5.55 6 6 5.82
MAGNANELLI C MAGNANELLI - - - -
BABACAR A BABACAR (5')
BRIGNOLA A BRIGNOLA - - - -
DI FRANCESCO A DI FRANCESCO - - - -
MATRI A MATRI - - - -
TROTTA A TROTTA - - - -
Lazio
TITOLARE Oggettivi Gaz Cor Ts MV R+O*
STRAKOSHA P STRAKOSHA 6.06 6 6 5.92
ACERBI D ACERBI 6.38 6.5 6.5 6.45
LUIZ FELIPE D LUIZ FELIPE 5.51 6 6 5.80
PATRIC D PATRIC 5.11 6 5.5 5.54
RADU D RADU 6.35 6 6 6.14
LEIVA C LEIVA (78') 5.36 5.5 5.5 5.54
LULIC C LULIC (73') 5.57 5.5 5.5 5.52
MILINKOVIC C MILINKOVIC 5.85 6 5.5 5.74
PAROLO C PAROLO 6.57 6.5 6 6.42
IMMOBILE A IMMOBILE 6.31 6.5 6.5 6.32
LUIS ALBERTO A LUIS ALBERTO (56') 5.86 6 6 5.94
In Panchina Oggettivi Gaz Cor TS Media*
PROTO P PROTO - - - -
BASTOS D BASTOS - - - -
WALLACE D WALLACE - - - -
BADELJ C BADELJ - - - -
BERISHA C BERISHA (12') 6.12 6.12
CATALDI C CATALDI - - - -
DURMISI C DURMISI - - - -
LUKAKU C LUKAKU (17') 5.95 6 6 5.98
MARUSIC C MARUSIC - - - -
MURGIA C MURGIA - - - -
CORREA A CORREA (34') 6.06 5.5 6 5.82
ROSSI A ROSSI - - - -
2 : 2
Conclusa
11/11 15:00
Bologna
Statistiche
Chievo
TITOLARE Oggettivi Gaz Cor Ts MV R+O*
SORRENTINO P SORRENTINO 6.56 6.5 6 6.52
BANI D BANI 4.59 5.5 5.5 5.13
BARBA D BARBA 6.03 6 6.5 6.11
ROSSETTINI D ROSSETTINI 4.67 5.5 5.5 5.06
DEPAOLI C DEPAOLI 5.94 6.5 6 6.17
HETEMAJ C HETEMAJ (68') 6.07 6 6 6.12
KIYINE C KIYINE 5.97 7 6.5 6.48
OBI C OBI (87') 6.33 6.5 6.5 6.43
RADOVANOVIC C RADOVANOVIC 6.30 6 6 6.22
MEGGIORINI A MEGGIORINI (64') 6.41 6.5 7 6.66
STEPINSKI A STEPINSKI 5.87 5.5 6.5 5.94
In Panchina Oggettivi Gaz Cor TS Media*
JUWARA JUWARA - - - -
SECULIN P SECULIN - - - -
SEMPER P SEMPER - - - -
CESAR D CESAR - - - -
BIRSA C BIRSA (26') 5.76 6 6 5.90
BURRUCHAGA C BURRUCHAGA - - - -
GRUBAC A GRUBAC - - - -
LERIS A LERIS (22') 6.13 6 6 6.05
PELLISSIER A PELLISSIER (3')
Bologna
TITOLARE Oggettivi Gaz Cor Ts MV R+O*
SKORUPSKI P SKORUPSKI 6.53 6.5 6.5 6.41
CALABRESI D CALABRESI (45') 4.82 5.5 5.5 5.12
DANILO D DANILO (71') 5.85 6 6 5.84
HELANDER D HELANDER 5.58 5 5.5 5.33
DZEMAILI C DZEMAILI (45') 4.84 5 5 4.83
KREJCI C KREJCI 5.96 5 6 5.68
MBAYE C MBAYE 5.18 5 5.5 5.07
PULGAR C PULGAR 5.70 5.5 5.5 5.48
SVANBERG C SVANBERG 5.72 5 5.5 5.38
PALACIO A PALACIO 5.86 6 6 5.84
SANTANDER A SANTANDER 6.63 7 6.5 6.65
In Panchina Oggettivi Gaz Cor TS Media*
DA COSTA P DA COSTA - - - -
SANTURRO P SANTURRO - - - -
DE MAIO D DE MAIO - - - -
GONZALEZ D GONZALEZ (19') 5.84 5.5 6 5.73
PAZ D PAZ - - - -
DONSAH C DONSAH - - - -
NAGY C NAGY - - - -
POLI C POLI (45') 6.25 5 6.5 5.90
DESTRO A DESTRO - - - -
FALCINELLI A FALCINELLI - - - -
OKWONKWO A OKWONKWO - - - -
ORSOLINI A ORSOLINI (45') 6.70 7 6.5 6.78
4 : 1
Conclusa
11/11 15:00
Sampdoria
Statistiche
Roma
TITOLARE Oggettivi Gaz Cor Ts MV R+O*
OLSEN P OLSEN 6.23 6 6.5 6.19
FLORENZI D FLORENZI 5.47 5.5 5.5 5.58
JESUS D JESUS 6.71 7 6.5 6.78
KOLAROV D KOLAROV 6.21 6.5 6.5 6.28
MANOLAS D MANOLAS 6.21 6.5 6.5 6.28
CRISTANTE C CRISTANTE 6.30 7 6.5 6.52
NZONZI C NZONZI 6.56 6.5 6 6.42
PELLEGRINI C PELLEGRINI (78') 6.60 6.5 7 6.74
EL SHAARAWY A EL SHAARAWY 7.69 8 8 7.87
KLUIVERT A KLUIVERT (81') 7.24 6.5 7 6.99
SCHICK A SCHICK (68') 6.13 6.5 6.5 6.35
In Panchina Oggettivi Gaz Cor TS Media*
FUZATO P FUZATO - - - -
MIRANTE P MIRANTE - - - -
FAZIO D FAZIO - - - -
MARCANO D MARCANO - - - -
SANTON D SANTON - - - -
CORIC C CORIC - - - -
UNDER C UNDER (9')
ZANIOLO C ZANIOLO (12') 6.10 6.10
DZEKO A DZEKO (22') 5.87 6 6 5.94
Sampdoria
TITOLARE Oggettivi Gaz Cor Ts MV R+O*
AUDERO P AUDERO 5.02 5 5 5.00
ANDERSEN D ANDERSEN 5.44 6 5 5.47
BERESZYNSKI D BERESZYNSKI 5.01 4.5 4 4.70
COLLEY D COLLEY 5.55 5.5 5.5 5.52
MURRU D MURRU 4.51 5.5 4.5 4.80
LINETTY C LINETTY (69') 5.03 5 5 5.01
PRAET C PRAET (45') 5.39 5 5 5.25
RAMIREZ C RAMIREZ 5.60 5.5 5.5 5.43
VIEIRA C VIEIRA 5.02 6.5 5 5.50
CAPRARI A CAPRARI (80') 5.49 5 4.5 5.09
DEFREL A DEFREL 6.23 6.5 6 6.19
In Panchina Oggettivi Gaz Cor TS Media*
BELEC P BELEC - - - -
RAFAEL P RAFAEL - - - -
FERRARI D FERRARI - - - -
LEVERBE D LEVERBE - - - -
SALA D SALA (21') 5.54 6 5.5 5.61
TAVARES D TAVARES - - - -
TONELLI D TONELLI - - - -
EKDAL C EKDAL - - - -
JANKTO C JANKTO (45') 5.84 5 5 5.43
SAPONARA C SAPONARA - - - -
KOWNACKI A KOWNACKI (10') 5.75 5.75
QUAGLIARELLA A QUAGLIARELLA - - - -
2 : 1
Conclusa
11/11 15:00
Udinese
Statistiche
Empoli
TITOLARE Oggettivi Gaz Cor Ts MV R+O*
PROVEDEL P PROVEDEL 7.19 7 7.5 7.27
ANTONELLI D ANTONELLI 5.96 6 6 5.98
DI LORENZO D DI LORENZO 6.18 6 5.5 5.97
MAIETTA D MAIETTA 5.20 5.5 5.5 5.28
SILVESTRE D SILVESTRE 6.07 6 6.5 6.12
ACQUAH C ACQUAH 6.47 6.5 6.5 6.38
BENNACER C BENNACER 5.65 6.5 6 5.96
KRUNIC C KRUNIC (82') 6.21 6.5 6 6.28
TRAORE C TRAORE (91') 6.11 6.5 6.5 6.34
ZAJC C ZAJC (60') 6.24 7 6.5 6.59
CAPUTO A CAPUTO 6.93 6.5 6.5 6.67
In Panchina Oggettivi Gaz Cor TS Media*
FULIGNATI P FULIGNATI - - - -
TERRACCIANO P TERRACCIANO - - - -
PASQUAL D PASQUAL - - - -
RASMUSSEN D RASMUSSEN - - - -
UNTERSEE D UNTERSEE - - - -
VESELI D VESELI
BRIGHI C BRIGHI (8')
CAPEZZI C CAPEZZI - - - -
LOLLO C LOLLO - - - -
UCAN C UCAN - - - -
LA GUMINA A LA GUMINA (30') 6.09 6 5.5 5.83
MRAZ A MRAZ - - - -
Udinese
TITOLARE Oggettivi Gaz Cor Ts MV R+O*
MUSSO P MUSSO 6.12 6 6 6.04
LARSEN D LARSEN 5.26 6.5 5.5 5.50
SAMIR D SAMIR (64') 5.55 5.5 5 5.32
TER AVEST D TER AVEST (83') 5.87 6.5 6 5.94
TROOST-EKONG D TROOST-EKONG 6.27 5.5 5.5 5.90
WAGUE D WAGUE 6.12 6.5 5 5.84
DE PAUL C DE PAUL 5.71 6 5 5.58
FOFANA C FOFANA 5.45 5.5 6 5.68
MANDRAGORA C MANDRAGORA 5.32 6 5.5 5.62
LASAGNA A LASAGNA 5.44 6.5 5.5 5.67
PUSSETTO A PUSSETTO 7.16 6.5 6.5 6.66
In Panchina Oggettivi Gaz Cor TS Media*
NICOLAS P NICOLAS - - - -
SCUFFET P SCUFFET - - - -
OPOKU D OPOKU - - - -
PEZZELLA D PEZZELLA - - - -
BALIC C BALIC - - - -
BEHRAMI C BEHRAMI - - - -
D'ALESSANDRO C D'ALESSANDRO (7')
PONTISSO C PONTISSO - - - -
MACHIS A MACHIS (26') 6.36 6.5 6.5 6.34
MICIN A MICIN - - - -
Atalanta
Statistiche
4 : 1
Conclusa
11/11 12:30
Atalanta
TITOLARE Oggettivi Gaz Cor Ts MV R+O*
BERISHA P BERISHA 5.70 5 4 5.27
DJIMSITI D DJIMSITI 6.72 7.5 8 7.28
MANCINI D MANCINI 6.32 7.5 7.5 7.02
TOLOI D TOLOI (56') 5.90 7 7 6.56
DE ROON C DE ROON 6.09 7 7 6.63
FREULER C FREULER 6.85 7 7 7.04
GOSENS C GOSENS 7.63 7 7 7.35
HATEBOER C HATEBOER 6.63 7.5 8 7.15
GOMEZ A GOMEZ 7.67 7.5 7.5 7.46
ILICIC A ILICIC 7.34 7.5 7 7.23
ZAPATA A ZAPATA (71') 6.66 7 7 6.86
In Panchina Oggettivi Gaz Cor TS Media*
GOLLINI P GOLLINI - - - -
ROSSI P ROSSI - - - -
ADNAN D ADNAN - - - -
BETTELLA D BETTELLA - - - -
CASTAGNE C CASTAGNE (34') 5.96 6.5 6 6.18
KULUSEVSKI C KULUSEVSKI - - - -
PASALIC C PASALIC (19') 5.88 6 6 6.05
PESSINA C PESSINA - - - -
RIGONI C RIGONI - - - -
VALZANIA C VALZANIA - - - -
BARROW A BARROW - - - -
Inter
TITOLARE Oggettivi Gaz Cor Ts MV R+O*
HANDANOVIC P HANDANOVIC 6.62 7 7 6.84
ASAMOAH D ASAMOAH 4.38 4 4 4.15
D'AMBROSIO D D'AMBROSIO 4.30 4 4 4.12
MIRANDA D MIRANDA (71') 5.68 5 4.5 5.07
SKRINIAR D SKRINIAR 4.75 5 4.5 4.70
BROZOVIC C BROZOVIC (89') 5.03 4.5 4.5 4.61
GAGLIARDINI C GAGLIARDINI 4.64 4 4 4.35
PERISIC C PERISIC 5.20 5 4.5 4.88
VECINO C VECINO (45') 5.36 4 4.5 4.74
ICARDI A ICARDI 5.76 5.5 5.5 5.50
POLITANO A POLITANO (66') 5.43 5.5 5 5.27
In Panchina Oggettivi Gaz Cor TS Media*
PADELLI P PADELLI - - - -
DALBERT D DALBERT - - - -
DE VRIJ D DE VRIJ - - - -
RANOCCHIA D RANOCCHIA - - - -
VRSALJKO D VRSALJKO (19') 5.89 5 5 5.35
BORJA VALERO C BORJA VALERO (45') 5.93 5.5 5 5.57
CANDREVA C CANDREVA - - - -
JOAO MARIO C JOAO MARIO - - - -
NAINGGOLAN C NAINGGOLAN - - - -
KEITA A KEITA (24') 5.80 4.5 4 4.92
MARTINEZ A MARTINEZ - - - -
1 : 2
Conclusa
10/11 20:30
Genoa
TITOLARE Oggettivi Gaz Cor Ts MV R+O*
RADU P RADU 6.24 7 6.5 6.49
BIRASCHI D BIRASCHI 5.72 5.5 5.5 5.78
CRISCITO D CRISCITO 6.70 6.5 6.5 6.48
ROMERO D ROMERO 6.37 6.5 6 6.24
BESSA C BESSA 5.72 5.5 5.5 5.68
HILJEMARK C HILJEMARK (78') 5.56 6 5.5 5.72
LAZOVIC C LAZOVIC 6.28 5.5 5.5 5.91
ROMULO C ROMULO 6.15 6.5 6.5 6.36
VELOSO C VELOSO (58') 6.27 6.27
KOUAME A KOUAME 6.49 7 7 6.69
PIATEK A PIATEK 5.56 5.5 5 5.42
In Panchina Oggettivi Gaz Cor TS Media*
RUSSO P RUSSO - - - -
GUNTER D GUNTER - - - -
LAKICEVIC D LAKICEVIC - - - -
LOPEZ D LOPEZ - - - -
PEREIRA D PEREIRA - - - -
ZUKANOVIC D ZUKANOVIC - - - -
MAZZITELLI C MAZZITELLI (12') 5.65 5.65
OMEONGA C OMEONGA (32') 5.92 5.5 5 5.56
ROLON C ROLON - - - -
LAPADULA A LAPADULA - - - -
MEDEIROS A MEDEIROS - - - -
PANDEV A PANDEV - - - -
Napoli
TITOLARE Oggettivi Gaz Cor Ts MV R+O*
OSPINA P OSPINA 6.26 6.5 6 6.30
ALBIOL D ALBIOL 5.97 6.5 6 6.08
HYSAJ D HYSAJ (81') 5.16 5.5 5.5 5.26
KOULIBALY D KOULIBALY 6.65 7 6.5 6.66
MARIO RUI D MARIO RUI 6.05 6.5 6 6.22
ALLAN C ALLAN 6.38 6.5 6 6.25
HAMSIK C HAMSIK 5.32 6 6 5.72
ZIELINSKI C ZIELINSKI (45') 5.16 5 5 5.16
CALLEJON A CALLEJON 5.81 6 5.5 5.82
INSIGNE A INSIGNE 5.90 6 6.5 6.06
MILIK A MILIK (45') 5.27 5 5 5.10
In Panchina Oggettivi Gaz Cor TS Media*
D'ANDREA D'ANDREA - - - -
KARNEZIS P KARNEZIS - - - -
GHOULAM D GHOULAM - - - -
LUPERTO D LUPERTO - - - -
MAKSIMOVIC D MAKSIMOVIC - - - -
MALCUIT D MALCUIT (9')
DIAWARA C DIAWARA - - - -
ROG C ROG - - - -
RUIZ C RUIZ (45') 6.90 7.5 6.5 6.96
MERTENS A MERTENS (45') 6.35 7 7 6.74
OUNAS A OUNAS - - - -
2 : 2
Conclusa
10/11 18:00
Cagliari
Statistiche
SPAL
TITOLARE Oggettivi Gaz Cor Ts MV R+O*
GOMIS P GOMIS 5.80 5.5 6 5.82
CIONEK D CIONEK 5.61 6 5.5 5.84
FELIPE D FELIPE (59') 6.24 6 6 6.09
VICARI D VICARI (69') 5.90 6 6 5.96
FARES C FARES 5.69 6 6 5.87
LAZZARI C LAZZARI 7.15 7.5 7 7.16
MISSIROLI C MISSIROLI 5.29 6 6 5.61
SCHIATTARELLA C SCHIATTARELLA 5.73 6 6 5.89
VALDIFIORI C VALDIFIORI (54') 5.99 5 5.5 5.59
ANTENUCCI A ANTENUCCI 6.68 7 6.5 6.77
PETAGNA A PETAGNA 6.51 6 6.5 6.40
In Panchina Oggettivi Gaz Cor TS Media*
MILINKOVIC P MILINKOVIC - - - -
THIAM P THIAM - - - -
BONIFAZI D BONIFAZI (21') 5.96 5 5.5 5.48
DJOUROU D DJOUROU - - - -
SIMIC D SIMIC (31') 5.66 5 5.5 5.36
COSTA C COSTA - - - -
DICKMANN C DICKMANN - - - -
KURTIC C KURTIC (36') 5.53 5.5 6 5.71
VITALE C VITALE - - - -
VIVIANI C VIVIANI - - - -
FLOCCARI A FLOCCARI - - - -
PALOSCHI A PALOSCHI - - - -
Cagliari
TITOLARE Oggettivi Gaz Cor Ts MV R+O*
CRAGNO P CRAGNO 6.05 6 6.5 6.21
CEPPITELLI D CEPPITELLI 5.54 5.5 5.5 5.61
ROMAGNA D ROMAGNA 6.46 6 5.5 6.08
SRNA D SRNA 5.42 5.5 5.5 5.36
BARELLA C BARELLA 5.95 7.5 6.5 6.48
BRADARIC C BRADARIC (66') 5.70 5.5 5.5 5.48
CASTRO C CASTRO (92') 5.68 6.5 5.5 5.97
IONITA C IONITA 7.05 7 7 6.92
JOAO PEDRO C JOAO PEDRO (88') 5.63 6.5 6 5.95
PADOIN C PADOIN 6.04 6 6 6.01
PAVOLETTI A PAVOLETTI 6.44 6.5 7 6.57
In Panchina Oggettivi Gaz Cor TS Media*
ARESTI P ARESTI - - - -
RAFAEL P RAFAEL - - - -
ANDREOLLI D ANDREOLLI - - - -
FARAGO D FARAGO (2')
PAJAC D PAJAC - - - -
PISACANE D PISACANE - - - -
CIGARINI C CIGARINI - - - -
DESSENA C DESSENA - - - -
CERRI A CERRI - - - -
SAU A SAU (24') 5.39 5.5 6 5.65
1 : 2
Conclusa
10/11 15:00
Torino
TITOLARE Oggettivi Gaz Cor Ts MV R+O*
SIRIGU P SIRIGU 6.09 6.5 6.5 6.33
DJIDJI D DJIDJI (48') 5.06 5 5.5 5.12
IZZO D IZZO 5.37 4.5 5 4.94
NKOULOU D NKOULOU 5.34 4.5 5 5.23
AINA C AINA 5.88 5 6 5.65
BASELLI C BASELLI (82') 6.86 6 6.5 6.54
DE SILVESTRI C DE SILVESTRI 6.18 5 6 5.87
RINCON C RINCON 5.29 5 6 5.41
SORIANO C SORIANO (58') 5.14 4.5 4.5 4.85
BELOTTI A BELOTTI 5.21 5.5 6 5.48
IAGO A IAGO 5.68 5 5 5.27
In Panchina Oggettivi Gaz Cor TS Media*
ICHAZO P ICHAZO - - - -
ROSATI P ROSATI - - - -
BREMER D BREMER - - - -
MORETTI D MORETTI - - - -
ALEX BERENGUER C ALEX BERENGUER (32') 5.79 5 5.5 5.61
ANSALDI C ANSALDI - - - -
LUKIC C LUKIC - - - -
PARIGINI C PARIGINI (8')
DAMASCAN A DAMASCAN - - - -
EDERA A EDERA - - - -
ZAZA A ZAZA (42') 5.05 4.5 4.5 4.72
Parma
TITOLARE Oggettivi Gaz Cor Ts MV R+O*
SEPE P SEPE 6.10 6 6.5 6.13
BASTONI D BASTONI 6.29 7 7 6.61
BRUNO ALVES D BRUNO ALVES 6.90 7.5 6.5 6.86
GAGLIOLO D GAGLIOLO 6.61 7 6.5 6.74
IACOPONI D IACOPONI 5.44 6.5 6 5.87
BARILLA C BARILLA 6.32 6.5 6 6.22
GRASSI C GRASSI 5.88 6.5 6.5 6.15
SCOZZARELLA C SCOZZARELLA (77') 6.06 6.5 6 6.22
BIABIANY A BIABIANY (69') 5.35 6.5 5 5.74
GERVINHO A GERVINHO 7.19 8 7.5 7.47
INGLESE A INGLESE (69') 6.34 7 7 6.63
In Panchina Oggettivi Gaz Cor TS Media*
BAGHERIA P BAGHERIA - - - -
FRATTALI P FRATTALI - - - -
GAZZOLA D GAZZOLA (21') 5.94 6 6 5.97
GOBBI D GOBBI - - - -
DEIOLA C DEIOLA (13') 5.65 6 5.76
RIGONI C RIGONI - - - -
CERAVOLO A CERAVOLO (21') 5.90 6 6 5.96
CICIRETTI A CICIRETTI - - - -
DA CRUZ A DA CRUZ - - - -
DI GAUDIO A DI GAUDIO - - - -
SILIGARDI A SILIGARDI - - - -
SPROCATI A SPROCATI - - - -
Frosinone
Statistiche
1 : 1
Conclusa
09/11 20:30
Fiorentina
Statistiche
Frosinone
TITOLARE Oggettivi Gaz Cor Ts MV R+O*
SPORTIELLO P SPORTIELLO 6.84 7 7 7.03
ARIAUDO D ARIAUDO 5.95 6 5.5 5.88
CAPUANO D CAPUANO (76') 5.72 6.5 6 5.98
GOLDANIGA D GOLDANIGA 5.77 5.5 5.5 5.50
BEGHETTO C BEGHETTO 6.36 6 6 6.24
CHIBSAH C CHIBSAH 5.93 6.5 6 6.17
MAIELLO C MAIELLO 6.14 6.5 6 6.15
VLOET C VLOET (62') 5.95 5 5 5.38
ZAMPANO C ZAMPANO 5.50 6 5.5 5.70
CAMPBELL A CAMPBELL (62') 5.48 5.5 5.5 5.39
CIOFANI A CIOFANI 5.47 6 5.5 5.68
In Panchina Oggettivi Gaz Cor TS Media*
BARDI P BARDI - - - -
BRIGHENTI D BRIGHENTI - - - -
GHIGLIONE D GHIGLIONE - - - -
KRAJNC D KRAJNC - - - -
SALAMON D SALAMON - - - -
CASSATA C CASSATA (28') 6.00 6 6 6.00
CRISETIG C CRISETIG - - - -
GORI C GORI - - - -
SODDIMO C SODDIMO (14') 6.20 6 6 6.08
MATARESE A MATARESE - - - -
PERICA A PERICA - - - -
PINAMONTI A PINAMONTI (28') 6.71 7 7 6.98
Fiorentina
TITOLARE Oggettivi Gaz Cor Ts MV R+O*
LAFONT P LAFONT 6.03 6 6 6.01
BIRAGHI D BIRAGHI 6.44 6.5 6 6.37
MILENKOVIC D MILENKOVIC 6.44 6 6 6.27
PEZZELLA D PEZZELLA 6.66 6 6 6.36
VITOR HUGO D VITOR HUGO 6.32 6 6 6.12
BENASSI C BENASSI (76') 6.97 7 6.5 6.88
CHIESA C CHIESA 6.45 7 7 6.68
GERSON C GERSON 5.59 5.5 5 5.63
VERETOUT C VERETOUT 6.27 5.5 5.5 6.00
PJACA A PJACA (66') 5.55 5.5 5.5 5.62
SIMEONE A SIMEONE (87') 5.71 5 5 5.38
In Panchina Oggettivi Gaz Cor TS Media*
BRANCOLINI P BRANCOLINI - - - -
DRAGOWSKI P DRAGOWSKI - - - -
CECCHERINI D CECCHERINI - - - -
DIKS D DIKS - - - -
HANCKO D HANCKO - - - -
LAURINI D LAURINI - - - -
DABO C DABO - - - -
EYSSERIC C EYSSERIC - - - -
FERNANDES C FERNANDES (24') 5.69 6 5.5 5.77
NORGAARD C NORGAARD - - - -
MIRALLAS A MIRALLAS (14') 5.71 5.64
VLAHOVIC A VLAHOVIC (3')
Analisi Oggettiva Assist
Assist 12° Giornata
Aggiornamenti Live sulla tua FantaSquadra

Con i Voti Oggettivi segui l'andamento delle partite: azione dopo azione, minuto dopo minuto ( anche esclusivamente sui calciatori della tua Fantasquadra !)

a tua Lega utilizza i Voti Gazzetta ? Utilizza i Voti Oggettivi come Voti Ufficiosi (dal 60 % all'80 % di somiglianza)

Domande Frequenti sulla Diretta con Voti Oggettivi LIVE
I dati vengono aggiornati in Automatico ogni minuto senza alcun intervento umano.
I dati sono raccolti da Opta Sports (leader nel settore) e rielaborati da Fantacalcio-Online. I dati subiscono un processo di controllo qualità alla fine di ogni match e successivamente piccole rettifiche (margine di errore inferiore all'1%) entro le 24 ore successive e per questo i Voti Oggettivi soprattutto nell'ora successiva alla fine di un match possono subire lievi variazioni.

Prima volta su Fantacalcio-Online ?

Inizia qui