Gol
G su azione, GR su rigore
| # | Calciatore | G | GR |
|---|---|---|---|
| 1 | REBIC Milan | – | – |
| 2 | PEDRO Roma | – | – |
| 3 | LLORENTE Udinese | – | – |
| 4 | DE VRIJ Inter | – | – |
| 5 | MEDEL Bologna | – | – |
| 6 | VIDAL Inter | – | – |
| 7 | SANCHEZ Inter | – | – |
| 8 | OSPINA Napoli | – | – |
| 9 | ZAPATA Genoa | – | – |
| 10 | CUADRADO Juventus | – | – |
Mondiale 2020/2021
Gol, assist, rigori, errori: le classifiche che contano al fantacalcio, aggiornate alla 39ª giornata.
G su azione, GR su rigore
| # | Calciatore | G | GR |
|---|---|---|---|
| 1 | REBIC Milan | – | – |
| 2 | PEDRO Roma | – | – |
| 3 | LLORENTE Udinese | – | – |
| 4 | DE VRIJ Inter | – | – |
| 5 | MEDEL Bologna | – | – |
| 6 | VIDAL Inter | – | – |
| 7 | SANCHEZ Inter | – | – |
| 8 | OSPINA Napoli | – | – |
| 9 | ZAPATA Genoa | – | – |
| 10 | CUADRADO Juventus | – | – |
GR realizzati, GR- sbagliati
| # | Calciatore | GR | GR- |
|---|---|---|---|
| 1 | REBIC Milan | – | – |
| 2 | PEDRO Roma | – | – |
| 3 | LLORENTE Udinese | – | – |
| 4 | DE VRIJ Inter | – | – |
| 5 | MEDEL Bologna | – | – |
| 6 | VIDAL Inter | – | – |
| 7 | SANCHEZ Inter | – | – |
| 8 | OSPINA Napoli | – | – |
| 9 | ZAPATA Genoa | – | – |
| 10 | CUADRADO Juventus | – | – |
A su azione, AF da fermo
| # | Calciatore | A | AF |
|---|---|---|---|
| 1 | REBIC Milan | – | – |
| 2 | PEDRO Roma | – | – |
| 3 | LLORENTE Udinese | – | – |
| 4 | DE VRIJ Inter | – | – |
| 5 | MEDEL Bologna | – | – |
| 6 | VIDAL Inter | – | – |
| 7 | SANCHEZ Inter | – | – |
| 8 | OSPINA Napoli | – | – |
| 9 | ZAPATA Genoa | – | – |
| 10 | CUADRADO Juventus | – | – |
Calci d'angolo e punizioni
| # | Calciatore | AF |
|---|---|---|
| 1 | REBIC Milan | – |
| 2 | PEDRO Roma | – |
| 3 | LLORENTE Udinese | – |
| 4 | DE VRIJ Inter | – |
| 5 | MEDEL Bologna | – |
| 6 | VIDAL Inter | – |
| 7 | SANCHEZ Inter | – |
| 8 | OSPINA Napoli | – |
| 9 | ZAPATA Genoa | – |
| 10 | CUADRADO Juventus | – |
Il passaggio prima dell'assist
| # | Calciatore | P | A |
|---|---|---|---|
| 1 | REBIC Milan | – | – |
| 2 | PEDRO Roma | – | – |
| 3 | LLORENTE Udinese | – | – |
| 4 | DE VRIJ Inter | – | – |
| 5 | MEDEL Bologna | – | – |
| 6 | VIDAL Inter | – | – |
| 7 | SANCHEZ Inter | – | – |
| 8 | OSPINA Napoli | – | – |
| 9 | ZAPATA Genoa | – | – |
| 10 | CUADRADO Juventus | – | – |
Legni colpiti e gol totali
| # | Calciatore | PT | G |
|---|---|---|---|
| 1 | REBIC Milan | – | – |
| 2 | PEDRO Roma | – | – |
| 3 | LLORENTE Udinese | – | – |
| 4 | DE VRIJ Inter | – | – |
| 5 | MEDEL Bologna | – | – |
| 6 | VIDAL Inter | – | – |
| 7 | SANCHEZ Inter | – | – |
| 8 | OSPINA Napoli | – | – |
| 9 | ZAPATA Genoa | – | – |
| 10 | CUADRADO Juventus | – | – |
Chi ha causato il penalty
| # | Calciatore | R- |
|---|---|---|
| 1 | REBIC Milan | – |
| 2 | PEDRO Roma | – |
| 3 | LLORENTE Udinese | – |
| 4 | DE VRIJ Inter | – |
| 5 | MEDEL Bologna | – |
| 6 | VIDAL Inter | – |
| 7 | SANCHEZ Inter | – |
| 8 | OSPINA Napoli | – |
| 9 | ZAPATA Genoa | – |
| 10 | CUADRADO Juventus | – |
EG porta al gol, ET al tiro
| # | Calciatore | EG | ET |
|---|---|---|---|
| 1 | REBIC Milan | – | – |
| 2 | PEDRO Roma | – | – |
| 3 | LLORENTE Udinese | – | – |
| 4 | DE VRIJ Inter | – | – |
| 5 | MEDEL Bologna | – | – |
| 6 | VIDAL Inter | – | – |
| 7 | SANCHEZ Inter | – | – |
| 8 | OSPINA Napoli | – | – |
| 9 | ZAPATA Genoa | – | – |
| 10 | CUADRADO Juventus | – | – |
Prima dell'asta
Asta
Il prezzo medio d'acquisto nelle leghe di Fantacalcio-Online, diviso per numero di partecipanti e budget: quello che gli altri hanno speso, non una stima.
Prezzi medi d'astaQuotazioni
Le quotazioni si muovono a giornata conclusa, sulla prestazione rispetto al costo, sul mercato reale delle leghe e sulla schierabilità attesa.
Quotazioni 2020/2021Archivio
Ogni stagione giocata su Fantacalcio-Online ha le sue classifiche complete, con gli stessi numeri di questa pagina.